• 2月5日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ナチュレ恵 ヨーグルト脂肪ゼロ400g メグミルク 1個 106.7
    2 原田 雪国のむヨーグルト袋詰5入 1袋 420.3
    3 トーラク らくらくホイップ220ml 1個 168.1
    4 とろけるぜりー ぶどう&りんご4P 70g×4 1パック 117.8
    5 森永とろけるカフェゼリー4P 65gx4 1個 117.8
    6 ネオソフトべに花 1個 106.7
    7 森永アロエヨーグルト 3倍大粒 1個 85.6
    8 エルビー 巨峰&カルピス250ml 1個 76.5
    9 ぜいたく果実 まるごといちごヨーグルト 1個 74.5
    10 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 108.8
    11 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 117.8
    12 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 117.8

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 1月30日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 02年産 純情米さくらひとめぼれ10kg 1袋 3759.2
    2 やまめ さば水煮 190g 1缶 229.1
    3 高木 やまめ さば醤油煮 缶190 1個 229.1
    4 さぬきシセイ ひやむぎ500g 500g 1袋 99.7
    5 越後製菓もち米100%切り餅1kg 1000 1袋 569.4
    6 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 330g 1袋 369.2
    7 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 330g 1袋 369.2
    8 タマノイ すしのこ150g 150g 1個 239.1
    9 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 96.7
    10 日水 おさかなのソーセージ M4束 1個 169.1
    11 なとり やわらかあたりめフレーク 1個 699.5
    12 藤沢 さくらでんぶ27g 27g 1袋 99.7
    13 星野物産 上州屋十兵衛うどん 400g 1個 96.7
    14 名糖 香り高いミルクココア 300 1個 229.1
    15 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8リットル 1本 489.3
    16 ヤマキ 徳一番花かつお80g 80g 1個 329.2
    17 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1リットル 1本 128.9
    18 かねひら ゆきちから中華麺4食入 1袋 182.1
    19 かねひら なま中華そば5食入 110g×5 1袋 171.1
    20 瀬川 寒流のり宮城産8枚 1個 229.1
    21 古川 手むき味付け落花生220g 1袋 216.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 1月29日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 138.1
    2 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1個 214.1
    3 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 346.2
    4 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 346.2
    5 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 346.2
    6 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 346.2
    7 森永 焼プリン140g 1個 106.7
    8 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 78.5
    9 ぜいたく果実 国産みかんのむヨーグ 190g 1個 85.6
    10 北海道物産余市ぶどうゼリー430g 1個 193.1
    11 ふくれん成分ム調整豆乳 200ml 1本 52.3
    12 ふくれん豆乳飲料 福岡県産・梨200ml 1本 52.3

    じゃんまる 津志田店 motohiro