• 5月20日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 なめらか6Pチーズ 1個 204.1
    2 なめらか6Pチーズモッツァレラ 1個 204.1
    3 なめらか6Pチーズ北海道十勝カマンベール入 1個 204.1
    4 プレミアム湯田ヨーグルト800g加糖 1個 594.4
    5 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1袋 214.1
    6 スプレッタブル バターの新しいおい 130g 1個 312.2
    7 ダノンヨーグルト フルーツミックス4P 1個 119.8
    8 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 119.8
    9 ダノンヨーグルト アロエ&ピーチ4P 1個 119.8
    10 ダノンヨーグルト 3種のベリーミック4P 1個 119.8
    11 リプトン プレミアムアールグレイティーラテ240ml 1個 74.5
    12 リプトンCREAMY抹茶ラテ 240ml 1個 74.5
    13 森永牛乳プリン85g 1個 63.4
    14 エルビー ぶどう&カルピス250ml 1個 76.5
    15 エルビー カルピスウォーター250ml 1個 76.5
    16 アサヒ飲料 りんご&カルピス250ml 1個 76.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 5月14日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    2 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    3 天宝 八百匁みそ 田舎糀2.6kg 1個 499.3
    4 会津天宝 八百匁みそうす塩糀2.6Kg 1個 499.3
    5 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 199.1
    6 福泉 料理酒1000ml 1本 199.1
    7 昭和 キャノーラ油 1200g 1個 469.3
    8 「プレ煮干」いわしけずり20g 20g 1個 219.1
    9 瀬川 寒流のり宮城産8枚 1個 239.1
    10 葵フーズ そうめん400g 1袋 108.8
    11 宝幸 真鯖水煮370g 1個 369.2
    12 ホテイ さんま蒲焼 100g 1個 117.8
    13 サンヨー パイン3号缶(タイ産) 1缶 199.1
    14 サンヨーサッポロ一番塩5食パック 1個 349.2
    15 サッポロ一番 みそラーメン5食 1個 349.2
    16 サッポロ一番ごま味ラーメン 1個 349.2
    17 KEYコーヒー 微糖1Lプリズマ 1本 239.1
    18 ポンジュース800ml 1本 269.1
    19 キーグランドTまろやかマイルドBL300 1個 399.2
    20 キーグランドTコク深リッチブレンド300 1個 399.2
    21 キーグランドT濃厚ビターブレンド300g 1個 399.2
    22 AGFマリーム ガムシロップ8個入 1袋 42.3
    23 扇屋 チーズと鱈の白身サンド 1袋 619.4
    24 コアラのマーチてづくりキット 30g 1個 179.1
    25 シスコーンBIGいちご 180G 1個 129.9
    26 オートミールフレーク 200G 1個 96.7

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 5月13日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 106.7
    2 ラーマ バターの風味300g 1個 204.1
    3 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 85.6
    4 まろやかチータラブルーチーズ 30g 1個 85.6
    5 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 85.6
    6 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 85.6
    7 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 130.9
    8 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 130.9
    9 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 130.9
    10 QBB ベビーチーズ(鉄分+葉酸)15g*4P QBB 1個 130.9
    11 ふくれんまるごと大豆スムージ 1L 1本 227.1
    12 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 156.1
    13 明治 コーンソフトバター入280g 1個 204.1
    14 食べる前のうるる酢ビューティーアサ 125ml 1個 63.4
    15 クラフト フレッシュモッツァレラ100g 1個 214.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro