• 9月15日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1544.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 北海道産 小豆 500g 1袋 395.2
    4 北海道産 大正金時豆 500g 1袋 369.2
    5 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 150.1
    6 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 188.1
    7 東日本産業ひっつみ粉1Kg 1個 293.2
    8 瀬川 サオ前早煮昆布 赤袋100g 1個 382.2
    9 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 277.2
    10 橋本 赤飯用あずき角7号缶230g 1個 221.1
    11 ふっくら赤飯3P 1個 343.2
    12 サッポロ一番減塩塩らーめん101g*3食 1個 288.2
    13 サッポロ一番減塩ごま味らーめん99g*3 1個 288.2
    14 サッポロ一番 減塩しょう味100g*3食 1個 288.2
    15 サッポロ一番減塩みそラーメン101g*3 1個 288.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 9月15日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 150.1
    2 なめらか6Pチーズ北海道十勝カマンベール入 1個 225.1
    3 なめらか6Pチーズ モッツァレラ 1個 225.1
    4 明治北海道十勝6pチーズ 1個 225.1
    5 バニラヨーグルト  福岡白ぶどう 100g×3 1個 182.1
    6 カップマルシェ長野県産巨峰のプリン 1個 106.7
    7 カップマルシェ北海道えびすかぼちゃのプリン 1個 106.7
    8 カップマルシェ京都府産丹波栗 1個 106.7
    9 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 117.8
    10 トロピカーナエッセンシャルズ鉄分330ml 1本 117.8
    11 トロピカーナエッセンシャルズマルチビタミン330ml 1本 117.8
    12 トロピカーナエッセンシャルズマルチミネラル33 1本 117.8
    13 森永 焼プリン140g 1個 119.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 9月9日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1544.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 北海道産 小豆 500g 1袋 395.2
    4 北海道産 大正金時豆 500g 1袋 369.2
    5 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 150.1
    6 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    7 焼のり有明海産全型 K80 1個 231.1
    8 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 277.2
    9 東日本産業ひっつみ粉1Kg 1個 293.2
    10 アワジ 白玉粉 200g 1袋 159.1
    11 キリン 午後の紅茶 ミルクティー  1.5L 1個 275.2
    12 アサヒバヤリースオレンジ245g缶 1個 59.4

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro