• 1月17日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 150.1
    2 榛名 4Pまろやかプリン 1パック 146.1
    3 榛名 4Pコーヒーゼリー・ミルク付 1パック 162.1
    4 岩手牛乳 ヨーグルト3P 1パック 130.9
    5 原田 低脂肪ヨーグルト 3連 1パック 96.7
    6 ハラダ たまごプリン3P 1パック 139.1
    7 クラフト 小さなチーズケーキ 1個 290.2
    8 クラフトモッツァレラチーズ6p 1個 290.2
    9 クラフト カマンベール入り6P 1個 290.2
    10 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 184.1
    11 クラフト ひとくちモッツァレラ90g 1個 214.1
    12 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 106.7
    13 キリン トロピカーナLL フルーツブレンド250ml 1個 106.7
    14 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 106.7
    15 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 106.7
    16 キリン トロピカーナLL マンゴーブレンド゙250ml 1個 106.7
    17 キリン トロピカーナLL パイン250ml 1個 106.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 1月11日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 パール 茨城産 こしひかり 10kg 1袋 7666.5
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 184.1
    4 福泉 料理酒1000ml 1本 179.1
    5 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 179.1
    6 プリマ 比内地鶏ガラスープ500ml 1本 430.3
    7 マルトモ 鰹だしの素600g 1個 452.3
    8 かんずり47g 小 1個 463.3
    9 木村 国内産米一切包装餅 1kg 1本 538.3
    10 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 139.1
    11 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 139.1
    12 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 139.1
    13 おいしさとけ込むシチュービーフ 1個 139.1
    14 おいしさとけ込むシチュークリーム 1個 139.1
    15 ダイショー スープ春雨 5つの味  1個 366.2
    16 ダイショー バラエティ5つの味スープ春雨1 1個 366.2
    17 三ツ矢特濃アップルスカッシュ 500ml 1個 106.7
    18 三ツ矢特濃オレンジスカッシュ 500ml 1個 106.7
    19 YBC  チップスターサワークリーム 1個 76.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 1月10日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルトアロエ 100g 1個 70.5
    2 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルトいちご 100g 1個 70.5
    3 バニラヨーグルト キャラメル仕立て3p 100g×3 1個 160.1
    4 原田 雪国のむヨーグルト袋詰5入 1袋 430.3
    5 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 247.1
    6 農協野菜Daysフルーツ&紫野菜100% 1本 139.1
    7 うにバターブレンド95g 1個 236.1
    8 クラフト とろけるスライス7枚 1個 296.2
    9 クラフト スライスチーズ7枚 1個 296.2
    10 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 106.7
    11 QBB ベビーチーズ(スモーク味)15g*4 1個 106.7
    12 QBB ベビーチーズ(モッツァレラ)15g*4P QBB 1個 106.7
    13 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 106.7
    14 QBB ベビーチーズ(クリーム入り)15g*4 1個 106.7
    15 QBB ベビーチーズ(ブラックペッパ)15 QBB 1個 106.7
    16 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 106.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro