• 4月25日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 474.3
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 798.5
    3 スプーン印上白糖1kg 1袋 279.2
    4 マルコメ一休さんみそ750g 1袋 290.2
    5 イカリJAS特級トマトケチャップ500g 1個 193.1
    6 こだわりドレッシング ミックス野菜 230ml 1個 398.2
    7 お酢屋のドレッシング 旨辛クリーミー 230ml 1個 398.2
    8 〔万〕わが家は焼肉屋さん濃厚だれ4 1個 301.2
    9 旭松 あさひ豆腐6個入こうや豆腐 1袋 193.1
    10 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 193.1
    11 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 193.1
    12 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 193.1
    13 日清チキンラーメン5食パック 1個 614.4
    14 お気に入りしるこ 34g 1個 108.8
    15 ブルボンアルフォートファミリーサイズ 1袋 322.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 4月24日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 162.0
    2 恵ガセリ菌sp株ヨーグルトベリーMIX(ドリンク) 1個 73.4
    3 フロム蔵王極レアチーズケーキ2p 1個 235.4
    4 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 159.8
    5 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 159.8
    6 QBB ベビーチーズ プレーン4個 1個 116.6
    7 QBB ベビーモッツァレラ4個 1個 116.6
    8 QBB ベビースモーク4個 1個 116.6
    9 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 127.4
    10 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 133.9

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 4月18日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 474.3
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 798.5
    3 ブルドック うまソース 300ml 1個 179.1
    4 ピュアセレクトマヨネーズ400g 1個 441.3
    5 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 599.4
    6 淡路赤金帯 だんご粉250g 1袋 290.2
    7 旭松 あさひ豆腐6個入こうや豆腐 1袋 204.1
    8 白子 味おかず 香 8切6枚8P 1個 625.4
    9 松田のどごしつるっそうめん200g 1個 96.7
    10 松田 のどごしつるっうどん200g 1個 96.7
    11 ハウス カリー屋カレー中辛180g 1個 139.1
    12 ハウスカリー屋カレー大辛 1個 139.1
    13 日清 カップヌードル 1個 225.1
    14 日清 シーフードヌードル 1個 225.1
    15 三立 お徳用平家パイ 11枚 1袋 387.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro