• 2月21日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 大新 生切りもち1kg 1袋 322.2
    2 ふっくら赤飯3P 160g×3 1袋 445.3
    3 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 798.5
    4 福泉 料理酒1000ml 1本 179.1
    5 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 179.1
    6 タマノヰすしの子75g 1個 150.1
    7 ブルドック うまソース 300ml 1個 182.1
    8 八戸 塩鍋つゆ濃縮2倍 400G 1個 236.1
    9 八戸 味噌鍋つゆ濃縮2倍 400G 1個 236.1
    10 日清マジサクット油で揚げないフライ 1個 74.5
    11 日清マジサクット油で揚げない天ぷら 1個 74.5
    12 矢沢 花麸40g 1袋 150.1
    13 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 150.1
    14 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 150.1
    15 小松製菓 かやきせん 10枚 1袋 184.1
    16 渡辺 きりたんぽ3本入 1個 366.2
    17 かとう創菓 久助みっくす 1個 268.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 2月20日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ダノンヨーグルトプレーンやさしい甘み4P 1個 130.9
    2 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 130.9
    3 オハヨー カスタードプディング4P 68g×4 1パック 236.1
    4 オハヨー ミルクチョコプリン 4P 68g×4 1個 258.1
    5 北海道物産余市りんごゼリー430g 1個 206.1
    6 北海道物産余市ぶどうゼリー430g 1個 206.1
    7 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 287.2
    8 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 287.2
    9 クラフトモッツァレラチーズ6p 1個 290.2
    10 クラフト カマンベール入り6P 1個 290.2
    11 クラフト 小さなチーズケーキ レアチーズケーキ 1個 290.2
    12 明治 コーンソフト300g 1個 247.1
    13 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 236.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 2月13日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 恵 ガゼリ菌SP株ヨーグルト(ドリンク) 100g 1個 106.7
    2 恵ガセリ菌sp株ヨーグルトベリーMIX(ドリンク) 1個 106.7
    3 恵ガゼリ菌SP株ヨーグルト いちご(ドリンク 100g 1個 106.7
    4 きょうの鉄分葉酸ヨーグルト3P 70g×4 1個 162.1
    5 北海道かぼちゃプリン3p 1パック 214.1
    6 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 200.1
    7 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 128.9
    8 トロピカーナエッセンシャルズ鉄分330ml 1本 128.9
    9 トロピカーナエッセンシャルズマルチビタミン330ml 1本 128.9
    10 トロピカーナエッセンシャルズマルチミネラル33 1本 128.9
    11 森永マミー 240ml 1個 85.6
    12 雪印 ネオソフト160g 1個 182.1
    13 たっぷりおいしいなめらかプリンBig 1個 119.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro