• 6月20日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 たいまつ 白がゆ250g 1個 150.1
    2 たいまつ 梅がゆ250g 1個 150.1
    3 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    4 スプーン印 上白糖1kg 1袋 258.1
    5 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 112.8
    6 あみ印 冷やし中華スープ360ml 1本 344.2
    7 ベル食品 成吉思汗のたれ1L ベル食品(株) 1本 681.5
    8 サンエイ 焼のり(韓国産) 3切20枚入 1袋 279.2
    9 かもめ印 はるさめ 100g 1袋 123.9
    10 星野物産 マルボシ 中華そば 星野物産(株) 1個 188.1
    11 山清 鬼からしの素胡瓜用90g 1個 106.7
    12 みとべ たらばふぶき 260g 1袋 830.6
    13 みとべ たこわさかまぼこ 250g 1袋 830.6
    14 アルファベットチョコPパック 258G 1個 355.2

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 


  • 6月20日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 162.1
    2 北海道十勝ミルクきわだつヨーグルト 78g×4 1個 182.1
    3 北海道十勝ミルクきわだつヨーグルトメロン4 1パック 182.1
    4 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 200.1
    5 森永タニタ食堂監修の杏仁豆腐 1個 193.1
    6 タニタ食堂 コーヒーゼリー4P 70g×4 1パック 193.1
    7 とろけるぜりー ぶどう&りんご4P 70g×4 1パック 179.1
    8 とろけるぜりー ピーチ&マスカット 70g×4 1パック 179.1
    9 紀文 豆乳1000ml 1個 290.2
    10 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 265.1
    11 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 265.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 6月14日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 337.2
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 112.8
    4 味の素 オリーブオイルEXバージン200g 1本 582.4
    5 バリラ スパゲッティNo4 1.6mm 500g 1個 348.2
    6 バリラ スパゲッティNo5 1.8mm 1個 348.2
    7 マ・マー 生パスタ フェットチーネ 1個 133.9
    8 マ・マー 生パスタ リングイーネ  1個 133.9
    9 朝日 イタリア産ホールトマト400g 1個 199.1
    10 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 199.1
    11 QP 深煎りごまドレカロリーハーフ180 1個 220.1
    12 丸美屋 きのこ釜めしの素137g 1個 214.1
    13 丸美屋 五目釜めしの素147g 1個 214.1
    14 丸美屋 とり釜飯の素134g 1個 214.1
    15 クノールポタージュ豆と野菜オニオン180 1個 184.1
    16 大森屋 ごまたまふりかけ かつお味20g 1個 96.7
    17 アルファベットチョコPパック 258G 1個 355.2

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro