• 5月8日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 162.1
    2 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 134.9
    3 メグミルク 1日分の鉄分ヨーグルト3p 1パック 117.8
    4 まろやかチータラブラックペッパー 30g 1個 98.7
    5 まろやかチータラモッツァレラ 30g 1個 98.7
    6 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 98.7
    7 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 98.7
    8 雪印 さけるチーズプレーン2本 1個 270.2
    9 雪印北海道100 さけるチーズスモーク2本 1個 270.2
    10 キリン トロピカーナLL パイン250ml 1個 106.7
    11 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 106.7
    12 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 106.7
    13 キリン トロピカーナ グレープスリムLL 250ML 1本 106.7
    14 キリン トロピカーナLL マンゴーブレンド゙250ml 1個 106.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 4月25日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 474.3
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 798.5
    3 スプーン印上白糖1kg 1袋 279.2
    4 マルコメ一休さんみそ750g 1袋 290.2
    5 イカリJAS特級トマトケチャップ500g 1個 193.1
    6 こだわりドレッシング ミックス野菜 230ml 1個 398.2
    7 お酢屋のドレッシング 旨辛クリーミー 230ml 1個 398.2
    8 〔万〕わが家は焼肉屋さん濃厚だれ4 1個 301.2
    9 旭松 あさひ豆腐6個入こうや豆腐 1袋 193.1
    10 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 193.1
    11 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 193.1
    12 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 193.1
    13 日清チキンラーメン5食パック 1個 614.4
    14 お気に入りしるこ 34g 1個 108.8
    15 ブルボンアルフォートファミリーサイズ 1袋 322.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 4月24日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 162.0
    2 恵ガセリ菌sp株ヨーグルトベリーMIX(ドリンク) 1個 73.4
    3 フロム蔵王極レアチーズケーキ2p 1個 235.4
    4 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 159.8
    5 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 159.8
    6 QBB ベビーチーズ プレーン4個 1個 116.6
    7 QBB ベビーモッツァレラ4個 1個 116.6
    8 QBB ベビースモーク4個 1個 116.6
    9 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 127.4
    10 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 133.9

    じゃんまる
    津志田店  motohiro