• 4月11日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 大新 生切りもち1kg 1袋 333.2
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 798.5
    3 スプーン印上白糖1kg 1袋 279.2
    4 ピュアセレクトマヨネーズ400g 1個 441.3
    5 イカリJAS特級トマトケチャップ500g 1個 193.1
    6 ブルドック うまソース 300ml 1個 214.1
    7 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 599.4
    8 毎日しあわせこんぶ純だし 4g×10 1個 225.1
    9 毎日しあわせかつお純だし 4g×10 1個 225.1
    10 松田のどごしつるっそうめん200g 1個 96.7
    11 松田 のどごしつるっうどん200g 1個 96.7
    12 日清 カップヌードル 1個 225.1
    13 日清 シーフードヌードル 1個 225.1
    14 AGFマリーム ガムシロップ8個入 1袋 85.6
    15 こつぶっこビターキャラメル 72G 1個 85.6

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 4月10日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 小岩井 プレーンヨーグルト 生乳100% 400g 1個 236.1
    2 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 74.5
    3 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 74.5
    4 宮崎県産アップルマンゴーのプリン 1個 117.8
    5 丸ごと搾り瀬戸内レモンのレアチーズ 1個 117.8
    6 静岡県産クラウンメロンのプリン 1個 117.8
    7 乳マイルドヨーグルト 4P 70g×4 1パック 162.1
    8 森永たっぷりミルクの練乳ラテ 1個 96.7
    9 森永ミルクココア 1個 96.7
    10 明治 コーンソフト300g 1個 247.1
    11 QBB ベビーチーズ プレーン4個 1個 117.8
    12 QBB ベビーチーズ(クリーム入り)15g*4 1個 117.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 4月4日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 大新 生切りもち1kg 1袋 333.2
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 798.5
    3 スプーン印上白糖1kg 1袋 279.2
    4 ピュアセレクトマヨネーズ400g 1個 441.3
    5 味の素 ほんだし120g 1個 333.2
    6 旭松 新あさひ豆腐 10個ポリ 1 1個 333.2
    7 白子 味おかず 香 8切6枚8P 1個 625.4
    8 おいしさとけ込むシチュークリーム 1個 160.1
    9 おいしさとけ込むシチュービーフ 1個 160.1
    10 日清チキンラーメン5食パック 1個 614.4
    11 ペヤング ソース焼そば120g 1個 171.1
    12 リプトン フルーツインティーTB8P 1個 290.2
    13 こつぶっこビターキャラメル 72G 1個 85.6

    じゃんまる
    津志田店  motohiro