• 3月14日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 大新 生切りもち1kg 1袋 333.2
    2 ふっくら赤飯3P 160g×3 1袋 517.3
    3 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 798.5
    4 ブルドック うまソース 300ml 1個 182.1
    5 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    6 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 599.4
    7 稲庭うどんIS-250 1個 199.1
    8 サンエイ 徳用おかずのり8袋 1袋 366.2
    9 ヤマジョウ (1級)むきくるみ 60g 1袋 222.1
    10 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 150.1
    11 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 150.1
    12 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 160.1
    13 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 160.1
    14 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 160.1
    15 おいしさとけ込むシチュークリーム 1個 160.1
    16 おいしさとけ込むシチュービーフ 1個 160.1
    17 ホームパイだらけ青森 75G 1個 160.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 3月13日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 162.1
    2 森永タニタ食堂監修の杏仁豆腐 1個 193.1
    3 森永タニタ食堂監修の完熟マンゴープリン4 1個 193.1
    4 鹿児島産安納芋のプリン 1個 108.8
    5 福岡県産あまおう苺のプリン 1個 108.8
    6 愛媛県産せとかみかんのプリン 1個 108.8
    7 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 197.1
    8 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 197.1
    9 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 197.1
    10 それいけアンパンマンの朝のみかんとりん 125ml×3 1個 197.1
    11 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 287.2
    12 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 287.2
    13 明治 コーンソフト300g 1個 247.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 3月7日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 大新 生切りもち1kg 1袋 333.2
    2 ふっくら赤飯3P 160g×3 1袋 506.3
    3 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 798.5
    4 スプーン印 上白糖1kg 1袋 259.1
    5 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 599.4
    6 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    7 サンエイ 徳用おかずのり8袋 1袋 366.2
    8 稲庭うどんIS-250 1個 199.1
    9 ハウス カリー屋カレー中辛180g 1個 139.1
    10 ハウス カリー屋カレー大辛 180g 1個 139.1
    11 永谷園 煮込みラーメンしょうゆ味 284G 1個 314.2
    12 永谷園 煮込みラーメンみそ味 288G 1個 314.2
    13 ライジングいちごジャム880g 1個 366.2
    14 ライジングオレンジママレード800g 1個 366.2
    15 ライジングブルーベリージャム880g 1個 366.2
    16 丸彦かるかるおかき115g 1袋 204.1

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro