• 3月7日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 大新 生切りもち1kg 1袋 333.2
    2 ふっくら赤飯3P 160g×3 1袋 506.3
    3 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 798.5
    4 スプーン印 上白糖1kg 1袋 259.1
    5 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 599.4
    6 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    7 サンエイ 徳用おかずのり8袋 1袋 366.2
    8 稲庭うどんIS-250 1個 199.1
    9 ハウス カリー屋カレー中辛180g 1個 139.1
    10 ハウス カリー屋カレー大辛 180g 1個 139.1
    11 永谷園 煮込みラーメンしょうゆ味 284G 1個 314.2
    12 永谷園 煮込みラーメンみそ味 288G 1個 314.2
    13 ライジングいちごジャム880g 1個 366.2
    14 ライジングオレンジママレード800g 1個 366.2
    15 ライジングブルーベリージャム880g 1個 366.2
    16 丸彦かるかるおかき115g 1袋 204.1

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 


  • 3月6日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    N0

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルトいちご 100g 1個 74.5
    2 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルトアロエ 100g 1個 74.5
    3 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 159.1
    4 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 159.1
    5 明治鉄分&カルシウム入りキャンディーチーズ 明治 1個 290.2
    6 明治チューブでバター1/3 150g 明治 1個 344.2
    7 カゴメ 野菜一日これ一本200ml 1本 106.7
    8 野菜生活100 オリジナル200ml 1本 106.7
    9 野菜生活100 マンゴーサラダ200ml 1本 106.7
    10 野菜生活100 ベリーサラダ200ml 1本 106.7
    11 メグミルクいちごごく旨ボトル230ml 1本 74.5
    12 森永ビヒダス アロエ4P 1パック 119.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 2月28日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 大新 生切りもち1kg 1袋 327.2
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 798.5
    3 タマノヰすしの子75g 1個 139.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 268.1
    5 日清 キャノーラ油1000g 1本 506.3
    6 ブルドック うまソース 300ml ブルドックソース 1個 182.1
    7 日清マジサクット油で揚げない天ぷら 1個 74.5
    8 日清マジサクット油で揚げないフライ 1個 74.5
    9 矢沢 花麸40g 1袋 150.1
    10 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 160.1
    11 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 160.1
    12 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 160.1
    13 おいしさとけ込むシチュークリーム 1個 160.1
    14 おいしさとけ込むシチュービーフ 1個 160.1
    15 永谷園松茸の味お吸い物3g*4 1個 100.7
    16 テーブルランド五目ずしの素4人前 1袋 193.1
    17 バタースコッチサンド 117g 1個 182.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro