• 1月24日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ふっくら赤飯3P 160g×3 1袋 452.3
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 タマノヰすしの子75g 1個 128.9
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 268.1
    5 味の素 ほんだし120g 1個 333.2
    6 プリマ 比内地鶏ガラスープ500ml 1本 474.3
    7 八戸 塩鍋つゆ濃縮2倍 400G 1個 268.1
    8 八戸 味噌鍋つゆ濃縮2倍 400G 1個 268.1
    9 明星チャルメラ醤油ラーメン5P 1袋 301.2
    10 明星チャルメラ味噌ラーメン5P 1袋 301.2
    11 明星チャルメラ塩ラーメン5P 1袋 301.2
    12 渡辺 きりたんぽ3本入 1個 452.3
    13 小松製菓 かやきせん 10枚 1袋 193.1
    14 カネタ 国産燻製さきいか 45g 1袋 182.1
    15 プチラックビスケット 190G 1個 150.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 1月23日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 濃いなめらかプリンいちごミルク105 1個 117.8
    2 たっぷりおいしいなめらかプリンBig 1個 119.8
    3 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 200.1
    4 アーモンド効果 オリジナル200ml 1本 106.7
    5 キリン トロピカーナLL パイン250ml 1個 106.7
    6 キリン トロピカーナLL マンゴーブレンド゙250ml 1個 106.7
    7 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 106.7
    8 キリン トロピカーナ グレープスリムLL 250ML 1本 106.7
    9 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 106.7
    10 雪印 ネオソフト160g 1個 182.1
    11 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 139.1
    12 QBB うすぎりスライスチーズ9枚 1個 171.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 1月17日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ふっくら赤飯3P 160g×3 1袋 454.3
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 259.1
    4 ワダカン吟上しょうゆうまくち 1L 1本 225.1
    5 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 290.2
    6 味の素 ほんだし120g 1個 333.2
    7 八戸 塩鍋つゆ濃縮2倍 400G 1個 268.1
    8 八戸 味噌鍋つゆ濃縮2倍 400G 1個 268.1
    9 明星チャルメラ醤油ラーメン5P 1袋 301.2
    10 明星チャルメラ味噌ラーメン5P 1袋 301.2
    11 明星チャルメラ塩ラーメン5P 1袋 301.2
    12 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 160.1
    13 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 160.1
    14 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 160.1
    15 おいしさとけ込むシチュークリーム 1個 160.1
    16 おいしさとけ込むシチュービーフ 1個 160.1
    17 小松製菓 かやきせん 10枚 1袋 193.1
    18 お気に入りしるこ 34g 1個 117.8
    19 かとう創菓 久助みっくす 1個 247.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro