• 3月21日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 大新 生切りもち1kg 1袋 333.2
    2 ふっくら赤飯3P 160g×3 1袋 528.3
    3 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 798.5
    4 スプーン印上白糖1kg 1袋 278.2
    5 ワダカン吟上しょうゆうまくち 1L 1本 247.1
    6 ブルドック うまソース 300ml 1個 214.1
    7 ピュアセレクトマヨネーズ400g 1個 355.2
    8 イカリJAS特級トマトケチャップ500g 1個 204.1
    9 味の素 ほんだし120g 1個 344.2
    10 山海の季 東北産 むきくるみ35g 1個 366.2
    11 フジッコ べんりわかめ 1個 184.1
    12 きなこ餅信玄19枚 1個 128.9

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 3月20日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 74.5
    2 岩手牛乳 モッチ低糖 550g 1個 420.3
    3 デイズキッチンスライスチーズ7枚入 7枚 1個 225.1
    4 デイズキッチンとろけるスライスチー 7枚 1個 225.1
    5 デイズキッチングリルチェダースライ 7枚 1個 225.1
    6 デイズキッチンモッツアレラスライス 7枚 1個 225.1
    7 雪印 ネオソフト160g 1個 182.1
    8 MBPドリンク 1本 74.5
    9 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 134.9
    10 雪印コーヒーゴクうまボトル  1本 74.5
    11 オハヨー 生乳ヨーグルト3P 80g×3 1パック 128.9

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 3月14日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 大新 生切りもち1kg 1袋 333.2
    2 ふっくら赤飯3P 160g×3 1袋 517.3
    3 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 798.5
    4 ブルドック うまソース 300ml 1個 182.1
    5 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    6 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 599.4
    7 稲庭うどんIS-250 1個 199.1
    8 サンエイ 徳用おかずのり8袋 1袋 366.2
    9 ヤマジョウ (1級)むきくるみ 60g 1袋 222.1
    10 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 150.1
    11 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 150.1
    12 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 160.1
    13 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 160.1
    14 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 160.1
    15 おいしさとけ込むシチュークリーム 1個 160.1
    16 おいしさとけ込むシチュービーフ 1個 160.1
    17 ホームパイだらけ青森 75G 1個 160.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro