• 10月18日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 マルカネ すいとん粉1kg 1個 538.3
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 ブルドック うまソース 300ml 1個 214.1
    4 イカリ 特級トマトケチャップ500g 1個 169.1
    5 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 599.4
    6 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    7 ヤマジョウ 焼海苔有明産 20枚 1袋 906.6
    8 ニップン お好み焼き粉200g 1袋 128.9
    9 富士の恵み そうめん 1個 128.9
    10 葵フーズ 富士の恵み そば400g 1袋 128.9
    11 マルコメ 即席みそ汁あさり8食 1個 85.6
    12 マルコメ即席みそ汁わかめ12食 1個 85.6
    13 マルコメ 即席生みそ汁 しじみ8食 1個 85.6
    14 マ・マー 生パスタ フェットチーネ 1個 139.1
    15 マ・マー 生パスタ リングイーネ  1個 139.1
    16 ポケットモンスタークッキー 126g 1個 128.9

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 10月17日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 べこっこコーヒー1000ml 1本 96.7
    2 フルーティーりんごゼリー3p 70g*3 1個 85.6
    3 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 85.6
    4 森永タニタ食堂監修の杏仁豆腐 1個 193.1
    5 森永タニタ食堂監修の完熟マンゴープリン4 1個 193.1
    6 タニタ食堂 コーヒーゼリー4P 70g×4 1パック 193.1
    7 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 200.1
    8 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 128.9
    9 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 128.9
    10 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 128.9
    11 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 128.9
    12 明治鉄分&カルシウム入りキャンディーチーズ 明治 1個 290.2
    13 フロム蔵王極レアチーズケーキ2p 1個 236.1
    14 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 366.2
    15 紀文 豆乳1000ml 1個 290.2
    16 メグミルク ナチュレ恵400g 植物生まれ 1個 117.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 10月11日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 マルカネ すいとん粉1kg 1個 538.3
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 259.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 184.1
    5 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    6 イカリ 特級トマトケチャップ500g 1個 171.1
    7 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    8 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 592.4
    9 ヤマジョウ 焼海苔有明産 20枚 1袋 1078.7
    10 葵フーズ 富士の恵み そば400g 1袋 128.9
    11 富士の恵み そうめん 1個 128.9
    12 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 160.1
    13 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 160.1
    14 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 160.1
    15 おいしさとけ込むシチュークリーム 1個 160.1
    16 おいしさとけ込むシチュービーフ 1個 160.1
    17 キャラメルコーンわたあめ 62G 1個 67.4

    じゃんまる
    津志田店  motohiro