2021/11/09〜11/14 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
来週は創業祭を開催します |
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | エースベーカリー 厚切りバウム | 9個 | 1個 | 410.40円を・・ |
| 2 | ラーメン丸カレー6 P 126G | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 3 | 半熟カレーせん 80G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 4 | ダイジェスティブBオリジナル 202G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 5 | 扇屋 ロングチーズおやつ | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 6 | サワーハッピーコーラ 80G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 7 | チョコボール中の梅 36G | 1個 | 116.64円を・・ | |
| 8 | ミルクキャラメルピスタチオ 74G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 9 | 柿の種梅しそ6P 173G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 10 | 紀州の梅揚げ 67G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 11 | 金のうにせん 67G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 12 | シスコーンクッキングフレーク 55G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 13 | ミニオンハイチュウ 32G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 14 | フェットチネHWオレンジ 50G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 15 | ハイチュウプレGキウイ 35G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 16 | ペコポムプリンチョコ 2本 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 17 | ドラエモンSTキャンディ 1本 | 1個 | 43.20円を・・ | |
| 18 | ピチビット カカオ70 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 19 | バター焼いちゃった 45G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 20 | なしグミ | 40g | 1個 | 151.20円を・・ |
| 21 | エムズバーラムオレ | 4ホン | 1個 | 216.00円を・・ |
| 22 | ポイフルドリンクミックス 53G | 110 | 1個 | 116.64円を・・ |
| 23 | あわだまグレープ 1粒 | 10 | 1個 | 10.80円を・・ |
| 24 | ポイフルドリンクミックス 53G | 110 | 1個 | 10.80円を・・ |
| 25 | ミニバウム 1個 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 26 | カルビー ポテトデラックスマイルド | 50g | 1個 | 152.28円を・・ |
| 27 | やおきん なつかしのカレー味 | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 28 | やおきん 大入り餅太郎 70g | やおきん八潮 | 1個 | 108.00円を・・ |
| 29 | パウンドケーキフルーツ 9個 | 350 | 1個 | 378.00円を・・ |
| 30 | 南部落花 8枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 31 | ルックSポテト&いも 12粒 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 32 | 湖池屋ポテトチップス うすしお味 | 60g | 1袋 | 129.60円を・・ |
| 33 | 湖池屋ポテトチップス リッチコンソメ | 60g | 1袋 | 129.60円を・・ |
| 34 | 夏果汁グミソルライ 47G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 35 | チョコフレークプチP8 98G | 300 | 1個 | 324.00円を・・ |
| 36 | 岩塚 黒豆せんべい10枚 | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 37 | 黒豆せんべい醤油 10マイ | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 38 | もち麦とごませんべい 10枚 | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 39 | 岩塚 味しらべ32枚入り | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 40 | 味しらべコンポタジュ 28枚 | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 41 | きなこ餅 21枚 | 220 | 1袋 | 237.60円を・・ |
| 42 | 岩塚 田舎のおかき | 1袋 | 226.80円を・・ | |
| 43 | 田舎のおかき 塩 | 岩塚製菓 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 44 | 田舎おかきざらめ8本 | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 45 | 黄金揚げもち塩 80G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 46 | 黄金揚げもちはちみつ 90G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 47 | 岩塚 えび黒こしょう4袋入 | 90g | 1袋 | 237.60円を・・ |
| 48 | 岩塚 大人のおつまみ えびカリー | 岩塚製菓 | 1袋 | 237.60円を・・ |
| 49 | クリームリッチイチゴミルク40 145G | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 50 | スティックASチョコモンブラン 40本 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 51 | シャーマンキング 7個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 52 | チロル チョコチロル チロルチョコ | 1個 | 21.60円を・・ | |
| 53 | 居酒屋おつまみきんぴら 50G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 54 | ラーメン丸たこ焼きソース 59G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 55 | 湖池屋ポテトチップス のり塩 | 60g | 1袋 | 129.60円を・・ |
| 56 | やおきん 焼肉さん太郎 | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 57 | カラムーチョチップス ホットチリ味55g | 湖池屋 | 1袋 | 140.40円を・・ |
| 58 | ポテトチップスコンソメパンチ | カルビー | 1個 | 64.80円を・・ |
| 59 | 堅あげP豆塩バター 60G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 60 | フリスク ブラックミント | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 61 | コラーゲン10000グミ | 170G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 62 | クラシエ ふしぎはっけんスライム | 1個 | 196.56円を・・ | |
| 63 | ホワイトトリュフ 49G | 150 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 64 | アーモンドラッシュカカオ70 1枚 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 65 | エリーゼ抹茶 40本 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 66 | ブルボン 贅沢ルマンド | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 67 | プチ揚げ丸醤油 28G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 68 | ブルボン FSガトーレーズン 10個 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 69 | あみじゃが のりしお味 60G | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 70 | ハートチョコピーナッツ袋 | 15マイ | 1個 | 324.00円を・・ |
| 71 | チョコぶどう糖Xピ―ナッツ 7粒 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 72 | ショコラベールカカオ6P 110G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 73 | ミルキー70HL2021 | 1セット | 1個 | 864.00円を・・ |
| 74 | たけのこの里袋 | 88G | 1個 | 257.04円を・・ |
| 75 | キシリッシュGアクアCB | 94G | 1個 | 516.24円を・・ |
| 76 | オリゴSミルクチョコ | 50G | 1個 | 291.60円を・・ |
| 77 | LOVEアルファベットC | 191G | 1個 | 540.00円を・・ |
| 78 | 苺のダース | 12ツブ | 1個 | 140.40円を・・ |
| 79 | 小麦胚芽のクラッカー | 64マイ | 1個 | 324.00円を・・ |
| 80 | チョコボールの中塩バター 38G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 81 | リーフィ 12マイ | 210 | 1個 | 226.80円を・・ |
| 82 | うまい輪 やさいサラダ味 | リスカ | 1個 | 140.40円を・・ |
| 83 | チョコカルシューお徳用 | 210G | 1個 | 388.80円を・・ |
| 84 | ギリアンカカオ72%C | 100G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 85 | 岩塚 ソフト豆餅 63G | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 86 | 夏のつまみ種 | 115G | 1個 | 302.40円を・・ |
| 87 | つまみ種 | 44G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 88 | 柿の種コク旨カレーチーP | 100G | 1個 | 313.20円を・・ |
| 89 | アンパンマンのおせんべい | 42マイ | 1個 | 486.00円を・・ |
| 90 | 小松 南部田舎ごま12枚入 | 1袋 | 270.00円を・・ | |
| 91 | りんごせんべい | 2マイ | 1個 | 154.44円を・・ |
| 92 | リッチS黄金カレーおかき | 30G | 1個 | 172.80円を・・ |
| 93 | 丸大豆せんべい旨塩味 10枚 | 210 | 1個 | 226.80円を・・ |
| 94 | 三幸 美稲の里 | 270G | 1個 | 486.00円を・・ |
| 95 | 粒より小餅梅 84G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 96 | 黒糖とミルクのかりんとう | 220G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 97 | 雪の宿ミニ&ぱりんこアソート | 197G | 1個 | 399.60円を・・ |
| 98 | からり庵こだわり天つゆ増 | 11マイ | 1個 | 237.60円を・・ |
| 99 | かりかりツイストキャラメル | 57G | 1個 | 118.80円を・・ |
| 100 | かりかりツイストチーズ | 50G | 1個 | 118.80円を・・ |
| 101 | お芋のかりんとう | 90G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 102 | サキッペ | 125G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 103 | アーモンドJ | 95G | 1個 | 378.00円を・・ |
| 104 | 素焼きカシューNチャック | 70G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 105 | 素焼きくるみチャックツキ 92G | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 106 | nNTSあんこう照り焼き | 16G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 107 | 3種おつまみセレクション | 73G | 1個 | 540.00円を・・ |
| 108 | でん六 ウルトラミニアソート340g | 1個 | 594.00円を・・ | |
| 109 | 小袋塩レモン柿ピー | 120G | 1個 | 280.80円を・・ |
| 110 | えだまめおつまみ | 42G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 111 | 吟鮮豆 | 50G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 112 | 大粒白いちじく | 300G | 1個 | 756.00円を・・ |
| 113 | 3種の木の実と落花生 | 300G | 1個 | 753.84円を・・ |
| 114 | くだもの屋素焼きアーモン | 80G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 115 | 燻製おつまみセレクション55g | 1袋 | 367.20円を・・ | |
| 116 | なとり 野菜おつまみ茎レタス梅しそ | 1袋 | 108.00円を・・ | |
| 117 | なとり MYビーフジャーキー | 1袋 | 213.84円を・・ | |
| 118 | マイハッピV黄金さきいか | 50G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 119 | アソートスナック | 262G | 1個 | 356.40円を・・ |
| 120 | メン子ちゃんコアラ学園ミックスドリ | 秋山 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 121 | BCピーナッツ揚げわさび | 80G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 122 | やわらか梅こんぶ | 25G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 123 | ANAPひと口パン | 50G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 124 | ふんわり抹茶あん | 1個 | 1個 | 118.80円を・・ |
| 125 | ベスト サラダせんべい | 78g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 126 | ポリコーン | 170G | 1個 | 270.00円を・・ |
| 127 | おもいでの味無添加きなこ | 170G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 128 | 長野の寒天レモンもち | 40G | 1個 | 189.00円を・・ |
| 129 | ピーナッツ入味じまん | ピーナッツ入味じまん | 1個 | 324.00円を・・ |
| 130 | S低糖質紅茶チョコレート | 36G | 1個 | 192.24円を・・ |
| 131 | 蜂蜜太郎 | 200G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 132 | 田舎あられ | 95G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 133 | ふる里あられ | 90G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 134 | 珈琲牛乳かすてら | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 135 | 森永ミルクキャラメルかすてら | 1個 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 136 | プチスイートP&モンブラ | 92G | 1個 | 270.00円を・・ |
| 137 | ピーナッツ | 4マイ | 1個 | 183.60円を・・ |
| 138 | ぷちパイアソート | 187G | 1個 | 321.84円を・・ |
| 139 | ANAPつぶ餅ピー | 90G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 140 | マジメミレービスケット130G | 170 | 1個 | 183.60円を・・ |
| 141 | BCひねり揚げ柚子ポン酢 | 75G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 142 | プリキュアチョコ | 20G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 143 | BCふんわりゆず塩揚せん | 40G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 144 | 富士高 ライフガードグミ | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 145 | ANAPひねり揚げ | 90G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 146 | フード 天然酵母パン コーヒー 1個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 147 | 天然酵母パン チーズ | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 148 | 天然酵母パン 小倉あん | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 149 | 天然酵母パン こしあん | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 150 | 天然酵母パン クリーム | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 151 | ANAP牛乳鈴カステラ | 100G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 152 | ミニクラッカー | 50G | 1個 | 159.84円を・・ |
| 153 | ベスト ミニドーナツ | 110G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 154 | ANAPミニドーナツ | 105G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 155 | ヤガイ ペンシルカルパス | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 156 | やおきん うまい棒めんたい | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 157 | やおきん うまい棒サラミ | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 158 | 生姜せんべい | 8マイ | 1個 | 259.20円を・・ |
| 159 | ペパクラ 10% | 1個 | 1個 | 198.00円を・・ |
| 160 | 亀田 まがりせんべいざらめ 12枚 | 亀田製菓 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 161 | 小袋こんぶ入り大豆85G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 162 | フリスクブルーベリー 35G | 1個 | 307.80円を・・ | |
| 163 | 生クリームチョコ宇治抹茶 | 18個 | 1個 | 540.00円を・・ |
| 164 | 生クリームチョコ宇治抹茶セット | 18個 | 1個 | 540.00円を・・ |
| 165 | NSIN チョコパイ | NSIN | 1個 | 486.00円を・・ |
| 166 | エヌエス ミニカカオチョコパイ | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 167 | 三幸 丸大豆せんべい 枝豆香る塩味 | 10枚 | 1個 | 240.84円を・・ |
| 168 | カルピス カルピスウォーターレモンペット | 490ml | 1個 | 151.20円を・・ |
| 169 | サッポロ一番 みそラーメン旨辛5個パック | 100gX5 | 1個 | 599.40円を・・ |
| 170 | QTTA 裏HOT チーズ味 | 83G | 1個 | 208.44円を・・ |
| 171 | くだもの習慣マンゴー | 160g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 172 | 明星 博多バリカタ 濃厚豚骨 カップ | 88g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 173 | まるごとおいしい干し梅 | 19G | 1個 | 181.44円を・・ |
| 174 | 寿がきや 小田原タンタン麺 | 122G | 1個 | 257.04円を・・ |
| 175 | カルピス ウェルチ GF100 | 800ml | 1個 | 410.40円を・・ |
| 176 | 日清食品 カップヌードル 旨辛豚骨C | 82g | 1個 | 208.44円を・・ |
| 177 | 飲み干す一杯担担麺 | 76 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 178 | 大塚食品 マッチゼリーミネラルライチ P | 260g | 1個 | 139.32円を・・ |
| 179 | トロピカーナエッセンシャルマルチミネラル330m | 1本 | 131.76円を・・ | |
| 180 | 理研 無添加こんぶだし 35g | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 181 | キリン 世界のキッチンからソルティライチ | 500ml | 1個 | 154.44円を・・ |
| 182 | ニチノウ 強力たくあん漬の素 | 90g | 1個 | 399.60円を・・ |
| 183 | みんみん醤油玉ねぎ大盛 | 94G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 184 | ホットワンタン ピリ辛わかめ | 45G | 1個 | 191.16円を・・ |
| 185 | QP あえるパスタS和風鶏そぼろ | 28GX2 | 1個 | 216.00円を・・ |
| 186 | カップスターしょうゆ71g | サンヨー食品 | 1個 | 151.20円を・・ |
| 187 | QP アマニ油マヨネーズ | 200g | 1個 | 378.00円を・・ |
| 188 | カップスター きつねうどん | 68G | 1個 | 86.40円を・・ |
| 189 | ラク揚げパン粉 チャック付 | 140G | 1個 | 248.40円を・・ |
| 190 | マキシム ちょっと贅沢な珈琲店 キリマン | 320g | 1個 | 270.00円を・・ |
| 191 | AGF 森彦の時間DPブレンド10g*5 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 192 | ミニはるさめ | 64 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 193 | PS北海道余市の白ぶどう天然水500ml | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 194 | ペヤング 獄激辛麻婆やきそば114g | 1個 | 221.40円を・・ | |
| 195 | タニタ食堂の減塩生みそ | 650g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 196 | ヤマキ氷温熟成マイルドパック2.5g*5 | 1個 | 221.40円を・・ | |
| 197 | 創味 白だし 紙 | (株)創味食品 | 1個 | 248.40円を・・ |
| 198 | 天塩 やきしお 350g | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 199 | 赤穂あらなみ あら塩ふってね 15 | 赤穂あらなみ塩 | 1個 | 0.00円を・・ |
| 200 | 赤いきつね 焼うどん でか盛 | 138G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 201 | 匠のドリップコーヒー モカブレンド | 9gX10袋 | 1個 | 378.00円を・・ |
| 202 | ハウスプロクオリティビーフ辛口170*4 | 1個 | 568.08円を・・ | |
| 203 | ハウスプロクオリティビーフ大辛170*4 | 1個 | 568.08円を・・ | |
| 204 | ハウスプロクオリティビーフ濃厚135*4 | 1個 | 568.08円を・・ | |
| 205 | ハウスプロクオリティビーフ中辛170*4 | 1個 | 568.08円を・・ | |
| 206 | ハウス プロビーフカレーまろやか | 1袋 | 510.84円を・・ | |
| 207 | オーマイ パイシート 4枚入400g | 1個 | 475.20円を・・ | |
| 208 | 会津天宝 白虎味噌850g | 1袋 | 410.40円を・・ | |
| 209 | 味の素 さらさらキャノーラ油1000g | 1本 | 496.80円を・・ | |
| 210 | ヤマキ 鰹節屋のだしパック 8P | 9gX8袋 | 1個 | 440.64円を・・ |
| 211 | はごろも ホームクッキング 煮込み | 1袋 | 181.44円を・・ | |
| 212 | はごろも はごろも茶寮おしるこ 140g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 213 | はごろも茶寮ぜんざいカロリーオフ140g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 214 | はごろも朝からスイーツマンゴプリン190 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 215 | はごろも朝からスイーツ杏仁豆腐 190g | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 216 | 三倉 北海道産片栗粉 紙袋 220g | 1個 | 108.00円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |