2021/08/31〜.09/05 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | 大黒 きつねうどん | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 2 | 大黒 たぬきそば | 1個 | 131.76円を・・ | |
| 3 | 麺づくり 旨コク豚骨 | 87G | 1個 | 194.40円を・・ |
| 4 | マルちゃん あつあつ豚汁うどんカップ | 109g | 1個 | 208.44円を・・ |
| 5 | マルちゃん マルちゃん正麺 担々麺5食P | 109gX5 | 1個 | 599.40円を・・ |
| 6 | 日清 ミニーズ5食パック | 1袋 | 540.00円を・・ | |
| 7 | ラ王 醤油 5食 | 505G | 1個 | 599.40円を・・ |
| 8 | 日清 ラ王 味噌 5食パック495g | 1個 | 599.40円を・・ | |
| 9 | 日清 カップヌードル 欧風チーズカレーC | 85g | 1個 | 208.44円を・・ |
| 10 | チャルメラどんぶり 宮崎辛麺 | 77g | 1個 | 194.40円を・・ |
| 11 | 明星評判屋重ねだしわかめ醤油ラーメ | 1個 | 64.80円を・・ | |
| 12 | マルちゃん 激めんワンタンメンわかめしお | 79g | 1個 | 208.44円を・・ |
| 13 | 東水 縦型ビッグ塩ラーメン | 86G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 14 | マルちゃん 緑のたぬき天そばでか盛 | 146g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 15 | 大黒 アカギ 塩中華そば 102g | 大黒食品工業 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 16 | とり大根 | 150G | 1個 | 118.80円を・・ |
| 17 | さんま蒲焼タイ産90G | 90G | 1個 | 194.40円を・・ |
| 18 | いわし蒲焼EOタイ産 | 90G | 1個 | 194.40円を・・ |
| 19 | ライトツナまぐろ油漬フレークEO3 | 70X3 | 1個 | 475.20円を・・ |
| 20 | オイル不使用 シーチキンL | 140G | 1個 | 378.00円を・・ |
| 21 | シャキッと!コーン バタコ | 80G | 1個 | 183.60円を・・ |
| 22 | シャキッと!コーン バタコ(ガーリック) | 80G | 1個 | 183.60円を・・ |
| 23 | マカグラ ホワイトソース | 285G | 1個 | 270.00円を・・ |
| 24 | マカグラ トマトソース | 285G | 1個 | 270.00円を・・ |
| 25 | パパッとふりかけ たまかつ | 28G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 26 | パパッとふりかけ ハバネロ | 28G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 27 | 麺ズふりかけ 醤油らぁめん味 | 20G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 28 | 麺ズふりかけ 焼きそば味 | 20G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 29 | ドースイ 日高根昆布 25g | 1個 | 321.84円を・・ | |
| 30 | マリンフーズ かけるチーズ180g | 1袋 | 151.20円を・・ | |
| 31 | ロルフ大人ベビーチーズアンチョビ15*4 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 32 | マリンコレステロールオフシュレッド300 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 33 | ヒガシマルちょっとどんぶりこいくちつゆ | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 34 | 雪印 北海道バター200g食塩不使用 | 1個 | 480.60円を・・ | |
| 35 | 雪印 北海道とろけるチーズクッキング用 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 36 | 雪印 スライスチーズ7枚 | 1個 | 388.80円を・・ | |
| 37 | BT 御嶽山系 炭酸水ペット 500ml | 1個 | 64.80円を・・ | |
| 38 | サントリー烏龍茶業務専用ペット350ml | 1個 | 64.80円を・・ | |
| 39 | PS北海道余市の白ぶどう天然水500ml | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 40 | PSレモンメイドレモネードソーダP500 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 41 | エースコック N勝浦タンタンメン カップ | 98g | 1個 | 259.20円を・・ |
| 42 | MEGA辛 キムチラーメン | 91G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 43 | エースじわとろ海鮮バター味ラーメン88g | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 44 | エース 麺屋武蔵監修 真剣そば 160g | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 45 | まるか ペヨング やきそば塩100g | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 46 | [万]うちのごはん卵豚バラガーリック85 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 47 | [万]うちのごはんガリバタ醤油炒め74g | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 48 | うちのごはん もやしにんにく醤油炒 | キッコーマン | 1個 | 216.00円を・・ |
| 49 | うちのごはん すきやき肉豆腐 | キッコーマン | 1個 | 216.00円を・・ |
| 50 | キッコーマン キャベツごま味噌炒め140g | 1袋 | 270.00円を・・ | |
| 51 | うちのごはんもやしみそねぎ味噌炒め | キッコーマン | 1袋 | 270.00円を・・ |
| 52 | うちのごはん きんぴらそぼろ春雨 | キッコーマン食品 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 53 | [万]うちのごはん豚白菜シャキ味噌90g | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 54 | [万]うちのごはん厚揚げのみぞれ煮110 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 55 | 丸彦 三種の海苔巻おかき 82g | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 56 | 丸彦 いろいろこわれおまかせん餅180g | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 57 | 丸彦 心味揚げ餅128g | 1個 | 334.80円を・・ | |
| 58 | 丸彦 ごま好き 112g | 1個 | 291.60円を・・ | |
| 59 | ペコサンリオいちごパーティ 40G | 110 | 1個 | 118.80円を・・ |
| 60 | 不二家 アンパンマンキャンディ袋 | 110g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 61 | 毎日カカオ70 152G | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 62 | 夕張メロンミルキー袋 | 80G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 63 | ルック2つチョコミント 12粒 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 64 | ルックハニーレモン 12粒 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 65 | ルヴァンクラシカルクランチ京抹茶 12個 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 66 | 新潟仕込み 24マイ | 210 | 1個 | 226.80円を・・ |
| 67 | 三幸の柿の種梅ざらめMP | 109G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 68 | かりかりツイストチーズ | 50G | 1個 | 118.80円を・・ |
| 69 | メンタルバランスギャバビター | 51g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 70 | じゃがりこサーモンクリームチーズ味 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 71 | ピュアラルグミライチ | 58G | 1個 | 138.24円を・・ |
| 72 | じゃがいも心地王道サラダ 56G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 73 | ドリトス激辛レモン | 55G | 1個 | 129.60円を・・ |
| 74 | プルプグミぶどう 55G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 75 | わさびの極 | 17枚 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 76 | 明太チーズあられ | 32G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 77 | BCわさび豆 | 40G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 78 | おもいでの味無添加きなこ | 170G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 79 | 珈琲牛乳かすてら | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 80 | チョコバナナマーブル | 1コ | 1個 | 129.60円を・・ |
| 81 | たいやき三昧 | 8個 | 1個 | 324.00円を・・ |
| 82 | BCカカオ70%チョコ | 51G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 83 | ルビー&ミルクチョコレート | 50G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 84 | 一週間ロカボナッツ小魚入 | 175G | 1個 | 880.20円を・・ |
| 85 | ふんわかチョコタン | 110G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 86 | ポテトフライじゃが塩バター | 11G | 1個 | 37.80円を・・ |
| 87 | 松露 | 200G | 1個 | 280.80円を・・ |
| 88 | 低糖質ミックスナッツチョ | 175G | 1個 | 712.80円を・・ |
| 89 | Sグリーン豆 | 89G | 1個 | 183.60円を・・ |
| 90 | 天然酵母パン こしあん | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 91 | マルキン 厚切りカットバウム10個 | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 92 | ベストチョイス 牛乳鈴カステラ | 110g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 93 | ベスト ミニドーナツ | 110G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 94 | ANAPミニドーナツ | 105G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 95 | 生姜せんべい | 12マイ | 1個 | 259.20円を・・ |
| 96 | ウメトラ兄弟 | 3コ | 1個 | 43.20円を・・ |
| 97 | レモンケーキ 9個 | 350 | 1個 | 378.00円を・・ |
| 98 | 平和堂 ベイクドチーズスコーン | 1袋 | 162.00円を・・ | |
| 99 | ウィスク サラダ味プレッツエル16 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 100 | バランスパワーワッフルサンドブルーベリ | 3袋 | 1個 | 172.80円を・・ |
| 101 | かしわ堂 豆乳+牛乳せんべい | 1袋 | 162.00円を・・ | |
| 102 | ドラえもんげんきゼリー | 120g | 1個 | 140.40円を・・ |
| 103 | 筑豊製菓 もしもしかめさん | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 104 | イチゴのみるくソフト | 66g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 105 | そばかりんとう | 100g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 106 | ペパクラ 10% | 1個 | 1個 | 198.00円を・・ |
| 107 | 健康のど闘うマヌカハニ 80G | 250 | 1個 | 270.00円を・・ |
| 108 | ミンティアBリセットW 30粒 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 109 | 天然酵母 チョコクリーム | 1個 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 110 | PIZAP5Diet | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 111 | ルマンド抹茶カカオ 9本 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 112 | ハイショコラセレクション 153G | 400 | 1個 | 432.00円を・・ |
| 113 | 揚げ塩サラダ 65G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 114 | クロレッツPOPピーチ 126G | 1個 | 756.00円を・・ | |
| 115 | クロレッツ パイナップルミント | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 116 | ホールスハイパミント 12粒 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 117 | つまみ種 | 6袋 | 1個 | 280.80円を・・ |
| 118 | スパイスオクラSカレー 11G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 119 | お好みピー 65G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 120 | みんなのおやつ皮付き無塩ピーナ 46G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 121 | リカルデントホワイトピーチ 140G | 1個 | 756.00円を・・ | |
| 122 | オレオ バニラクリーム R | 18枚 | 1個 | 270.00円を・・ |
| 123 | クロレッツXPラズベリ 140G | 1個 | 756.00円を・・ | |
| 124 | しっとりCチョコチップツイステ 177G | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 125 | チーズおかき青のりわさびCVS 83G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 126 | おかき青のりわさび 83G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 127 | 果実のごほうびみかん 210G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 128 | 凍らせてFZマンゴ 125G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 129 | 凍らせてFZパイン 125G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 130 | 味好み柚子七味5P 90G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 131 | フリスクネオペパーミント 35G | 1個 | 307.80円を・・ | |
| 132 | 森永ラムネ メロンソーダ | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 133 | マフィンケーキ 2個 | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 134 | ミックスエコノミー 62G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 135 | 亀田切りもち揚100g | 1袋 | 216.00円を・・ | |
| 136 | しゃり蔵梅わさび 38G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 137 | オランダせんべい | 20枚 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 138 | み〜のMIX大豆塩 30G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 139 | うまいいかグリーンカレー 126G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 140 | めっちゃネギです 45G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 141 | ベジタブル おっとっと コンソメ味 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 142 | 岩塚 大人のおつまみ えびカリー | 岩塚製菓 | 1袋 | 237.60円を・・ |
| 143 | 岩塚 黒豆せんべい10枚 | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 144 | 田舎のおかき 塩 | 岩塚製菓 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 145 | 小魚とアーモンド 20枚 | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 146 | 塩レモン味しらべ 28枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 147 | すっぱムーチョチップス さっぱりビ | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 148 | シスコーンクッキングフレーク 55G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 149 | 香月堂フルーツパウンド | 栗原園 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 150 | 旅する塩サイタ 26G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 151 | シスコーンBIGバナナ 180G | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 152 | ごろっと抹茶 360G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 153 | 大人Kグミレモンピール 47G | 1個 | 135.00円を・・ | |
| 154 | 果汁グミゴールドキウイ 47G | 1個 | 116.64円を・・ | |
| 155 | 燻製チーズ小袋 32G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 156 | チーズ鱈ホットチリ 55G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 157 | なとり 塩分糖質カットさきいか | 1個 | 410.40円を・・ | |
| 158 | 味わいあたりめ 33G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 159 | いちごみるく 100G | 200 | 1個 | 216.00円を・・ |
| 160 | つぶつぶいちご 10粒 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 161 | ザチョコベネズエラカカオ 50G | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 162 | ザチョコブラジルカカオ 50G | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 163 | ザ・チョコレートペルーカカオ | 50g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 164 | チョコ効果72%マカダミ | 9ツブ | 1個 | 324.00円を・・ |
| 165 | ガンダム&アーモンドチョコ 58G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 166 | ハイミルクチョコビックバック 268G | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 167 | エムズバーラムオレ | 4ホン | 1個 | 216.00円を・・ |
| 168 | エムズバーブランデーオレ | 4ホン | 1個 | 216.00円を・・ |
| 169 | ガルボほろにがブラック 66G | 214 | 1個 | 231.12円を・・ |
| 170 | ミニアソート 63G | 160 | 1個 | 172.80円を・・ |
| 171 | オランジェットパウチ | 49G | 1個 | 203.04円を・・ |
| 172 | ザチョコドミニカカカオ70 50G | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 173 | ミントチョコ箱 57G | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 174 | 至福のガトーフロマージュ 1個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 175 | 至福のガトーショコラ 1個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 176 | きのこの山いちごショコラ 64G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 177 | オリゴSリッチMチョコ | 65G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 178 | シンズミルクチョコレート 16枚 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 179 | ニブルズダークチョコレート 80G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 180 | チョコ柿の種 38G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 181 | プレッツルショコラストロベリー 46G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 182 | ストロベリーラッシュコンパク1枚 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 183 | もちもちショコラアフォガート 8個 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 184 | ショコラナッツクッキー 30G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 185 | セピアートマイルドビター 60g | 150 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 186 | いちごムース 47G | 150 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 187 | 夏トリュフ塩バニラ味 | 49g | 1個 | 140.40円を・・ |
| 188 | ショコラエリーゼレモン 8本 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 189 | アーモンドクラッシュKミルク 1枚 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 190 | 抹茶チョコレートBOX 26枚 | 320 | 1個 | 345.60円を・・ |
| 191 | 小枝ストレートティー | 44ホン | 1個 | 194.40円を・・ |
| 192 | ブランCミニチョコミント | 12コ | 1個 | 140.40円を・・ |
| 193 | チョコフレークドーナツ 45G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 194 | チョコフレーク濃厚仕立て 63G | 150 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 195 | ブラックチョコCUBIE 42G | 110 | 1個 | 118.80円を・・ |
| 196 | ホルンいちごフロマジュ 8本 | 1個 | 216.00円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |