2021/08/03〜08/08 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | キットKSチーズソイ塩 | 39.5G | 1個 | 170.64円を・・ |
| 2 | 食べ方いろトルティうす塩 | 160G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 3 | たんぱくとミルクチョコビスケ 45G | 1個 | 197.64円を・・ | |
| 4 | オリゴSミルクチョコ大袋 | 195G | 1個 | 648.00円を・・ |
| 5 | うまイチュウパイン味 | 12ツブ | 1個 | 108.00円を・・ |
| 6 | ピュアラルグミ完熟白桃 | 58G | 1個 | 138.24円を・・ |
| 7 | ブレイクナッツ 16gX8個 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 8 | 亀田の柿の種 梅しそ6袋詰 | 182g | 1袋 | 334.80円を・・ |
| 9 | 柿の種わさび 182G | 310 | 1個 | 334.80円を・・ |
| 10 | 亀田の柿の種 | 6袋 | 1個 | 302.40円を・・ |
| 11 | 黒こしょう煎 | 17マイ | 1個 | 237.60円を・・ |
| 12 | 品川巻 | 32G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 13 | チョコアーモンド | 15マイ | 1個 | 237.60円を・・ |
| 14 | バナナミルクかすてら | 1コ | 1個 | 129.60円を・・ |
| 15 | スイートファクトリー 黒糖かすていら | 1個 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 16 | 珈琲牛乳かすてら | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 17 | そんなバナナカステラ | 2本 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 18 | もっちりクリームたいやき | 2コ | 1個 | 116.64円を・・ |
| 19 | 一週間分ロカボN和風だし | 140G | 1個 | 950.40円を・・ |
| 20 | 黒蜂5P | 125G | 1個 | 345.60円を・・ |
| 21 | 塩かりんとう赤穂の天塩 | 180g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 22 | 天然酵母パン メープル | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 23 | 丸京 味の銘作18個入 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 24 | レモンバウムクーヘン | 1コ | 1個 | 345.60円を・・ |
| 25 | ミレービスケット | 68G | 1個 | 170.64円を・・ |
| 26 | 味覚糖 ぷっちょ袋 4種アソート | 93g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 27 | ANAP牛乳鈴カステラ | 100G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 28 | いわしせんべい | 45G | 1個 | 276.48円を・・ |
| 29 | 有楽製菓 チョコケーキ2枚入 | 1個 | 54.00円を・・ | |
| 30 | 巾着ソフトドーナツ | 320G | 1個 | 378.00円を・・ |
| 31 | 巾着ミニあんドーナツ | 280G | 1個 | 378.00円を・・ |
| 32 | 純糖 | 250G | 1個 | 259.20円を・・ |
| 33 | ふん和りこしあん | 1コ | 1個 | 118.80円を・・ |
| 34 | ふんわり抹茶あん | 1個 | 1個 | 118.80円を・・ |
| 35 | BC 草加せん | 8マイ | 1個 | 108.00円を・・ |
| 36 | こわれせんべいミックス | 268G | 1個 | 345.60円を・・ |
| 37 | わなげチョコCVS | 26粒 | 1個 | 64.80円を・・ |
| 38 | 珍味アソート | 6個 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 39 | フリスクオレンジ | 35g | 1個 | 324.00円を・・ |
| 40 | 厚切りバウムクーヘンチョコ | 9個 | 1個 | 432.00円を・・ |
| 41 | 素材大豆フレーク 200G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 42 | シスコーンクッキングフレーク 55G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 43 | フェットチーネホワイトソーダ 50G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 44 | ノアール | 18マイ | 1個 | 237.60円を・・ |
| 45 | 天狗堂 きびだんご 5本 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 46 | 厚切りバウム 10個 | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 47 | 天然酵母パン 北海道クリーム | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 48 | 天然酵母 チョコクリーム | 1個 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 49 | 天然酵母パン ブルーベリー味 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 50 | 天然酵母パン チョコレート | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 51 | 天然酵母パン いちごジャム | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 52 | 素焼きマカデミアナッツ 55G | 400 | 1個 | 432.00円を・・ |
| 53 | ミンティアテイスティベリー 15G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 54 | 杉本屋30まけんグミグレープ 15g | 1袋 | 43.20円を・・ | |
| 55 | わさビーフそら豆 26G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 56 | スリム豆蒲焼 34G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 57 | マフィンケーキ 2個 | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 58 | むっちりグミガブのみ 92G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 59 | プロポリスキャンディー 100G | 1個 | 464.40円を・・ | |
| 60 | 特上マコロン 145G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 61 | カンロ はちみつレモンCのどあめ | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 62 | おかき青のりわさび 83G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 63 | 素焼きくるみ 200G | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 64 | リッチ塩ごま油 70G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 65 | さやえんどうBペッパ 60G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 66 | 柿の種わさび 182G | 310 | 1個 | 334.80円を・・ |
| 67 | 亀田の柿の種 梅しそ6袋詰 | 182g | 1袋 | 334.80円を・・ |
| 68 | こだわりBスタラーメン 74G | 1個 | 113.40円を・・ | |
| 69 | STRONG鬼コンソメ 85G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 70 | ブルボン プチラングドシャ | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 71 | ブルボン プチラングドシャ | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 72 | プチ焼もろこし | 38G | 1個 | 86.40円を・・ |
| 73 | ブルボン プチ黒ココア | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 74 | プチ焼もろこし | 38G | 1個 | 86.40円を・・ |
| 75 | プチバニラクラッカー 45G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 76 | プチポテトキムチ鍋 43G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 77 | プチポテトわさび 43G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 78 | ブルボンプチ揚げ丸しょうゆ | 6個 | 1個 | 86.40円を・・ |
| 79 | プチ黒糖きなこウエハース | 42G | 1個 | 86.40円を・・ |
| 80 | ブルボン プチチーズ | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 81 | ブルボン プチしっとりチョコクッキー | ブルボン | 1個 | 86.40円を・・ |
| 82 | ブルボン プチホワイトCラングドシャ | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 83 | ブルボン プチフランスバタークッキー | ブルボン | 1個 | 86.40円を・・ |
| 84 | プチいちごビスケット 56G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 85 | プチアーモンドサブレ 49G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 86 | プチ塩バニラクラッカー 8 45G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 87 | ブルボン プチポテトうすしお味 | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 88 | ブルボン プチうす焼 | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 89 | ブルボン プチえびせんべい | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 90 | プチのり兵衛 | 24G | 1個 | 86.40円を・・ |
| 91 | プチえんどう豆旨塩 37G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 92 | プチきなこウェハース 42G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 93 | ブルボン プチプレッツェル | 60g | 1個 | 86.40円を・・ |
| 94 | アメリカンソフトクッキー 3枚 | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 95 | さくさくオクラ 23G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 96 | フェットチーネグミGパイン 50G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 97 | つぶグミキュウイ 47G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 98 | プルプグミぶどう 55G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 99 | 小枝塩キャラメル | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 100 | 大玉CBピーナッツコーヒ 56G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 101 | ミニアスパラガス・チョコ28g袋 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 102 | ミニエンゼルパイバニラ 8個 | 190 | 1個 | 205.20円を・・ |
| 103 | ルックハニーレモン 12粒 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 104 | もちショコラバナナシェイク 8個 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 105 | ラシュクーレ 9枚 | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 106 | ミルファス | 6コ | 1個 | 302.40円を・・ |
| 107 | ブルボン大人プチ チョコレートケーキ | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 108 | 麦チョコ 68G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 109 | ルヴァン北海チーズ 35G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 110 | ノアールクランチチョコミニ 33G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 111 | ブルボン プチチョコビス | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 112 | エムズバーラムオレ | 4ホン | 1個 | 216.00円を・・ |
| 113 | シンズミルクチョコレート 16枚 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 114 | ミルクチョコレートCUBIE 42g | 110 | 1個 | 118.80円を・・ |
| 115 | チョコ効果72%アーモンド | 81G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 116 | ヘーゼルナッツチョコ 52G | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 117 | ヤンヤンつけボーいちご | 48G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 118 | クラシカル塩キャラメル 35G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 119 | ロカボアーモンドチョコ 60G | 1個 | 291.60円を・・ | |
| 120 | アーモンドクラッシュKミルク 1枚 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 121 | チョコフレークチョコミント 60G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 122 | じゃがいも心地 塩味58g | 1袋 | 140.40円を・・ | |
| 123 | じゃがいも心地王道サラダ 56G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 124 | カラムーチョチップス ホットチリ味55g | 湖池屋 | 1袋 | 140.40円を・・ |
| 125 | じゃがいも心地瀬戸内青のり塩 58G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 126 | じゃがいも心地ごま油 58G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 127 | お米心地海老塩 45G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 128 | お米心地柚子ちりめん 45G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 129 | ポテトチップス ノリ醤油 50G | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 130 | 甘辛カラムーチョ 53G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 131 | 甘辛カラムーチョ 53G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 132 | 岩塚 田舎のおかき | 1袋 | 226.80円を・・ | |
| 133 | 田舎のおかき 塩 | 岩塚製菓 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 134 | 岩塚 えび黒こしょう4袋入 | 90g | 1袋 | 237.60円を・・ |
| 135 | 岩塚 味しらべ32枚入り | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 136 | 田舎のおかき昆布 8本 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 137 | 岩塚 黒豆せんべい10枚 | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 138 | もち麦とごませんべい 10枚 | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 139 | 小魚とアーモンド 20枚 | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 140 | 大人のおつまみ唐辛子 80G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 141 | マキシム ちょっと贅沢な珈琲店 モカB | 320g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 142 | グリコ ポントクックドミグラスソースの素 | 19gX4個 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 143 | S&B 神田カレーG 欧風ボンディチーズ | 180g | 1個 | 339.12円を・・ |
| 144 | おいしさギューッととけ込むシチュークリーム | エスビー | 1個 | 183.60円を・・ |
| 145 | エースC わかめラーまさかの麺なしみそC | 20g | 1個 | 208.44円を・・ |
| 146 | エースC EDGE濃厚たらこ味焼そば C | 113g | 1個 | 280.80円を・・ |
| 147 | エースCソバヂカラ濃いつゆラー油肉そばC | 94g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 148 | カップスターカレーうどん | 84G | 1個 | 194.40円を・・ |
| 149 | 大黒 味噌ヌードル | 1個 | 167.40円を・・ | |
| 150 | 大黒 醤油ヌードル | 1個 | 167.40円を・・ | |
| 151 | マルちゃん もち麦プラス チキンライス | 160g | 1個 | 183.60円を・・ |
| 152 | マルちゃん QTTA裏こんがりしょうゆC | 81g | 1個 | 208.44円を・・ |
| 153 | 俺の塩 たらこパンチ味大盛 | 154G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 154 | 純豆腐 スンドゥブチゲスープ | 17G | 1個 | 183.60円を・・ |
| 155 | 日清 汁なしどん兵衛濃厚ソース焼うどんC | 100g | 1個 | 208.44円を・・ |
| 156 | 日本製粉 アマニ油150g | 1個 | 918.00円を・・ | |
| 157 | 早ゆでインスタントマカロニ200g | オーマイ | 1袋 | 172.80円を・・ |
| 158 | 明星 大砲ラーメンラー油赤豚骨まぜそばC | 164g | 1個 | 248.40円を・・ |
| 159 | 十勝生モッツアレラ | 100g | 1個 | 365.04円を・・ |
| 160 | クリーム生サンド・チーズ&チーズ | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 161 | 1Pバウムクーヘン・イタリアマロン | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 162 | 10Pベルギーチョコのプチシュー | 10コ | 1個 | 248.40円を・・ |
| 163 | 5Pベルギーチョコのプチエクレア | 5コ | 1個 | 248.40円を・・ |
| 164 | 4Pベルギーチョコのワッフル | 4コ | 1個 | 248.40円を・・ |
| 165 | HAKO CAKE・ティラミス | 1コ | 1個 | 259.20円を・・ |
| 166 | HAKO CAKE・ショコラ | 1コ | 1個 | 259.20円を・・ |
| 167 | 大人モンブラン | 1コ | 1個 | 453.60円を・・ |
| 168 | 6Pおやつプチシュー(ミルク味) | 6コ | 1個 | 129.60円を・・ |
| 169 | 2Pおやつワッフル(チョコ味) | 2コ | 1個 | 129.60円を・・ |
| 170 | 日水 いわし味付 | 175G | 1個 | 151.20円を・・ |
| 171 | 日水 いわしみそ煮 | 175G | 1個 | 151.20円を・・ |
| 172 | あおもり藍茶 | 350ML | 1個 | 140.40円を・・ |
| 173 | 東水 でかまるもやし中華そば | 158G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 174 | マルちゃん まめきつね | 1個 | 125.28円を・・ | |
| 175 | 東水 黒い豚カレー焼そば でか盛 | 162G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 176 | ホットワンタン 貝だしスープ | 47G | 1個 | 191.16円を・・ |
| 177 | 青葉 中華そば濃厚2.5 | 98G | 1個 | 248.40円を・・ |
| 178 | TM 東北の味 岩手磯ラーメン104g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 179 | ペヤングペペロンチーノ風やきそば114g | 1個 | 208.44円を・・ | |
| 180 | ペヤング 青のりパンチやきそば 117g | 1個 | 208.44円を・・ | |
| 181 | ホテイ さばみそ煮 缶 180g | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 182 | サンガリア はじけてオレンジソーダ350g | 1本 | 54.00円を・・ | |
| 183 | ボスコ オリーブ&ガーリックオイル | 100g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 184 | トワイニングアールグレイセレクショ20P | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 185 | 名糖 あったか生姜湯4種アソート 20P | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 186 | はくばく 絹の食卓 そうめん400g | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 187 | はくばく 絹の食卓 ひやむぎ400g | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 188 | QBB おつまみミックス6袋 | 1袋 | 378.00円を・・ | |
| 189 | QBB わさび豆ミックス6袋 | 1袋 | 378.00円を・・ | |
| 190 | QBB チーズ豆ミックス6袋 | 1袋 | 378.00円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |