2021/07/06〜.07/11 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | カラムーチョチップス ホットチリ味55g | 湖池屋 | 1袋 | 140.40円を・・ |
| 2 | すっぱムーチョチップスさっぱり梅味 | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 3 | キットKS塩トリュパンプキン | 41.5G | 1個 | 170.64円を・・ |
| 4 | チョコ効果72%アーモンド | 81G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 5 | ガンダム&アーモンドチョコ 58G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 6 | ダースダークツイステ | 12ツブ | 1個 | 216.00円を・・ |
| 7 | チョコボールコーラ 25G | 1個 | 90.72円を・・ | |
| 8 | クリームリッチロールチョコ160g | 400 | 1個 | 432.00円を・・ |
| 9 | 冬のくちどけポッキー | 6フクロ | 1個 | 302.40円を・・ |
| 10 | スモーキープリッツ燻製チーズ 24G | 1個 | 119.88円を・・ | |
| 11 | スモーキープリッツ燻製 24G | 1個 | 119.88円を・・ | |
| 12 | チョコマシュマロ | 549 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 13 | ふん和りこしあん | 1コ | 1個 | 118.80円を・・ |
| 14 | ふんわり抹茶あん | 1個 | 1個 | 118.80円を・・ |
| 15 | 炭焼珈琲ゼリー | 140G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 16 | ノブレス | 300g | 1個 | 432.00円を・・ |
| 17 | 三幸の柿の種 梅ざらめ | 131g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 18 | ひとくちソースカツ | 52G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 19 | チョコマーブル | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 20 | 珈琲牛乳かすてら | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 21 | カステラカフェオレCVS | 1コ | 1個 | 108.00円を・・ |
| 22 | お醤油屋さんの こわれサラダせん | 150G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 23 | たいやき三昧 | 8個 | 1個 | 324.00円を・・ |
| 24 | もっちりクリームたいやき | 2コ | 1個 | 116.64円を・・ |
| 25 | もっちりたいやきこしあん | 2コ | 1個 | 116.64円を・・ |
| 26 | 小袋素焼きアーモンド | 163G | 1個 | 648.00円を・・ |
| 27 | くるみ餅 | 200G | 1個 | 356.40円を・・ |
| 28 | パリパリ昆布 | 12G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 29 | 熟成チーズ鱈小袋 | 32G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 30 | BCふんわり青さ揚わさび | 40G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 31 | 生クリームワッフル | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 32 | 塩甘納豆 | 173G | 1個 | 321.84円を・・ |
| 33 | ベスト ミニドーナツ | 110G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 34 | ANAPミニドーナツ | 105G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 35 | 山内 ふんわりロールケーキ北海道ミルク 10個 | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 36 | ふんわりRケーキSレモン | 10コ | 1個 | 378.00円を・・ |
| 37 | ヤオキン きなこ棒 | 1ケース | 213.84円を・・ | |
| 38 | やおきん うまい棒サラミ | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 39 | 菓道 キャベツ太郎 | 1個 | 102.60円を・・ | |
| 40 | スイートグラッセ | 60G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 41 | トリュフアソート | 500G | 1個 | 500.04円を・・ |
| 42 | 5種の最中ミックスCFX | 160G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 43 | しゃりしゃりレモン | 6g | 1個 | 43.20円を・・ |
| 44 | パリパリわかめ | 18g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 45 | 3種のおせんべいアソート | 70g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 46 | 塩レモン味しらべ 28枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 47 | 岩塚 黒豆せんべい10枚 | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 48 | 岩塚 味しらべ32枚入り | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 49 | 岩塚 田舎のおかき | 1袋 | 226.80円を・・ | |
| 50 | 田舎のおかき 塩 | 岩塚製菓 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 51 | ジャガリコヤキトリアジ52G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 52 | さつまりこ大学芋 56G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 53 | スコーンゴチシーフード 75G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 54 | ロカボアーモンドチョコ 60G | 1個 | 291.60円を・・ | |
| 55 | シスコーンクッキングフレーク 55G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 56 | 小魚とアーモンド 20枚 | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 57 | 岩塚 ソフト豆餅 63G | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 58 | 食べるタブレット 33G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 59 | スコーントロケルクアトロチーズ 75G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 60 | スコーンヤミツキBBQ 75G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 61 | エアリアルガーリックステーキ 70G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 62 | シトラスパックミニ 45G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 63 | ポテトクリスプビーフシチュ 115G | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 64 | 柚子のどあめ 10粒 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 65 | パウンドケーキフルーツ 9個 | 350 | 1個 | 378.00円を・・ |
| 66 | 紀州の梅揚げ 67G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 67 | さっぱり塩味 67G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 68 | 春のつまみ種 115G | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 69 | 黒豆せんべい醤油 10マイ | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 70 | きなこ餅 21枚 | 220 | 1袋 | 237.60円を・・ |
| 71 | おつまみ丸唐揚げ 50G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 72 | プチアソート | 50G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 73 | ラスティータシュガバタ 9枚 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 74 | ミニゴールドベア 250G | 1個 | 864.00円を・・ | |
| 75 | 甘えびドデカイえび塩 60G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 76 | 岩塚 黒豆せんべい10枚 | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 77 | 田舎おかきざらめ8本 | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 78 | 明太マヨおかき | 40g | 1個 | 129.60円を・・ |
| 79 | ラッキーマヨカレーおかき | 40g | 1個 | 129.60円を・・ |
| 80 | なのピーナツ柿の種 みんなの | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 81 | やわらか干し芋 110G | 1個 | 291.60円を・・ | |
| 82 | おつまみ丸ブタキムチ 50G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 83 | 愛媛県レモン輪切り 23G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 84 | ラフランスDRYフルーツ 22G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 85 | 手割カリカリ梅 84G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 86 | クロレツアプリコット 29.2G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 87 | 温かしょうがのど飴袋 100g | 1袋 | 216.00円を・・ | |
| 88 | ハッシュドポテト塩 50G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 89 | シスコーンBIGフロスト 220G | 280 | 1個 | 302.40円を・・ |
| 90 | 暴君ハバネロ3年熟成 38G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 91 | かむかむマスカット30G袋 30G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 92 | レインボーラムネミニ | 40g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 93 | 燻製裂きいか 23G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 94 | かむかむブルーベリー 30G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 95 | フライドポテトWチーズ 50G | 150 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 96 | メントスオレンジジンジャ 37.5G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 97 | パキーラチョコバナナ 6本 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 98 | カットよっちゃん | 15g | 1個 | 54.00円を・・ |
| 99 | ルヴァンPSゴルゴンゾーラ 9枚 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 100 | おさつどき塩バター 40G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 101 | 高濃度ビタミンCジュジュツ 52G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 102 | 洋風あられコレクション 80G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 103 | 和三盆黒豆 55G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 104 | キャラメルコーンレモンスカッシュ 70g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 105 | こんがりブレットシリアル 150G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 106 | ドーナツMARTくちどけ 120G | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 107 | かっぱえびせんフレンチサラダ 70g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 108 | チーズビットチェダ 55G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 109 | サッポロポテトバーベキュー 65G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 110 | 黄色JAGABEEバター 38G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 111 | キシリッシュガムフルーツ | 12ツブ | 1個 | 102.60円を・・ |
| 112 | 果汁グミ青りんご | 47G | 1個 | 105.84円を・・ |
| 113 | ミルクチョコレート 78G | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 114 | 大人Kグミレモンピール 47G | 1個 | 135.00円を・・ | |
| 115 | ホルンミルクティー 8本 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 116 | ガンダム&アーモンドチョコ 58G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 117 | 果汁グミキッズ! グレープ&マスカット4 | 1個 | 116.64円を・・ | |
| 118 | マカダミアチョコ大箱 20粒 | 1個 | 648.00円を・・ | |
| 119 | アーモンドチョコ大箱 173G | 500 | 1個 | 540.00円を・・ |
| 120 | ハイミルクチョコビックバック 268G | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 121 | 抹茶チョコレートBOX 26枚 | 320 | 1個 | 345.60円を・・ |
| 122 | 宮田 牛乳 ドーナツ | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 123 | カルピス アミールやさしい発酵乳仕立てP | 100ml | 1個 | 138.24円を・・ |
| 124 | 野菜のドレス 中華 | イカリ | 1個 | 216.00円を・・ |
| 125 | イカリ野菜ドレスイタリアンベーコン200 | イカリ野菜ドレスイタリアンベーコン200 | 1個 | 216.00円を・・ |
| 126 | イカリ青じそノンオイル200mL | 1本 | 216.00円を・・ | |
| 127 | SB ホワイトペッパー(パウダー)15g袋 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 128 | かどや 香すりごま 白55g | かどや 香すりご | 1袋 | 131.76円を・・ |
| 129 | QPマヨネーズ1kg | 1個 | 1008.72円を・・ | |
| 130 | キリン ファイア贅沢カフェオレ6缶パック | 185gX6 | 1個 | 745.20円を・・ |
| 131 | サントリGダカラ優しい麦茶濃縮180*6 | 1個 | 745.20円を・・ | |
| 132 | 大和食品工業 醸源 たくあん漬用 | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 133 | たっぷり・ミートソース285g | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 134 | マルコメ かねさ ひいふうみそ汁 わかめ | 225g | 1個 | 756.00円を・・ |
| 135 | マルトモ 徳用かつおパック20P | 2gX20袋 | 1個 | 464.40円を・・ |
| 136 | ユウキ N XO醤 | 120g | 1個 | 615.60円を・・ |
| 137 | マルちゃん あつあつ豚汁うどんカップ | 109g | 1個 | 208.44円を・・ |
| 138 | マルちゃん カップワンタン しょうゆ味 | 32gX4袋 | 1個 | 501.12円を・・ |
| 139 | 日清フラワー粉1kgチャック付 | 1袋 | 151.20円を・・ | |
| 140 | マキシム インスタントコーヒー袋 | 70g | 1個 | 545.40円を・・ |
| 141 | 縦型ビッグ 沖縄そば | 83G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 142 | 本気盛 焼鳥屋鶏白湯ラーメン | 107G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 143 | 俺の塩 たらこパンチ味大盛 | 154G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 144 | 青葉 中華そば濃厚2.5 | 98G | 1個 | 248.40円を・・ |
| 145 | 魯珈カレーラーメン | 92G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 146 | カップスターみそ80g | サンヨー食品 | 1個 | 151.20円を・・ |
| 147 | とり大根 | 150G | 1個 | 118.80円を・・ |
| 148 | ナンバーワンそうめん | 200G | 1個 | 145.80円を・・ |
| 149 | ナンバーワンひやむぎ | 200G | 1個 | 145.80円を・・ |
| 150 | ナンバーワンうどん | 200G | 1個 | 145.80円を・・ |
| 151 | サンガリア ラムネ瓶200ml 6本パック | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 152 | トワイニングクオリティ缶アールグレ100 | 1個 | 945.00円を・・ | |
| 153 | 仙葉善治 秋田しょっつる360ml | 1本 | 432.00円を・・ | |
| 154 | ペヤングベジタブルワールドやきそば131 | 1個 | 221.40円を・・ | |
| 155 | ペヤング なんちゃって蕎麦風112 | 1個 | 221.40円を・・ | |
| 156 | ペヤング ナポリタン風やきそば 119g | 1個 | 208.44円を・・ | |
| 157 | ペヤング カルボナーラ風やきそば121g | 1個 | 208.44円を・・ | |
| 158 | ペヤングペペロンチーノ風やきそば114g | 1個 | 208.44円を・・ | |
| 159 | 宇治園 芽かぶ茶 50g | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 160 | 丸彦 しっかり食物繊維おかき108g | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 161 | 丸彦 二度揚げ餅 10本 | 1個 | 334.80円を・・ | |
| 162 | *大黒 冷し中華 醤油だれ126 | 1個 | 213.84円を・・ | |
| 163 | 大黒 冷やし中華ごまだれ | 1個 | 213.84円を・・ | |
| 164 | 東水 和庵一枚おあげのきつねうどん85g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 165 | 東水 和庵 一枚の天ぷらそば 88g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 166 | 東水 和庵 味わい牛肉の肉うどん 80g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 167 | モントワールJAふくおか八女苺ゼリー6個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 168 | モントワールJA富良野にんじんゼリー6個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 169 | モントリワール JA 熊本完熟トマトゼリー | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 170 | モントワール JA山形ぶどうゼリー 6個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 171 | モントワール JAやまなしももゼリー6個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 172 | モントワールJA愛媛Bオレンジゼリー6個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 173 | 井村屋片手で食べられる小さなようかん7本 | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 174 | 井村屋ワンプッシュゼリー塩ぷるレモン6本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 175 | 井村屋 ワンプッシュゼリー塩ぷるウメ6本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 176 | サンガリア ラムネ瓶200ml 6本パック | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 177 | トワイニングクオリティ缶アールグレ100 | 1個 | 945.00円を・・ | |
| 178 | 仙葉善治 秋田しょっつる360ml | 1本 | 432.00円を・・ | |
| 179 | ペヤングベジタブルワールドやきそば131 | 1個 | 221.40円を・・ | |
| 180 | ペヤング なんちゃって蕎麦風112 | 1個 | 221.40円を・・ | |
| 181 | ペヤング ナポリタン風やきそば 119g | 1個 | 208.44円を・・ | |
| 182 | ペヤング カルボナーラ風やきそば121g | 1個 | 208.44円を・・ | |
| 183 | ペヤングペペロンチーノ風やきそば114g | 1個 | 208.44円を・・ | |
| 184 | 宇治園 芽かぶ茶 50g | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 185 | 丸彦 しっかり食物繊維おかき108g | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 186 | 丸彦 二度揚げ餅 10本 | 1個 | 334.80円を・・ | |
| 187 | *大黒 冷し中華 醤油だれ126 | 1個 | 213.84円を・・ | |
| 188 | 大黒 冷やし中華ごまだれ | 1個 | 213.84円を・・ | |
| 189 | 東水 和庵一枚おあげのきつねうどん85g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 190 | 東水 和庵 一枚の天ぷらそば 88g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 191 | 東水 和庵 味わい牛肉の肉うどん 80g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 192 | モントワールJAふくおか八女苺ゼリー6個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 193 | モントワールJA富良野にんじんゼリー6個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 194 | モントリワール JA 熊本完熟トマトゼリー | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 195 | モントワール JA山形ぶどうゼリー 6個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 196 | モントワール JAやまなしももゼリー6個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 197 | モントワールJA愛媛Bオレンジゼリー6個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 198 | 井村屋片手で食べられる小さなようかん7本 | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 199 | 井村屋ワンプッシュゼリー塩ぷるレモン6本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 200 | 井村屋 ワンプッシュゼリー塩ぷるウメ6本 | 1個 | 259.20円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |