2021/06/29〜.07/04 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | 牛乳でつくるコーンポタージュ3P | 3袋入 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 2 | カップスープ つぶたっぷりコーンクリーム8袋 | 1個 | 410.40円を・・ | |
| 3 | アヲハタ まるごと果実 ブルーベリー | 250g | 1個 | 429.84円を・・ |
| 4 | AGFマリーム ポーション18個入 | 1袋 | 129.60円を・・ | |
| 5 | いなば ひと口さば 水煮115g | いなば ひと口さ | 1個 | 108.00円を・・ |
| 6 | 黒ごまビスケット | 12マイ | 1個 | 183.60円を・・ |
| 7 | グリコ DONBURI亭 親子丼 | 1個 | 594.00円を・・ | |
| 8 | 炊き込み御膳鶏ごぼう | 238g | 1個 | 340.20円を・・ |
| 9 | エースコック モッチッチワンタンし | 69g | 1個 | 208.44円を・・ |
| 10 | スーパーCMAX太麺濃い旨焼そば176g | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 11 | かね七 無添加 こんぶだしパック | 6gX10袋 | 1個 | 270.00円を・・ |
| 12 | 喜多屋の棒麩 小3本 | 1袋 | 194.40円を・・ | |
| 13 | SP 和ラー 鹿児島豚しゃぶ風キャン C | 63g | 1個 | 208.44円を・・ |
| 14 | 寿がきや 岐阜タンメンカップ | 119g | 1個 | 257.04円を・・ |
| 15 | マルちゃん もち麦プラス ドライカレー | 160g | 1個 | 183.60円を・・ |
| 16 | マルちゃん もち麦プラス チャーハン風 | 160g | 1個 | 183.60円を・・ |
| 17 | マルチャン もずくスープ 5P | 1個 | 486.00円を・・ | |
| 18 | マルちゃん フィッシュハンバーグ | 140g | 1個 | 151.20円を・・ |
| 19 | マルちゃん まめカラフルパック | 東洋水産(株) | 1個 | 432.00円を・・ |
| 20 | マルちゃん 赤いたぬき天うどんカップ | 101g | 1個 | 208.44円を・・ |
| 21 | マルちゃん 緑のきつねそばカップ | 98g | 1個 | 208.44円を・・ |
| 22 | 東水 ホットワンタン ピリ辛わかめ | 45G | 1個 | 191.16円を・・ |
| 23 | マルチャン ホットワンタンおかずのスープ | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 24 | マルちゃん 正麺 中華そば和風醤油5食P | 105gX5 | 1個 | 599.40円を・・ |
| 25 | 日清食品 虎ノ門港屋 伝説のラー油蕎麦C | 97g | 1個 | 270.00円を・・ |
| 26 | 日清 どん兵衛天ぷらそば | 1個 | 192.24円を・・ | |
| 27 | ニップン めちゃラククッキーミックス | 100g | 1個 | 151.20円を・・ |
| 28 | デルモンテ つぶ野菜 ペット | 900g | 1個 | 421.20円を・・ |
| 29 | アジア食品 黒酢たまねぎドレッシング | (株)アジア食品 | 1個 | 771.12円を・・ |
| 30 | ネスカフェ スターバックスCカフェベロナ | 140g | 1個 | 896.40円を・・ |
| 31 | ネスカフェ スターBCパイクプレイスR | 160g | 1個 | 896.40円を・・ |
| 32 | はごろも シーチキンチキン 油漬タイプ | 60g | 1個 | 172.80円を・・ |
| 33 | 匠庵 乾物市場 ひじきの煮物 | 18g | 1個 | 108.00円を・・ |
| 34 | PS 選べるみんなの冷たいスープ 8袋 | 96g | 1個 | 453.60円を・・ |
| 35 | マルキン 麺しるべ 讃岐太うどん250g | 1袋 | 162.00円を・・ | |
| 36 | マルコメ 料亭の味 無添加減塩 | マルコメ(株) | 1個 | 540.00円を・・ |
| 37 | マルコメ FD 顆粒 料亭の味 しじみ | 1食 | 1個 | 71.28円を・・ |
| 38 | 丸善 ホモソーセージ*3P | 1個 | 307.80円を・・ | |
| 39 | みすず 銀雪凍豆腐 お徳用 | 160g | 1個 | 291.60円を・・ |
| 40 | えびみりん焼 | 7マイ | 1個 | 194.40円を・・ |
| 41 | 明星一平ちゃん焼そば大盛豚塩ガーリックC | 165g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 42 | 森永 ウィダープロテインバー | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 43 | ヤマサ 料亭合わせ 桜えびと海苔の | 5食 | 1個 | 356.40円を・・ |
| 44 | ホワイトマシュマロ 80G | 100 | 1個 | 108.00円を・・ |
| 45 | 凄麺 尾道中華そば | 115g | 1個 | 248.40円を・・ |
| 46 | MC 淡路島あめ色玉ねぎドレッシング | 230ml | 1個 | 388.80円を・・ |
| 47 | 有紀 白湯スープ130g | 1個 | 626.40円を・・ | |
| 48 | 日本海物産 切りするめ | 30g | 1個 | 395.28円を・・ |
| 49 | 山海の郷 北海道釧路産 早煮昆布 | 岩手県水産加工 | 1個 | 395.28円を・・ |
| 50 | 和光堂牛乳屋さんのロイヤルミルクティー袋 | 340g | 1個 | 583.20円を・・ |
| 51 | KK 北海道ほたて燻製油漬 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 52 | はごろも 果物紀行みかんM3号 350g | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 53 | TMふっくらつや炊き(分割)8食 | 1個 | 864.00円を・・ | |
| 54 | チキンインド黒カレー | 170G | 1個 | 118.80円を・・ |
| 55 | エースわかめラー麺なしごましょうゆ | 1個 | 208.44円を・・ | |
| 56 | エースC ハノイおもてなし 鶏だしフォー | 31g | 1個 | 168.48円を・・ |
| 57 | ハノイ レモン鶏だしフォー | 31G | 1個 | 168.48円を・・ |
| 58 | ライク 貝だし塩らーめん | 91G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 59 | 縦型ビッグ 沖縄そば | 83G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 60 | 本気盛 焼鳥屋鶏白湯ラーメン | 107G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 61 | 東水 麺や福一鶏白湯塩ラーメン | 104G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 62 | カップヌードル謎肉牛丼 | 114G | 1個 | 299.16円を・・ |
| 63 | [万]うちのごはん鶏だし塩クッパ 64g | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 64 | PS 業務用ライム100%A 720ml | 1個 | 891.00円を・・ | |
| 65 | PS 業務用グレープフルーツA720ml | 1個 | 891.00円を・・ | |
| 66 | ポッカ 業務用 レモン 1L | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 67 | サッポロリボン山梨ピオーネシロップ500 | 1個 | 486.00円を・・ | |
| 68 | ペヤング 大盛焼きそば中華味239g | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 69 | ペヤング 獄激辛カレー焼そば117g | 1個 | 221.40円を・・ | |
| 70 | メロディアン 米糀甘酒 195g | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 71 | 井ヶ田 生活応援 煎茶 200g | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 72 | マルトモ 国産どんこ椎茸3〜445g | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 73 | 戸田久 味そば200g | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 74 | 三島赤しそドリンクYUKARI900ml | 1個 | 356.40円を・・ | |
| 75 | 寿がきや くじら食堂 油そば111g | 1個 | 257.04円を・・ | |
| 76 | ケロッグ ハーシーとろけるチョコレート | 340g | 1個 | 667.44円を・・ |
| 77 | 角屋米穀 いりごま 白70g | 1個 | 54.00円を・・ | |
| 78 | 角屋米穀 いりごま 黒70g | 1個 | 54.00円を・・ | |
| 79 | 角屋米穀 すりごま 白60g | 1個 | 54.00円を・・ | |
| 80 | 角屋米穀 すりごま 黒60g | 1個 | 54.00円を・・ | |
| 81 | 雪印とろけるスライスチーズ5枚 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 82 | 喜多方醤油ラーメン | 2食入り | 1パック | 162.00円を・・ |
| 83 | 喜多方みそラーメン | 2食入り | 1パック | 162.00円を・・ |
| 84 | 遠藤 こしあん 220g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 85 | 明星評判屋重ねだしわかめ醤油ラーメン65 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 86 | 明星 旨だし屋かきたま鶏だし塩大盛96g | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 87 | 明星 チャルメラカップ しお 69g | 1個 | 208.44円を・・ | |
| 88 | いなばすごい乳酸菌2千億ドリンク65ml | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 89 | いなばすごい乳酸菌2千億個りんご65ml | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 90 | おくらスナック梅かつお味 | 14g | 1個 | 129.60円を・・ |
| 91 | バターみるく飴 | 80g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 92 | はちみつしょうがのど飴 | 75g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 93 | 130G 小魚カキピカ | 260 | 1個 | 280.80円を・・ |
| 94 | おくらスナック梅かつお味 | 14g | 1個 | 129.60円を・・ |
| 95 | バターみるく飴 | 80g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 96 | はちみつしょうがのど飴 | 75g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 97 | 130G 小魚カキピカ | 260 | 1個 | 280.80円を・・ |
| 98 | ラッキーバターおかき 30G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 99 | 丸つぶBのどあめ 11粒 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 100 | ゆずのどあめ 26G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 101 | ピュレグミプチグレープ 17G | 1個 | 43.20円を・・ | |
| 102 | 健康のど闘うマヌカハニ 80G | 250 | 1個 | 270.00円を・・ |
| 103 | あそぼんグミ動物 52G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 104 | かんでみーなグミニ 58G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 105 | ケイエス びっくりどら焼1個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 106 | ベビーだし旨塩 60G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 107 | 亀田 ハッピーターン67g | 亀田製菓 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 108 | 亀田 ソフトサラダ20枚 | 1袋 | 216.00円を・・ | |
| 109 | こつぶっこ 110g | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 110 | ブタメン旨辛とんこつ 37G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 111 | プリングルスうま塩 110G | 300 | 1個 | 324.00円を・・ |
| 112 | ベビーS旨味チキン 60G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 113 | プリングルスうましお | 53g | 1個 | 140.40円を・・ |
| 114 | さつまりこ大学芋 56G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 115 | じゃがりこ明太チーズもL | 68G | 1個 | 178.20円を・・ |
| 116 | 2021プロ野球チップ 22G | 1個 | 110.00円を・・ | |
| 117 | カルビー ポテトデラックスマイルド | 50g | 1個 | 152.28円を・・ |
| 118 | 黄色JAGABEEバター 38G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 119 | ザッキーピーナッツチョコウェ 7個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 120 | 日和製菓 ごまかりんとう | 1袋 | 324.00円を・・ | |
| 121 | かっぱえびせん 塩味 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 122 | チーズビットチェダ 55G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 123 | シトラスパックミニ 45G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 124 | エアリアル濃厚チェダーチチーズ | 70G | 1個 | 129.60円を・・ |
| 125 | ルヴァンプライムサンドハーブ 50G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 126 | チップスターアサワークリーム 50G | 110 | 1個 | 118.80円を・・ |
| 127 | チップスターSバーベキュー 50G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 128 | ルヴァンPサンドマスカル | 9マイ | 1個 | 140.40円を・・ |
| 129 | ナビスコ チップスターコンソメ 50g | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 130 | パウンドケーキフルーツ 9個 | 350 | 1個 | 378.00円を・・ |
| 131 | エースベーカリー 厚切りバウム | 9個 | 1個 | 410.40円を・・ |
| 132 | じゃがいも心地オホーツク 35G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 133 | ガブリチュウグレープN | 1ホン | 1個 | 32.40円を・・ |
| 134 | なとり 干し赤ぶどう | 1個 | 116.64円を・・ | |
| 135 | 天然酵母パン チョコレート | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 136 | 天然酵母 チョコクリーム | 1個 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 137 | じゃがチョコグランデミニ 41G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 138 | 春のつまみ種 115G | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 139 | 食べるタブレット 33G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 140 | ポテトガリックバタ 56G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 141 | シスコーンクッキングフレーク 55G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 142 | ロカボアーモンドチョコ 60G | 1個 | 291.60円を・・ | |
| 143 | やおきん うまい棒 のりしお | 1個 | 21.60円を・・ | |
| 144 | スコーントロケルクアトロチーズ 75G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 145 | スコーンヤミツキBBQ 75G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 146 | 海老ノ華 70G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 147 | 金のうにせん 67G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 148 | 湖池屋ポテトチップス のり塩 | 60g | 1袋 | 129.60円を・・ |
| 149 | ポテトチップス ガーリック | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 150 | 湖池屋ポテトチップス リッチコンソメ | 60g | 1袋 | 129.60円を・・ |
| 151 | ポテトチップス ノリ醤油 50G | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 152 | 岩塚 えび黒こしょう4袋入 | 90g | 1袋 | 237.60円を・・ |
| 153 | スコーンゴチシーフード 75G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 154 | すっぱムーチョチップス さっぱりビ | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 155 | チョコボールコーラ 25G | 1個 | 90.72円を・・ | |
| 156 | プルプグミぶどう 55G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 157 | ぽころこく旨コンソメ 27G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 158 | 洋風あられコレクション 80G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 159 | ハッシュドPベーコン 45G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 160 | きなこ棒黒蜜入り 1本 | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 161 | グリコ LIBERAカカオ50 | 50g | 1個 | 172.80円を・・ |
| 162 | ウォーターメロン 80G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 163 | ガルボこく旨キャラメル 38G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 164 | やおきんロールキャンディー ストロベリー味 | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 165 | 田舎のおかき 塩 | 岩塚製菓 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 166 | 岩塚 田舎のおかき | 1袋 | 226.80円を・・ | |
| 167 | 田舎おかきざらめ8本 | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 168 | 岩塚 ソフト豆餅 63G | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 169 | きなこ餅 21枚 | 220 | 1袋 | 237.60円を・・ |
| 170 | 岩塚 黒豆せんべい10枚 | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 171 | 岩塚 味しらべ32枚入り | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 172 | Eアーモンドフィッシュ 28G | 100 | 1個 | 108.00円を・・ |
| 173 | 岩塚 大人のおつまみ えびカリー | 岩塚製菓 | 1袋 | 237.60円を・・ |
| 174 | 小魚とアーモンド 20枚 | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 175 | すっぱムーチョチップスさっぱり梅味 | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 176 | チロルチョコミニミルク袋 140G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 177 | かむかむブルーベリー 30G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 178 | かむかむマスカット30G袋 30G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 179 | ストロベリーCUBIE 28G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 180 | アンパンマンコロコロボールチョコ 20G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 181 | さっぱり塩味 67G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 182 | 海老ノ華 70G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |