2021/06/22〜.03/27 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | 国産果実グミ | 180G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 2 | アルフォートバニラホワイ | 178G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 3 | エリーゼいちご 40本 | 400 | 1個 | 432.00円を・・ |
| 4 | ショコラルーベラビター | 5ホン | 1個 | 162.00円を・・ |
| 5 | ブリリアントトリュフ香ばしアーモンド | 57g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 6 | ソルティバター 10枚 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 7 | ギガント!暴君ハバネロ | 72G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 8 | KKBリトルいちごパウチ | 45G | 1個 | 170.64円を・・ |
| 9 | ルック4チョココレクション | 52G | 1個 | 118.80円を・・ |
| 10 | チョコポッピングシャワー 12粒 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 11 | 果汁グミアソート 163G | 1個 | 399.60円を・・ | |
| 12 | ガルボミルクティ 38G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 13 | ザチョコブラジルカカオ 50G | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 14 | ザチョコベネズエラカカオ 50G | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 15 | タケノコブルーベリーショコラ61G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 16 | チョコ効果72%マカダミ | 9ツブ | 1個 | 324.00円を・・ |
| 17 | エムズバーラムオレ | 4ホン | 1個 | 216.00円を・・ |
| 18 | エムズバーブランデーオレ | 4ホン | 1個 | 216.00円を・・ |
| 19 | アルファベットチョコ2苺 | 154G | 1個 | 540.00円を・・ |
| 20 | チョコボールの中塩バター 38G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 21 | ウェハースチョコレート | 18マイ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 22 | もち麦ビスケット | 12マイ | 1個 | 183.60円を・・ |
| 23 | 5種の最中ミックスCFX | 160G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 24 | エースベーカリー 厚切りバウム | 9個 | 1個 | 410.40円を・・ |
| 25 | 牛たん入りチーズサンド | 53G | 1個 | 356.40円を・・ |
| 26 | ノブレス | 300g | 1個 | 432.00円を・・ |
| 27 | おもいでの味無添加きなこ | 170G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 28 | リッチSカマンCおかき | 30G | 1個 | 172.80円を・・ |
| 29 | リッチS黄金カレーおかき | 30G | 1個 | 172.80円を・・ |
| 30 | 三幸の海苔巻 | 85g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 31 | からり庵こだわり天つゆ増 | 11マイ | 1個 | 237.60円を・・ |
| 32 | もち麦とごませんべい 10枚 | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 33 | 柿の種ピーナッツ6パック | 204G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 34 | 小袋塩レモン柿ピー | 120G | 1個 | 280.80円を・・ |
| 35 | ポリッピーのりとごま油味 | 67G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 36 | 鮭かわチップス | 25G | 1個 | 213.84円を・・ |
| 37 | 旨辛イカ姿フライ | 5マイ | 1個 | 108.00円を・・ |
| 38 | 姿フライゴールド | 5マイ | 1個 | 108.00円を・・ |
| 39 | スイートファクトリー しっとりかすていら | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 40 | ふんわりチーズケーキ | 1コ | 1個 | 129.60円を・・ |
| 41 | スイートファクトリー 黒糖かすていら | 1個 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 42 | 珈琲牛乳かすてら | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 43 | 塩かりんとう赤穂の天塩 | 180g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 44 | BC胡麻白かりんとう | 135g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 45 | ミニようかんロール | 日新堂製菓 | 1袋 | 378.00円を・・ |
| 46 | ベストチョイス 牛乳鈴カステラ | 110g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 47 | ANAP牛乳鈴カステラ | 100G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 48 | 塩甘納豆 | 173G | 1個 | 321.84円を・・ |
| 49 | ひとくちりんご | 30G | 1個 | 220.32円を・・ |
| 50 | 黒ごま寒天もち | 40G | 1個 | 183.60円を・・ |
| 51 | 純糖 | 250G | 1個 | 259.20円を・・ |
| 52 | やおきん 餅太郎塩 | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 53 | ヤガイ ペンシルカルパス | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 54 | プリキュアカラフルチョコ | 25g | 1個 | 108.00円を・・ |
| 55 | コインチョコディズニー | 32g | 1個 | 108.00円を・・ |
| 56 | ショコラコーンパフラズベリー | 65g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 57 | ちょこチョコチョコエッグ | 32g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 58 | 丸京 味の銘作18個入 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 59 | 天然酵母パン 北海道クリーム | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 60 | 手割カリカリ倦め90G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 61 | たらみ どっさりミックスゼリー | 230g | 1個 | 194.40円を・・ |
| 62 | やおきん 超バリューパック | 1個 | 102.60円を・・ | |
| 63 | マヌカハニーCタブレット 30G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 64 | アスパラビスケット 135g | ギンビス | 1個 | 172.80円を・・ |
| 65 | リーフィ 12マイ | 210 | 1個 | 226.80円を・・ |
| 66 | ギンビス チョコミニアスパラ | 1袋 | 58.32円を・・ | |
| 67 | チュッパチャップミニア 8個 | 1個 | 167.40円を・・ | |
| 68 | しみチョココーン抹茶 55G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 69 | 香月堂フルーツパウンド | 栗原園 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 70 | いか軟骨 48g | 348 | 1個 | 375.84円を・・ |
| 71 | 柿の種わさび 68G | 100 | 1個 | 108.00円を・・ |
| 72 | 柿の種わさび6縦 170G | 250 | 1個 | 270.00円を・・ |
| 73 | チップスターチョコレートパウチ 45G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 74 | じゃがチョコグランデミニ 41G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 75 | ラーメン丸濃厚梅 59G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 76 | ラーメン丸天下一品 59G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 77 | ポテトC辛チキンチ-ズ 56G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 78 | ハッシュドポテト塩 50G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 79 | ヤガイ ペンシルカルパス | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 80 | 扇屋 ロングチーズおやつ | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 81 | ポリッピー焼きとうもろこし 55G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 82 | 素焼きミックスナッツ 200G | 1個 | 702.00円を・・ | |
| 83 | 亀田の柿の種 75G | 130 | 1個 | 140.40円を・・ |
| 84 | 柿の種6縦 192G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 85 | ジャガリコヤキトリアジ52G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 86 | 田舎おかきざらめ8本 | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 87 | 岩塚 田舎のおかき | 1袋 | 226.80円を・・ | |
| 88 | 田舎のおかき 塩 | 岩塚製菓 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 89 | ポテトガリックバタ 56G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 90 | お得せん旨カレー 150G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 91 | クリームリッチイチゴミルク40 145G | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 92 | クリームリッチロールバニラ145g | 400 | 1個 | 432.00円を・・ |
| 93 | 新潟ぬれせんべい 10枚 | 250 | 1個 | 270.00円を・・ |
| 94 | もち麦とごませんべい 10枚 | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 95 | 小魚とアーモンド 20枚 | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 96 | 岩塚 大人のおつまみ えびカリー | 岩塚製菓 | 1袋 | 237.60円を・・ |
| 97 | 岩塚 味しらべ32枚入り | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 98 | 岩塚 えび黒こしょう4袋入 | 90g | 1袋 | 237.60円を・・ |
| 99 | 黒豆せんべい醤油 10マイ | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 100 | スティックASチョコモンブラン 40本 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 101 | ウエハースバニラクリーム 14個 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 102 | シスコーンBコヒー牛乳 180G | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 103 | シスコーンBIGフロスト 220G | 280 | 1個 | 302.40円を・・ |
| 104 | ロカボアーモンドチョコ 60G | 1個 | 291.60円を・・ | |
| 105 | シスコーンクッキングフレーク 55G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 106 | 海老の華 16枚 | ホンダ | 1個 | 237.60円を・・ |
| 107 | 湖池屋ポテトチップス のり塩 | 60g | 1袋 | 129.60円を・・ |
| 108 | 湖池屋ポテトチップス うすしお味 | 60g | 1袋 | 129.60円を・・ |
| 109 | 湖池屋ポテトチップス リッチコンソメ | 60g | 1袋 | 129.60円を・・ |
| 110 | 甘辛カラムーチョ 53G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 111 | ショコラベールカカオ6P 110G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 112 | ホームパイのみみ 86G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 113 | ルック抹茶コレクション | 45G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 114 | アンパンマングミりんご 6粒 | 1個 | 75.60円を・・ | |
| 115 | カラムーチョチップス ホットチリ味55g | 湖池屋 | 1袋 | 140.40円を・・ |
| 116 | こつぶっこ 110g | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 117 | ハッピーターン 3種のアソート 140g | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 118 | 洋風あられコレクション 80G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 119 | タケダ 麦ふぁーバニラ | 1袋 | 270.00円を・・ | |
| 120 | SUNAOチョコチップ醗酵バター 62G | 1個 | 308.88円を・・ | |
| 121 | E海あじせん50G | 100 | 1個 | 108.00円を・・ |
| 122 | なとり 干し赤ぶどう | 1個 | 116.64円を・・ | |
| 123 | オリゴスマートミルクチョコ 32G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 124 | ヤオキン きなこ棒 | 1ケース | 213.84円を・・ | |
| 125 | メルティーキッスPショコラ 60G | 1個 | 282.96円を・・ | |
| 126 | メルティKフルT濃いちご | 56G | 1個 | 267.84円を・・ |
| 127 | メルティK初摘み濃抹茶 | 56G | 1個 | 267.84円を・・ |
| 128 | オタル 北海揚げ黒 | 1袋 | 324.00円を・・ | |
| 129 | シンズミルクチョコレート 16枚 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 130 | 日和 あん入黒パン | 1ケース | 267.84円を・・ | |
| 131 | ストロベリーCUBIE 28G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 132 | ミルクチョコレートCUBIE 42g | 110 | 1個 | 118.80円を・・ |
| 133 | ペコサンリオいちごパーティ 40G | 110 | 1個 | 118.80円を・・ |
| 134 | ミルキーチョコレート | 12粒 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 135 | ダースプレミアホワイトピスタチオ 12粒 | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 136 | ダースプレミアジャパン 12粒 | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 137 | 小枝チョコボール 40G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 138 | 5種おつまみセレクション | 5フクロ | 1個 | 702.00円を・・ |
| 139 | 濃厚チーズ 21G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 140 | タイワ ジョウゲン たくあん用 | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 141 | マルちゃん まんぞくの一杯しょうゆ 5袋 | 83gX5袋 | 1個 | 324.00円を・・ |
| 142 | CJジャパン 美酢 もも | 900ml | 1個 | 1101.60円を・・ |
| 143 | カゴメ 野菜生活 濃厚果実あまおうM 紙 | 195ml | 1個 | 138.24円を・・ |
| 144 | かどや製油 純正ごま油ペット | 600g | 1個 | 1069.20円を・・ |
| 145 | カゴメ 野菜生活100 信州白桃ミックス | 195ml | 1個 | 108.00円を・・ |
| 146 | まぜるだけのスパゲッティソース 生 | エスビー食品 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 147 | マルちゃん 正麺 濃厚ソース焼そばカップ | 132g | 1個 | 243.00円を・・ |
| 148 | アサヒ おどろき野菜はるさめピリ辛鶏白湯 | 35.1g | 1個 | 213.84円を・・ |
| 149 | アサヒおどろき野菜はるさめSチャンポンC | 35.5g | 1個 | 213.84円を・・ |
| 150 | 讃岐風天ぷらうどん でか盛 | 135G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 151 | 味の素 ほんだし 濃厚だし パウチ | 8gX6袋 | 1個 | 537.84円を・・ |
| 152 | UCC 職人の珈琲芳醇な味わい90g | 1本 | 432.00円を・・ | |
| 153 | エースC SABAR さばコク塩ヌードル | 91g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 154 | 日清 UFO大盛濃い濃い黒胡椒岩塩カップ | 161g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 155 | 伊吹 芳醇煮干し中華ソバ | 94G | 1個 | 291.60円を・・ |
| 156 | ブルボン チョコ&コーヒー24枚 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 157 | ブルボン Cダイジェスティブビスケット | 17枚 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 158 | 宝幸 八戸前沖 さば水煮 EO缶 | 200g | 1個 | 378.00円を・・ |
| 159 | エバラ 横濱舶来亭カレーフレーク辛口180g | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 160 | 極洋 帆立貝水煮 姿造り 陸奥湾産 | 70g | 1個 | 496.80円を・・ |
| 161 | コスモ 直火焼カレールー 170g | 1個 | 321.84円を・・ | |
| 162 | 日東紅茶 オーガニックルイボスティー | 1.5X20 | 1個 | 432.00円を・・ |
| 163 | 噂の名店 バターチキンカレー お店 | エスビー食品 | 1個 | 307.80円を・・ |
| 164 | 宝幸 ザクザク食べるオリーブオイル焼肉味 | 80g | 1個 | 432.00円を・・ |
| 165 | 日清食品 カップヌードル鶏白湯 ビッグC | 105g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 166 | S&B 本挽きカレー 辛口 | 32.5X3 | 1個 | 378.00円を・・ |
| 167 | マルちゃんうまいヨゆうちゃんどっとんこつ | 99g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 168 | 森永製菓 シールド乳酸菌ココア | 170g | 1個 | 410.40円を・・ |
| 169 | 永谷園 毎日のおみそ汁 5種セット 減塩 | 51g | 1個 | 734.40円を・・ |
| 170 | AGF ブレンディ ザリットルコーヒー | 6本 | 1個 | 719.28円を・・ |
| 171 | マルハ ちょっと贅沢北海道メロン210g | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 172 | キャニオン 自由軒 黒ラベルカレー | 200g | 1個 | 432.00円を・・ |
| 173 | UCC 職人の珈琲ポーション深いコク無糖 | 10gX20 | 1個 | 629.64円を・・ |
| 174 | ホゾンホゾン おいしいごはん和風鯛ごはん | 280g | 1個 | 486.00円を・・ |
| 175 | 永谷園 松茸の味 お吸いもの カップ | 3g | 1個 | 108.00円を・・ |
| 176 | 旭フーズ ミタス 1Kg | 1個 | 2484.00円を・・ | |
| 177 | AGF ブレンディ ザリットル 緑茶 | 6本 | 1個 | 540.00円を・・ |
| 178 | AGF ブレンディ ザリットル 烏龍茶 | 6本 | 1個 | 540.00円を・・ |
| 179 | アサヒ おどろき野菜はるさめS海老 | 36g | 1個 | 213.84円を・・ |
| 180 | 日清 ご自愛ポタージュクリーミーオニオン | 36g | 1個 | 183.60円を・・ |
| 181 | 日清 ご自愛ポタージュ クリーミートマト | 36g | 1個 | 183.60円を・・ |
| 182 | 森永 もみもみホットケーキミックス | 120g | 1個 | 199.80円を・・ |
| 183 | AGF ブレンディザリットルジャスミン茶 | 6本 | 1個 | 648.00円を・・ |
| 184 | AGFブレンディザリットルルイボスティー | 6本 | 1個 | 648.00円を・・ |
| 185 | マルトモ 鰹だしの素8g*8スティック | マルトモ | 1個 | 183.60円を・・ |
| 186 | AGF ブレンディ IC まろやか袋 | 70g | 1個 | 424.44円を・・ |
| 187 | からあげてりマヨ味 | 60G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 188 | サンコー たくあん漬の素80g | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 189 | S&B 菜館 青菜の翡翠炒め | 6.2gX2 | 1個 | 118.80円を・・ |
| 190 | にんべん OD807 旨い味だしあご入り | 5.5gX8 | 1個 | 540.00円を・・ |
| 191 | 北アルプス 安曇野のやさし水 ペット | 2L | 1個 | 194.40円を・・ |
| 192 | PS 北海道夕張メロンソーダ ペット | 420ml | 1個 | 151.20円を・・ |
| 193 | ポッカサッポロ 伊達麦茶 | 1本 | 163.08円を・・ | |
| 194 | 焼そばバゴォーン カレー味 | 108G | 1個 | 208.44円を・・ |
| 195 | SB 麺日和かんずりペペロンチノ | 42.2G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 196 | 赤のねぶた 缶 | 190G | 1個 | 86.40円を・・ |
| 197 | サンヨー カップスターしお77g | サンヨー食品 | 1個 | 151.20円を・・ |
| 198 | マンナン ララクラッシュオレンジ | 24GX8 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 199 | 寿がきや 麺めぐり笠岡ラーメン | 118G | 1個 | 257.04円を・・ |
| 200 | マルハニチロ さんま蒲焼 | 1個 | 313.20円を・・ | |
| 201 | マルハ さば煮付 | 150G | 1個 | 194.40円を・・ |
| 202 | さば水煮(手詰) | 150g | 1個 | 172.80円を・・ |
| 203 | さばみそ煮(手詰) | 150g | 1個 | 172.80円を・・ |
| 204 | ペヤング なんちゃって蕎麦風112g | 1個 | 221.40円を・・ | |
| 205 | キリンヌューダスパークリングP500ml | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 206 | ネスレ キットカット ミニ15枚 | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 207 | ミツカン パッチョドレ バジリコ1L | 1個 | 729.00円を・・ | |
| 208 | サカモト 国内産 田作 トレー入 30g | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 209 | 讃岐 讃岐生うどん 180g | 1個 | 243.00円を・・ | |
| 210 | 大黒 冷やし中華ごまだれ | 1個 | 213.84円を・・ | |
| 211 | 徳島 金ちゃん鍋焼うどんきつね 213g | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 212 | 内堀 美濃 有機純米酢 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 213 | AGF 森彦の時間DPブレンド10g*5 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 214 | 明星モード学園金曜日にんにく豚骨102g | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 215 | QBB シュレッド RKB1kg | QBB シュレッド RKB 1kg | 1個 | 432.00円を・・ |
| 216 | カモ井 桜でんぶ 18g | 1個 | 54.00円を・・ | |
| 217 | マリンフード かけるモッツァレラ1 | 1個 | 321.84円を・・ | |
| 218 | QBBフォションカマンブラックペッ | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 219 | QBBフォションパルメトリュフオイル9個 | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 220 | マリン ガーリックマーガリン160g | 1個 | 321.84円を・・ | |
| 221 | マリンコレステロールオフシュレッド300 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 222 | マリンフード 私のフレンチトースト160g | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 223 | 日水 紅ずわいがに 水煮ほぐし身 EO | 55g | 1個 | 324.00円を・・ |
| 224 | ハコショウ 料理人 万能つゆ 500ml | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 225 | 大潟村 あきたこまち甘酒600g | 1個 | 648.00円を・・ | |
| 226 | 大潟村 あきたこまち甘酒150g | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 227 | 山芳 ポテトチップス わさビーフ | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 228 | 山芳 ポテトチップス男気わさビーフ 50g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 229 | 山芳 ポテトチップス沖縄の塩わさビーフ 48g | 1個 | 140.40円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |