2024/11/19〜11/24 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | セコイヤチョコレートホワイト | 1本 | 1個 | 54.00円を・・ |
| 2 | きなこ大豆 | 48g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 3 | うずまきかりんとう | 75g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 4 | ネギタえび小丸 | 1袋 | 183.60円を・・ | |
| 5 | まぐろジャーキー | 11g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 6 | ポテト濃厚旨辛チリ 55G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 7 | ドラえもんグミ(4連) | 60g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 8 | わけとく小っちゃなドーナツ | 240g | 1個 | 324.00円を・・ |
| 9 | ブルーベリーチョコ | 135g | 1個 | 648.00円を・・ |
| 10 | ポートワインチョコ | 135g | 1個 | 648.00円を・・ |
| 11 | ミニ濃厚宇治抹茶ブラウニー | 114g | 1個 | 486.00円を・・ |
| 12 | 白ごま大豆煎 18枚 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 13 | 田舎のおかき 8本 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 14 | 田舎のおか 8本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 15 | もち麦とごませんべい 10枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 16 | するめそうめん秘伝の甘味55G | 1個 | 486.00円を・・ | |
| 17 | ブルボンプチチョコチップ | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 18 | アンパンマンふんわりコーン 7G*4 | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 19 | エースベーカリスティックバウムチョコ1個 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 20 | ベビースターチキンBIG 74G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 21 | でん六バタピー | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 22 | お買い得気分ピリ辛 50G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 23 | 薄切り芋けんぴん 54G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 24 | お買い得気分えびせん 5枚 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 25 | お買い得白かりんとう 85G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 26 | 海道濃焼きとうもろこし 51G北 | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 27 | ミニ歌舞伎揚げ3種 107G | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 28 | おつまみ歌舞伎揚げ 38G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 29 | 香ばし醤油のおこげ煎餅 | 40G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 30 | アンパンMキャラメル5P | 65G | 1個 | 270.00円を・・ |
| 31 | それ行けアンパンマン塩 25G | 0 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 32 | おつまみ大豆 162G | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 33 | 都昆布梅 27G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 34 | 粉だく200%都昆布 28G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 35 | 大塩スルメしっとり 60G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 36 | 訳あり焼き子持ちししゃも 60G訳 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 37 | フライドBKペパ ー 42G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 38 | ポテトCコンソメWパ 71G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 39 | ポテトチップス鳥塩 60G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 40 | かっぱえびせん白えび 50G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 41 | ピザPマルゲリータ 57G | 1個 | 199.80円を・・ | |
| 42 | ミニルマンドキャラメル | 101g | 1個 | 270.00円を・・ |
| 43 | エリーゼFS36本 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 44 | プチP濃いチーズおかき 10個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 45 | アルフォートミニ和紅茶 12個 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 46 | しおサイダー飴 90G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 47 | 醤油ふくべい 7枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 48 | サラダふくべい 7枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 49 | 胡麻角 14枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 50 | ねぎみそせん 6枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 51 | Bスター磯丸水産蟹味噌甲羅 65G | 1個 | 145.80円を・・ | |
| 52 | ラーメンおつまみソルト&ペッパー 53G | 1個 | 156.60円を・・ | |
| 53 | カイジべビスタ―焼鳥 56G | 1個 | 156.60円を・・ | |
| 54 | YBCチップスターSうすしお | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 55 | Mポップコーンバタ醤油 50G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 56 | MポップKO極みだし 50G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 57 | ハイチュウPヨーグルト 35G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 58 | モグモグオットットカレー 50G | 1個 | 189.00円を・・ | |
| 59 | 紀州の梅 45G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 60 | 蒼柚子胡椒 45G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 61 | 57G 甘えび焼きのり塩 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 62 | ココナッツサブレ トリプルナッツ 16枚 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 63 | ココナッツサブレ 16枚 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 64 | 湖池屋 ストロング 鬼コンソメ | 53g | 1個 | 154.44円を・・ |
| 65 | ストロング濃厚ピザ 52G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 66 | プライドP帆立だし 53G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 67 | 湖池屋ファーム焼き塩 55G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 68 | 湖池屋ファーム青のり 55G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 69 | スコーントロケルクアトロチー 73G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 70 | カラムーチョヤンニョウム 53G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 71 | ポテトチツプス金のコンソメ60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 72 | カラムーチョチップス ホットチリ味55g | 湖池屋 | 1袋 | 140.40円を・・ |
| 73 | ドンタコス情熱ナチョチーズ73G | 1個 | 156.60円を・・ | |
| 74 | ドンタコス絶品チリタコス73G | 1個 | 156.60円を・・ | |
| 75 | ポテトチツプスのり塩60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 76 | ポテトチツプスじゃがいもと塩60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 77 | スティッククラッカーサワー 60G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 78 | スティッククラッカー 60G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 79 | スティッククラッカーチーズ 60G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 80 | グリーンうま塩えんどう豆 40G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 81 | Jカプリコグレープ 1本 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 82 | カントリMメロンパフェ 42G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 83 | ガツンとみかんタブレット 26G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 84 | ガツンとみかんグミ 53G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 85 | デザートルックコーヒー 28G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 86 | アンパンマンミニミニラムネ5連 | 不二家 | 1個 | 172.80円を・・ |
| 87 | マヌカハニー蜂蜜 80G | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 88 | マロッシュコーラ 46G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 89 | よにもおそろしいBフロランタン 1個 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 90 | ヤガイペンシル 6.5G | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 91 | たらたらしてんじゃねーよ 10G | 1個 | 54.00円を・・ | |
| 92 | 駄菓子屋いかの耳 12G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 93 | レーズンミルクチョコパウチ 40G | 1個 | 367.20円を・・ | |
| 94 | きのこの山宇治抹茶 64G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 95 | たけのこの里抹茶 61G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 96 | 吾作割れせん | 宮坂米菓 | 1個 | 280.80円を・・ |
| 97 | ギョーザのこ 50G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 98 | ダーステリーヌショコラ 5本 タ | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 99 | おっととおやつPカレー 50G | 1個 | 199.80円を・・ | |
| 100 | 技のこだわり唐辛子 45G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 101 | お買い得柿ピー 85G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 102 | 海苔ポンスケ 76G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 103 | お買い得クレープSYチョコ 90G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 104 | お買い得ポリコーン 70G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 105 | S&B おでんの素袋入り | 30g | 1個 | 138.24円を・・ |
| 106 | S&B欧風D焦がしB仕立ビーフカレー中辛 | 170g | 1個 | 259.20円を・・ |
| 107 | グリコビーフカレーLEE辛さ10倍 | グリコビーフカレーLEE辛 | 1個 | 270.00円を・・ |
| 108 | グリコビーフカレーLEE辛さ20倍 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 109 | 明治銀座キーマカリー | 明治 銀座キーマカリー | 1個 | 280.80円を・・ |
| 110 | TBL まろやかなめ茸 60% 2 | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 111 | 小倉屋 ねばる漬物昆布35g | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 112 | 浜乙女 瀬戸内海産 手巻のり 2切 | 10枚 | 1個 | 324.00円を・・ |
| 113 | 浜乙女 悪魔やくみ20g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 114 | 丸美屋 期間限定 混ぜ込みわかめ栗ごはん | 29g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 115 | グリコ熟カレープレミアム中辛160g | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 116 | グリコ熟カレープレミアム甘口160g | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 117 | エース スープはるさめ 塩レモン | 1個 | 196.56円を・・ | |
| 118 | 神州一 おいしいねたまねぎカップ | 1ショク | 1個 | 86.40円を・・ |
| 119 | グリコ クレアおばさんのクリームシチュ | 142g | 1個 | 278.64円を・・ |
| 120 | 丸美屋 かけうま! 汁なし担々麺の素 | 270g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 121 | ヤマサ醤油 麺屋一杯鶏がら煮干つゆ醤油P | 500ml | 1個 | 461.16円を・・ |
| 122 | 近藤養蜂場 国産 百彩蜂蜜 | 250g | 1個 | 1749.60円を・・ |
| 123 | モンスター N カオス缶 | 355ml | 1個 | 230.04円を・・ |
| 124 | AGFブレンディSTアイスキャラメルオ | 7本 | 1個 | 233.28円を・・ |
| 125 | CAFETIME キリマンジャロブレン | 6gX18袋 | 1個 | 316.44円を・・ |
| 126 | ブレンディクリーミーアイスカフェオレ7P | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 127 | KEY リプトン水出しアールグレイ | 10個 | 1個 | 356.40円を・・ |
| 128 | TW ルイボスストロベリー&バニラ TB | 10袋 | 1個 | 356.40円を・・ |
| 129 | 日東水出しアイスティはちみつレモン10P | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 130 | 日東 水出しマスカットグリーンティーTB | 3gX10袋 | 1個 | 380.16円を・・ |
| 131 | 日東 デイリーC6バラエティパック 10p | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 132 | 日東紅茶 水出しピーチ&ローズヒッ | 3gX12本 | 1個 | 345.60円を・・ |
| 133 | ポンパドールクールSストロBオレンジTB | 2.5gX8 | 1個 | 453.60円を・・ |
| 134 | KEYリプトン水出しルイボス&ライ | 10個 | 1個 | 356.40円を・・ |
| 135 | KEYリプトン水出GTピーチオレン | 10個 | 1個 | 356.40円を・・ |
| 136 | 大正製薬リポビタアイススラリーSPりんご | 120g | 1個 | 194.40円を・・ |
| 137 | ポンパドール クールS ベリーモヒート | 2.5gX8 | 1個 | 453.60円を・・ |
| 138 | ポンパドール CSパイナップル&マンゴー | 2.5gX8 | 1個 | 453.60円を・・ |
| 139 | ポンパドールCSピーチパッションフルーツ | 2.8gX8 | 1個 | 453.60円を・・ |
| 140 | メロディア丸福珈琲監修プチラッテ抹茶ラテ | 15gX8個 | 1個 | 321.84円を・・ |
| 141 | エースコック 甲子園カレーラーメンカップ | 104g | 1個 | 292.68円を・・ |
| 142 | エース 暖暮辛豚骨ラーメン大盛 | 111G | 1個 | 276.48円を・・ |
| 143 | エース 蜂屋旭川醤油ラーメン大盛 | 122G | 1個 | 276.48円を・・ |
| 144 | 寿がきや 吉祥寺武蔵家系豚骨醤油 | 139G | 1個 | 341.28円を・・ |
| 145 | 日清食品 どん兵衛 たまごかけカップ | 91g | 1個 | 254.88円を・・ |
| 146 | 明星 辛麺屋輪監修 宮崎辛麺 25辛 C | 102g | 1個 | 330.48円を・・ |
| 147 | ママー早ゆで3分STマカロニ150g | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 148 | 淡路製粉 もち粉 250g | 1袋 | 289.44円を・・ | |
| 149 | 淡路赤金帯いなかだんご粉250g | 淡路 | 1袋 | 388.80円を・・ |
| 150 | フリスクネオレモン 35G | 1個 | 307.80円を・・ | |
| 151 | オリヒロ ぷるんと蒟蒻ゼリーコーララムネ | 12個 | 1個 | 259.20円を・・ |
| 152 | オリヒロ 蒟蒻ゼリー レモン+ピンクGF | 12個 | 1個 | 259.20円を・・ |
| 153 | オリヒロ ぷるんと蒟蒻ゼリーパウチスイカ | 6個 | 1個 | 141.48円を・・ |
| 154 | ハゴロモ 朝からフルーツ パイン | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 155 | ホテイ マンゴ4号缶 | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 156 | マルコメ 大豆のお肉レトルト スライス | 90g | 1個 | 233.28円を・・ |
| 157 | サヴァ缶アクアパッツァ風 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 158 | 岩手県産 国産サバのブラックペッパー味 | 170g | 1個 | 518.40円を・・ |
| 159 | 味の素 休日だしえびだし | 42G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 160 | 味の素 休日だしほたて貝柱だし | 42G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 161 | グリコNビーフカレーLEE大盛辛さ | 230g | 1個 | 332.64円を・・ |
| 162 | グリコ DONBURI亭中華丼 | 160GX3 | 1個 | 711.72円を・・ |
| 163 | グリコ DONBURI亭親子丼 | 210G | 1個 | 315.36円を・・ |
| 164 | グリコ バランス食堂豚と白菜のうま煮の素 | 82g | 1個 | 129.60円を・・ |
| 165 | グリコ バランス食堂肉豆腐の素 | 83G | 1個 | 129.60円を・・ |
| 166 | QP 深煎りごまゆずTドレ | 180ML | 1個 | 292.68円を・・ |
| 167 | QP ノンオイルごまと香味野菜18 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 168 | QP コブサラダドレッシング 18 | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 169 | QP1000アイランドドレッシング380 | 1個 | 356.40円を・・ | |
| 170 | QP あえるパスタきのこバター醤油 2P | 1個 | 307.80円を・・ | |
| 171 | QP あえるパスタソース ペペロン | 25gX2袋 | 1個 | 216.00円を・・ |
| 172 | QP あえるパスタ和風カルボナーラ 2P | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 173 | QPサラダクラブ大豆ミートMキヌア | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 174 | 極洋 やきとり たれ | (株)極洋 | 1個 | 216.00円を・・ |
| 175 | 東水 街かど食堂チャーハン風 | 160G | 1個 | 240.84円を・・ |
| 176 | 東水 街かど食堂ドライカレー | 160G | 1個 | 240.84円を・・ |
| 177 | マルコメ 長期熟味噌国産しじみ汁 | 2ショク | 1個 | 432.00円を・・ |
| 178 | マルコメ 名店の味巡り 大江戸お吸物 | マルコメ(株) | 1個 | 97.20円を・・ |
| 179 | マルコメ カップFD顆粒揚げなす | 1ショク | 1個 | 172.80円を・・ |
| 180 | マルコメ 野崎洋光FD顆粒豚汁 | 1ショク | 1個 | 172.80円を・・ |
| 181 | 理研 わかめスープコムタンスープ | 3.9GX3 | 1個 | 200.88円を・・ |
| 182 | 理研わかめスープねぎのピリ辛スープ | 3袋 | 1個 | 64.80円を・・ |
| 183 | 理研 オートミールスープ焙煎ごま | 27.1GX2 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 184 | 理研 リケンのノンオイル和風 19 | 0 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 185 | ワダカン 冷やし中華スープ300ml | 1個 | 54.00円を・・ | |
| 186 | おびなた 生戸隠そば 袋 | (株)おびなた | 1個 | 356.40円を・・ |
| 187 | マルちゃん ミニ和歌山ラーメンカッ | 37g | 1個 | 116.64円を・・ |
| 188 | クックランド味の店油そばはてな | 1袋 | 442.80円を・・ | |
| 189 | 南酪 スコールホワイト | 500ML | 1個 | 97.20円を・・ |
| 190 | TBM たきたて魚沼こしひかり分 | 150GX2 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 191 | エースハノイのおもてなし鶏だしフォ | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 192 | アサヒ三ツ矢檸檬サイダーペット500ml | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 193 | 三ツ矢 サイダーシルバーP | 500ML | 1個 | 194.40円を・・ |
| 194 | ウィルキンソン GOアップル | 490ML | 1個 | 167.40円を・・ |
| 195 | クラフトボスサマースカッシュP500ml | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 196 | ダイドー 復刻堂 フルーツオレ28 | 1個 | 145.80円を・・ | |
| 197 | 日清焼そばUFO | 1個 | 167.40円を・・ | |
| 198 | 日清 カップヌードルねぎ塩 | 76G | 1個 | 254.88円を・・ |
| 199 | 明星 チャルメラ源たれ塩焼そば | 114G | 1個 | 254.88円を・・ |
| 200 | 凄麺中華の逸品スーラー湯麺 | 1個 | 275.40円を・・ | |
| 201 | ウィルキンソン GOアップル | 490ML | 1個 | 167.40円を・・ |
| 202 | 春日井 ノンシュガマヌカ蜂蜜のど | 65G | 1個 | 118.80円を・・ |
| 203 | キリン イミュ免疫ケアウォータP | 500ML | 1個 | 197.64円を・・ |
| 204 | S ブレンディボトルコーヒー無糖 | 950ML | 1個 | 248.40円を・・ |
| 205 | S ブレンディボトルコーヒー微糖 | 950ML | 1個 | 248.40円を・・ |
| 206 | 創味 創味のつゆ | 200ML | 1個 | 421.20円を・・ |
| 207 | 永谷園 五目塩焼きビーフン | 160G | 1個 | 375.84円を・・ |
| 208 | はごろも 朝からFGパインパウチ | 95G | 1個 | 189.00円を・・ |
| 209 | アンパンマンキャラコーン4連 11G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 210 | 正栄 ロカボもち麦チョコ | 75G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 211 | コーンさくさくリングチョコ 150G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 212 | シスコーンマイルドチョコ 200G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 213 | シスコーンフロスト 220G | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 214 | シスコ ごろグラ糖質オフチョコN | 350G | 1個 | 572.40円を・・ |
| 215 | ごろグラ糖質60%off大豆 350G | 1個 | 572.40円を・・ | |
| 216 | 明星チャルメラ醤油ラーメン5P | 1袋 | 626.40円を・・ | |
| 217 | 明星チャルメラ味噌ラーメン5P | 1袋 | 594.00円を・・ | |
| 218 | 明星チャルメラ塩ラーメン5P | 1袋 | 637.20円を・・ | |
| 219 | 明星 チャルメラ 宮崎辛麺 96g | 1個 | 599.40円を・・ | |
| 220 | 昭和 キャノーラサラダ油 1Kg | 1本 | 475.20円を・・ | |
| 221 | フジッコ 純とろ 超徳用袋50g | 1個 | 475.20円を・・ | |
| 222 | フジッコきざみ塩こんぶごま入り袋 40g | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 223 | フジッコ 煎り黒豆57g | 1個 | 221.40円を・・ | |
| 224 | ヤガイ おやつカルパスBOX136 | 1個 | 518.40円を・・ | |
| 225 | ヤガイおやつカルパスシチュー味箱1 | 1個 | 518.40円を・・ | |
| 226 | PSじっくり濃厚コーンポタージュ26.1 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 227 | PSじっくり濃厚クラムポタージュ25.3 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 228 | PSじっくり濃厚じゃがバタポタ28.1g | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 229 | PS こんがりパン濃厚トマトCポタカップ | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 230 | ポッカ こんがりパン 濃厚ビスク カップ | 19.8g | 1個 | 183.60円を・・ |
| 231 | カルピス生クリームチーズケーキ風味500 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 232 | はごろも 朝からフルーツアロココ100g | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 233 | AGF贅沢珈琲店ICスペシャル袋105g | 1個 | 669.60円を・・ | |
| 234 | 白子 手巻きのり 2切16枚 | 1個 | 918.00円を・・ | |
| 235 | 白子 しっとりおにぎり焼のり 10 | 1個 | 756.00円を・・ | |
| 236 | ライオンコーヒー バニラキャラメル 4P | 1個 | 561.60円を・・ | |
| 237 | サンガリアあなたの烏龍茶500ml | 1本 | 75.60円を・・ | |
| 238 | サンガリア香り爽やか梅ソーダ190g | 1個 | 54.00円を・・ | |
| 239 | 宇治園 うまいほうじ茶 100g | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 240 | 北海道昆布食品がごめ昆布入昆布茶缶70g | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 241 | 宇治園 カテキン緑茶TB2g*20 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 242 | 宇治園 北海道産黒豆茶TB 5g*24P | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 243 | 宇治園 抹茶入り 玄米茶 80g | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 244 | 三倉 北海道産片栗粉 紙200g | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 245 | 友桝飲料 シリカ水 ペット555ml | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 246 | 天長 欧風デンマークプレーンクッキー9個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 247 | 天長 欧風チョコチップクッキー 9個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 248 | 天長 欧風ココナッツクッキー9個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 249 | 天長オートミールクランチクッキミルク6個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 250 | 天長オートミールクランチクッキチョコ6個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 251 | 天長 天福楼 鶏がらスープの素80 | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 252 | 天長食品フライドポテトカップうすしお50 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 253 | ニチフリ松屋創業ビーフカレふりかけ20g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 254 | ニチフリポテトチップのり塩ふりかけ20g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 255 | ニチフリ焼肉ふりかけ黄金の味中辛 20g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 256 | ニチフリご飯がススムキムチふりかけ20g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 257 | ニチフリ ふりかけエール たまご 24g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 258 | ニチフリ カラムーチョふりかけ20g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 259 | 丸美屋 麻婆豆腐の素花椒香る辛口100g | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 260 | ホテイ やきとり うま辛味75g | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 261 | ホテイ やきとり柚子こしょう味 | ホテイ | 1個 | 172.80円を・・ |
| 262 | ホテイ とりたま たれ味 GF3 | ホテイ | 1個 | 194.40円を・・ |
| 263 | ホテイ とりつくね たれ味 | 90g | 1個 | 194.40円を・・ |
| 264 | ホテイ 無添加コーン タイ産180g | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 265 | ホテイ 炭火焼やき豚 塩だれ味 | 65g | 1個 | 270.00円を・・ |
| 266 | ホテイ 粒立ちゆであずき北海道産165g | 1個 | 291.60円を・・ |
|
土・日ジャンボ市大釜店 motohiro |
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | S&B おでんの素袋入り | 30g | 1個 | 138.24円を・・ |
| 2 | 日清食品 オーベルジーヌ欧風カレーカップ | 103g | 1個 | 284.04円を・・ |
| 3 | マルトモ 直火焼きソフト削り1.5g12p | 1袋 | 216.00円を・・ | |
| 4 | 藤勇 赤みそ 粒750g | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 5 | 藤勇 赤みそ こし カップ 750 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 6 | グリコ 炊き込み御膳とり五目 | 272g | 1個 | 374.76円を・・ |
| 7 | 炊き込み御膳鶏ごぼう | 238g | 1個 | 340.20円を・・ |
| 8 | 金市 NEWスクイーズ 国産あかしあ蜂蜜 | 115g | 1個 | 1144.80円を・・ |
| 9 | キーグランドテイストアイスコーヒー | 1袋 | 496.80円を・・ | |
| 10 | UCC 職人OD深いコクのSPブレンド | 7gX16袋 | 1個 | 662.04円を・・ |
| 11 | UCC 職人珈琲ODCあまい香りリッチB | 7gX16袋 | 1個 | 662.04円を・・ |
| 12 | UCC職人の珈琲あまい香りリッチブレンド | 240g | 1個 | 662.04円を・・ |
| 13 | UCC職人の珈琲深コクスペシャルブレンド | 240g | 1個 | 662.04円を・・ |
| 14 | UCC ゴールドSP リッチブレンド 粉 | 280g | 1個 | 773.28円を・・ |
| 15 | エースC甲子園スパイシー黒カレーラーメン | 103g | 1個 | 292.68円を・・ |
| 16 | エースC渾身の逸品特製蛤だし塩そば大盛C | 96g | 1個 | 307.80円を・・ |
| 17 | 日清 カップヌードル熱帯シーフードBIG | 97g | 1個 | 292.68円を・・ |
| 18 | ハゴロモ ポポロスパゲティー 5分結束 7 | 1個 | 447.12円を・・ | |
| 19 | ママー 早ゆで3分 ペンネ150g | 日清フーズ | 1袋 | 190.08円を・・ |
| 20 | ママー 早ゆで3分サラダマカロニ1 | 1個 | 190.08円を・・ | |
| 21 | マルちゃん スープカレーワンタン | 東洋水産(株) | 1個 | 97.20円を・・ |
| 22 | マルハニチロ ゼロゼリー濃いサイダー風味 | 245g | 1個 | 205.20円を・・ |
| 23 | マルハニチロ 大満足 マンゴープリン | 285g | 1個 | 213.84円を・・ |
| 24 | マルハニチロ ゼロゼリー 小笠原レモン245 | 245g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 25 | マルハニチロ 大満足キウイ | 285g | 1個 | 226.80円を・・ |
| 26 | マルハニチロ 大満足 ブルーハワイ風味 | 285g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 27 | スキッピー クリーミー 340g | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 28 | サッポロ一番 旅麺札幌味噌ラーメン76g | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 29 | 東水 麺之助ワンタン麺鶏だし塩そば89g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 30 | エースコック 焼そばモッチッチ99g | 1個 | 208.44円を・・ | |
| 31 | TM 東北の味 青森煮干ラーメン | 98g | 1個 | 118.80円を・・ |
| 32 | S オランジーナAiryP | 420ML | 1個 | 216.00円を・・ |
| 33 | 寿がきや 歌志軒カップ油そば | 119G | 1個 | 295.92円を・・ |
| 34 | 日清お椀で食べるカップヌードル味噌 | 1袋 | 297.00円を・・ | |
| 35 | 日清食品 カップヌードル ねぎ塩 | 76g | 1個 | 254.88円を・・ |
| 36 | 明星 チャルメラ源たれ醤油焼そば | 111G | 1個 | 254.88円を・・ |
| 37 | ヤマダイ 凄麺青森煮干中華そば | 113G | 1個 | 275.40円を・・ |
| 38 | ヤマダイ 凄麺山形鳥中華 | 108G | 1個 | 275.40円を・・ |
| 39 | ミニゴールドベア 250G | 1個 | 594.00円を・・ | |
| 40 | キリン イミュ免疫ケアウォータP | 500ML | 1個 | 197.64円を・・ |
| 41 | アンパンマンキャラコーン4連 11G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 42 | シスコ チョコフレーク 70g | 1袋 | 108.00円を・・ | |
| 43 | チョコフレーク マイルドビター | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 44 | 明星 チャルメラ醤油5食パック | 1袋 | 540.00円を・・ | |
| 45 | 明星 チャルメラ味噌5食パック | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 46 | 明星 チャルメラ塩5食パック | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 47 | 明星 チャルメラ 宮崎辛麺 96g | 1個 | 599.40円を・・ | |
| 48 | 昭和 キャノーラサラダ油 1Kg | 1本 | 475.20円を・・ | |
| 49 | フジッコ 純とろ 超徳用袋50g | 1個 | 475.20円を・・ | |
| 50 | フジッコきざみ塩こんぶごま入り袋 40g | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 51 | フジッコ 煎り黒豆57g | 1個 | 221.40円を・・ | |
| 52 | PSじっくり濃厚コーンポタージュ26.1 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 53 | PSじっくり濃厚クラムポタージュ25.3 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 54 | PSじっくり濃厚じゃがバタポタ28.1g | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 55 | PS こんがりパン濃厚トマトCポタカップ | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 56 | ポッカ こんがりパン 濃厚ビスク カップ | 19.8g | 1個 | 183.60円を・・ |
| 57 | カルピス生クリームチーズケーキ風味500 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 58 | はごろも 朝からフルーツアロココ100g | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 59 | AGFカフェラトリー濃厚キャラメル | 1個 | 496.80円を・・ | |
