2024/09/17〜09/22 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | QP タルタルソース 260g 新 | 1本 | 378.00円を・・ | |
| 2 | QP テイスティドレ胡麻こく味21 | 1個 | 349.92円を・・ | |
| 3 | キューピー イタリアンドレッシング380ml | 1本 | 428.76円を・・ | |
| 4 | KEY クリーミー脂肪分50%P | 18P | 1個 | 97.20円を・・ |
| 5 | 白子 N韓国海苔6P | 0 | 1個 | 248.40円を・・ |
| 6 | ホテイ 若鶏の照り煮タイ産 | 75G | 1個 | 172.80円を・・ |
| 7 | カップ瀬戸風味 | 三島 | 1個 | 72.36円を・・ |
| 8 | 森永 inバープロテインビター | 1ポン | 1個 | 172.80円を・・ |
| 9 | まるさ ほんあじ白こしカップ | 750G | 1個 | 421.20円を・・ |
| 10 | ワダカン 極旨つゆの匠 | 500ML | 1個 | 248.40円を・・ |
| 11 | マルサンアイ国産素材 無添加生熟成750 | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 12 | 吉野家 牛丼の具 箱入り | 1個 | 594.00円を・・ | |
| 13 | QP 野菜をたべよう和風スープ素 | 30GX2 | 1個 | 186.84円を・・ |
| 14 | 東水 激めんワンタンメンわかめ醤 | 83G | 1個 | 254.88円を・・ |
| 15 | 東水 凄太肉南ばんそば | 99G | 1個 | 292.68円を・・ |
| 16 | エース 暖暮辛豚骨ラーメン大盛 | 111G | 1個 | 276.48円を・・ |
| 17 | エース 蜂屋旭川醤油ラーメン大盛 | 122G | 1個 | 276.48円を・・ |
| 18 | 日清 チキンラーメン汁なし担々麺 | 93G | 1個 | 254.88円を・・ |
| 19 | 日清 チキンラーメンBねぎ塩チキ | 90G | 1個 | 292.68円を・・ |
| 20 | UCC B&R塩キャラメルラテP | 450ML | 1個 | 205.20円を・・ |
| 21 | ヤマザキ 撰つまみ黒胡椒極太メンマ70g | 1個 | 179.28円を・・ | |
| 22 | QBB ナチュラルクリームチーズ250g | 1個 | 410.40円を・・ | |
| 23 | QBB シュレッド RKB1kg | QBB シュレッド RKB 1kg | 1個 | 712.80円を・・ |
| 24 | エース極どろ海老味噌味そば麺大盛り98g | 1個 | 343.44円を・・ | |
| 25 | エース 三島ゆかり使用塩焼そば80g | 1個 | 254.88円を・・ | |
| 26 | エース三島のしげきわさび醤油焼そば78g | 1個 | 254.88円を・・ | |
| 27 | サンヨ久世福毎日だし和風醤油らーめ | 1個 | 254.88円を・・ | |
| 28 | サンヨー久世福毎日だし和風塩らーめ | 1個 | 254.88円を・・ | |
| 29 | サッポロ一番 カップスター醤油 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 30 | サッポロ一番 カップスター 味噌 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 31 | サッポロ一番カップスターカレーうどん80 | 1個 | 231.12円を・・ | |
| 32 | サッポロ一番 みそラーメンどんぶり75g | 1個 | 231.12円を・・ | |
| 33 | サッポロ一番 塩らーめんどんぶり 75g | 1個 | 231.12円を・・ | |
| 34 | 月桂冠 甘酒 缶190g | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 35 | ハナマルキ カップおかあさんこし650g | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 36 | じゃがいもチップ瀬戸内の花藻塩 65G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 37 | 春ポテト甘旨塩 61G | 1個 | 189.00円を・・ | |
| 38 | ピーナッツチョコレート 170G | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 39 | Cマアムチョコまみれミドル 122G | 1個 | 351.00円を・・ | |
| 40 | カントリーまみれミドル 107G | 1個 | 351.00円を・・ | |
| 41 | 明治 ミルクチョコレート | 1個 | 174.96円を・・ | |
| 42 | 明治ブラックチョコレート | 50G | 1個 | 118.80円を・・ |
| 43 | ブラックチョコBOX 120G | 320 | 1個 | 345.60円を・・ |
| 44 | ホワイトチョコレート 40G | 115 | 1個 | 124.20円を・・ |
| 45 | プッカチョコ 39G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 46 | 40G アボカドーザ 18 | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 47 | SUNAOクリームサンド | 62g | 1個 | 302.40円を・・ |
| 48 | ポッキーカカオ60 2袋 ホ | 1個 | 199.80円を・・ | |
| 49 | クリームコロン白のYKミルク 48G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 50 | アーモンドピークプラリネ 12粒 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 51 | 神戸ショコラゴーフル 170G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 52 | ポッキー贅沢仕立て<くちどけ苺> | 20ホン | 1個 | 379.08円を・・ |
| 53 | 冬のきらめき塩ポッキ 2袋 | 1個 | 199.80円を・・ | |
| 54 | カプリコM大袋苺ショート | 10ホン | 1個 | 388.80円を・・ |
| 55 | 冬のきらめきポッキー | 6フクロ | 1個 | 334.80円を・・ |
| 56 | ポッキー贅沢仕立てアソート 20本 | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 57 | 冬のきらめき塩ポッキ 2袋 | 1個 | 199.80円を・・ | |
| 58 | 柿の種クラフトMIXアーモンド | 70G | 1個 | 280.80円を・・ |
| 59 | 午後のつまみ種N | 95G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 60 | 金吾堂 厚焼き胡麻 7マイ | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 61 | まめごろう | 2マイ | 1個 | 154.44円を・・ |
| 62 | りんごせんべい | 2マイ | 1個 | 154.44円を・・ |
| 63 | 小松 南部田舎まめ9枚 | 1袋 | 270.00円を・・ | |
| 64 | クスリA国産一夜干焼いか28g | 28G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 65 | おさけのおともあたりめ | 32G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 66 | ぬれいか天 | 60G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 67 | うずらの玉子 | 5個 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 68 | 小袋甘納豆 | 180G | 1個 | 378.00円を・・ |
| 69 | でん六 小魚柿ピーナッツ | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 70 | 柿ピーナッツ | 130G | 1個 | 291.60円を・・ |
| 71 | チータラカマンベール入 | 125G | 1個 | 496.80円を・・ |
| 72 | うまいかシークヮーサー風 | 100G | 1個 | 378.00円を・・ |
| 73 | ザ・ビーフジャーキー | 45G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 74 | 梅しば | 95g | 1個 | 324.00円を・・ |
| 75 | そうかんのカリカリ梅無着色 | 28G | 1個 | 172.80円を・・ |
| 76 | 素焼きクルミチャック付 85g | 85G | 1個 | 356.40円を・・ |
| 77 | 素焼きアーモンドチャック付 | 80g | 1個 | 194.40円を・・ |
| 78 | にこおや塩で味すやきせん | 65g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 79 | BC 揚げ餅しょうゆ | 50g | 1個 | 108.00円を・・ |
| 80 | BC三温糖きなこねじり | 45G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 81 | DgS都こんぶ | 25G | 1個 | 129.60円を・・ |
| 82 | 黒棒名門 | 10本 | 1個 | 280.80円を・・ |
| 83 | しっとりかすていら6入 | 1コ | 1個 | 129.60円を・・ |
| 84 | 天然酵母パン チーズ | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 85 | フード 天然酵母パン コーヒー 1個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 86 | マルキン 厚切りカットバウム10個 | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 87 | 甘納豆 | 130G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 88 | ミニかにぱん | 80G | 1個 | 194.40円を・・ |
| 89 | たいやき三昧 | 6コ | 1個 | 267.84円を・・ |
| 90 | クリート たいやき三昧 | 10コ | 1個 | 429.84円を・・ |
| 91 | ふんわかチョコタン | 97g | 1個 | 270.00円を・・ |
| 92 | どら焼き 160G | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 93 | ジャージー牛乳ドーナツ | 180G | 1個 | 356.40円を・・ |
| 94 | 蜂蜜かりんとう黒蜂22g×5P | 110G | 1個 | 345.60円を・・ |
| 95 | 徳用ふーちゃん | 135G | 1個 | 280.80円を・・ |
| 96 | 純糖 | 250G | 1個 | 259.20円を・・ |
| 97 | 食後の0kcalマスカット味 | 138g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 98 | カネカ食品 湘南ゴールドグミラブレ乳酸菌 | 40g | 1個 | 149.04円を・・ |
| 99 | 甘味 あんみつ | 290g | 1個 | 172.80円を・・ |
| 100 | 自然味良品ミニドーナツ | 12 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 101 | ネクターグミピーチ 48G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 102 | 駄菓子屋いかの耳 12G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 103 | 芋組さつまいも味 | 1袋 | 125.28円を・・ | |
| 104 | 明治ベーカリー 小っちゃなドーナツ | 1袋 | 324.00円を・・ | |
| 105 | 角切八ツ橋 | 135g | 1個 | 302.40円を・・ |
| 106 | 橋本 わけとくミニ黒棒 180g | 180g | 1個 | 324.00円を・・ |
| 107 | クレヨンしんちゃんフルーツゼリー | 225g | 1個 | 378.00円を・・ |
| 108 | ザクザクWソルトクッキー | 179g | 1個 | 540.00円を・・ |
| 109 | パウンドケーキ フルーツ | 8個 | 1個 | 464.40円を・・ |
| 110 | 千葉製菓 あん入大黒パン14枚 | 1袋 | 399.60円を・・ | |
| 111 | ポテトチャック付きうす塩 151G | 1個 | 394.20円を・・ | |
| 112 | ポテト濃厚旨辛チリ 55G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 113 | コアラ学園フルーツドリンク10本入 | 秋山 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 114 | ピクミンキャラマグネッッ | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 115 | ビールにビーノわさび 53G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 116 | ポテコトリュフ 53G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 117 | 天然酵母パン 北海道クリーム | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 118 | 天然酵母パン チョコレート | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 119 | やおきん 酢だこさん太郎 | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 120 | やおきん うまい棒チョコ | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 121 | もう卵一味 2個 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 122 | 桃の名産地キャンディ 71G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 123 | ライオン そのまんまレモン25g | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 124 | べビスタ―いろいろ4連 17G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 125 | エッグタイムたまごパンケーキ 50G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 126 | あじのスナック アジフライ風味 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 127 | 海老の華 16枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 128 | お買い得白かりんとう 85G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 129 | 42G フライドポテトサワークリームオニオン | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 130 | カリカリ梅 60G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 131 | カバヤ かき氷グミ | 55g | 1個 | 108.00円を・・ |
| 132 | すいかグミ | 50G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 133 | モグモグオットットカレー 50G | 1個 | 189.00円を・・ | |
| 134 | 森永 ハイチュウグレープ | 森永 | 1個 | 168.48円を・・ |
| 135 | ハイチュウSウォーター 12粒 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 136 | カントリーマアム贅沢チョコ 16枚 | 1個 | 351.00円を・・ | |
| 137 | カントリMメロンパフェ 42G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 138 | ガツンとみかんタブレット 26G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 139 | ココナツサブレ島パイン 16枚 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 140 | 大どら焼き 1個 | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 141 | 16穀プリッツのり 60G | 1個 | 405.00円を・・ | |
| 142 | 食べっこベジタブル 55G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 143 | 野菜ハイハイン40G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 144 | 濃くのあるチーズケーキ 1個 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 145 | チョコのマザードーナッツ 10個 | 1個 | 385.56円を・・ | |
| 146 | 丸中 キングドーナツ レモン | 6個 | 1個 | 270.00円を・・ |
| 147 | 徳用ミニドーナッツ 230G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 148 | おしゃべりするめ 34G | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 149 | プレミアムチップえびのり 50G | 1個 | 168.48円を・・ | |
| 150 | ザ・クランチノアール | 10コ | 1個 | 270.00円を・・ |
| 151 | ノアールミニ 55G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 152 | ノアールバニラクリーム 8枚 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 153 | 麩菓子1本 | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 154 | チーズあられ 68G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 155 | ひとくち煎餅ごま 60G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 156 | あげたねうす塩 30G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 157 | 田舎のおかき 塩 8本 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 158 | 田舎のおかきざらめ 8本 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 159 | 岩塚 田舎のおかき 醤油 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 160 | 岩塚 新潟ぬれおかき65g | 1袋 | 140.40円を・・ | |
| 161 | やおきん トイズエッグ | 1個 | 116.64円を・・ | |
| 162 | チョコフレークチョコ200 35G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 163 | チョコフレーク | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 164 | しみチョココーンホワイト 50G | 1個 | 199.80円を・・ | |
| 165 | カバヤ ソイデショコラ | 1袋 | 540.00円を・・ | |
| 166 | 塩バニラ7個 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 167 | ミルクキャラメルチョコバー 1本 | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 168 | 丸かじり小枝 1本 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 169 | 小枝抹茶 110G | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 170 | ルックミルクパレード 43G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 171 | パラソルチョコレート 1本 | 1個 | 64.80円を・・ | |
| 172 | ルックアラモード 12粒 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 173 | ショコラウエハあまおう 31G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 174 | ルックミルクパレード 43G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 175 | ルックミルキーチョコレート 12粒 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 176 | ルックコーヒーゼリー 41G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 177 | カントリーチョコまみれ 48G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 178 | リスカ サクサクしっとりチョコ80g | 1袋 | 178.20円を・・ | |
| 179 | バナナチョコ 7G | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 180 | ピスターシュパウチ 30G | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 181 | 明治 ミルクチョコレート | 1個 | 174.96円を・・ | |
| 182 | たけのこの里抹茶 61G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 183 | 明治ホルンミルク | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 184 | ミニチーズおかき3種チーズ 26G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 185 | グリコ ペロティスーパーマリオ | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 186 | サンリオキャラクタキャラパキ 1個 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 187 | 三立 チョコバットエース | 1本 | 41.04円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |