2024/09/03〜01/08 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | しるこサンドクラッカー | 80g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 2 | ポケハートラムネ | 40g | 1個 | 151.20円を・・ |
| 3 | 静岡いちごグミ 40g | 40G | 1個 | 149.04円を・・ |
| 4 | 阿部製菓 あべっ子ラムネ10連 | 4g | 1個 | 164.16円を・・ |
| 5 | そのまんま食べるシジミ 16G | 160 | 1個 | 172.80円を・・ |
| 6 | 明治ベーカリー 小っちゃなドーナツ | 1袋 | 324.00円を・・ | |
| 7 | 特上まころん | 135G | 1個 | 378.00円を・・ |
| 8 | やおきん 酢だこさん太郎 | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 9 | ヤガイペンシル 6.5G | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 10 | なとり ペンシルカルパス | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 11 | よッちゃんタラタラシテンジャネーヨ | 1袋 | 58.32円を・・ | |
| 12 | プチホワイトラングドシャ 40G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 13 | 岩塚 新潟ぬれせんべい4枚入 | 1袋 | 129.60円を・・ | |
| 14 | APミックスナッツ 35G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 15 | エッグタイムたまごパンケーキ 50G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 16 | ギューギュー特盛 7G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 17 | 駄菓子屋いかの耳 12G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 18 | ふんわりバームさわやかレモン 1個 | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 19 | プチコーン明太 50G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 20 | カルピスラムネ 41G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 21 | ハイチュウSマスカット 12粒 | 1個 | 135.00円を・・ | |
| 22 | ピコラ安納芋 10本 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 23 | ピコラバナナ 10本 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 24 | たこ煎甘辛醤油 2袋 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 25 | チョコビバナナ 18G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 26 | ふわ旨サワークリーム 55G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 27 | ポテコトリュフ 53G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 28 | ビールにビーノわさび 53G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 29 | ビーノフ豚キムチ 53G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 30 | たけのこの里ポケいちご 30G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 31 | リスカ うまい輪チーズ味 | 1袋 | 129.60円を・・ | |
| 32 | エアリアルわさび 65G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 33 | クリームソーダパウチ 36G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 34 | キャラメルコーンチョコバナナ 50G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 35 | ミックスナッツ 48G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 36 | でん六 エコノミー 柿の種チョコ | 46g | 1個 | 124.20円を・・ |
| 37 | キャラメルコーン塩バニラ 65G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 38 | キャラメルC Cブリュレ 65G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 39 | あみじゃが極厚ごま油 50G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 40 | カリカリ梅 60G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 41 | ポテト濃厚旨辛チリ 55G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 42 | ポテト濃厚BBQ 55G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 43 | オールパイン 12枚 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 44 | ハイチュウP清水白桃 35G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 45 | Pチップスタえびゆず 45G | 1個 | 168.48円を・・ | |
| 46 | 東宝食品 梅酒の實 220G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 47 | メルティストロSP 10枚 | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 48 | チョコ効果72 40G | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 49 | チョコ効果86 37G | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 50 | 大玉チョコBピナッツ 46G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 51 | ノアールバニラクリーム 8枚 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 52 | レモンPレモンクリーム 8枚 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 53 | ルヴァンPS焼いも 56G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 54 | ノアールミニモンブラン64G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 55 | ひとくちマンゴー 31G | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 56 | アーモンド 50G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 57 | アグロフォレストリーチョコ 45G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 58 | 味しらべチーズ 26枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 59 | 味しらべ 28枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 60 | もち麦とオーツ麦ごませんべい 9枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 61 | 小魚アーモンド24枚 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 62 | 岩塚 黒豆せんべい 9枚 | 1袋 | 259.20円を・・ | |
| 63 | 黒豆せんべい辣油風味 8枚 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 64 | ザ・ひとつまみえびカリ 80G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 65 | 新潟ぬれせんべい 10枚 | 250 | 1個 | 270.00円を・・ |
| 66 | ソフト豆餅 52G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 67 | 岩塚 田舎のおかき 醤油 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 68 | 田舎のおかき青のり 8本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 69 | 田舎のおかきざらめ 8本 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 70 | 田舎のおかきわさび 8本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 71 | 田舎のおかき 塩 8本 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 72 | 三幸製菓 丸大豆せんべい 醤油 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 73 | 明治ホルンミルク | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 74 | カントリーマアムレモンケーキ 9枚 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 75 | 濃厚チーズタラ 40G | 1個 | 278.64円を・・ | |
| 76 | オランジェットパウチ 49G | 1個 | 297.00円を・・ | |
| 77 | レーズンミルクチョコパウチ 40G | 1個 | 297.00円を・・ | |
| 78 | でん六 味のこだわり | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 79 | どっさりPポテココンソメ 100G | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 80 | ハーベストFS ソルトレモン 8個 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 81 | ピスターシュパウチ 30G | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 82 | 醤油ふくべい 7枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 83 | サラダふくべい 7枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 84 | ネギみそ煎 7枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 85 | 胡麻角 14枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 86 | 暴れえびせん 160G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 87 | マクロビ派アーモクランB | 100G | 1個 | 398.52円を・・ |
| 88 | マクロビ派ナッツカカオ 100G | 1個 | 453.60円を・・ | |
| 89 | 5Pポテココンソメ 95G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 90 | 製さきいか | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 91 | 黒豆割せん 140G | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 92 | うまいいか天 75G | 1個 | 496.80円を・・ | |
| 93 | チョコパイPメロンタルト 6個 | 1個 | 453.60円を・・ | |
| 94 | 美味しい鯖味噌煮 EO6 | 伊藤食品 | 1個 | 248.40円を・・ |
| 95 | フンドーダイ 透明醤油 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 96 | 東水 QTTAGREENスモマヨ | 76G | 1個 | 254.88円を・・ |
| 97 | 東水 QTTAREDガリマヨ | 78G | 1個 | 254.88円を・・ |
| 98 | 東水 麺づくりまぜそば合わせ味噌 | 92G | 1個 | 254.88円を・・ |
| 99 | 東水 麺づくりまぜそば鶏ガラ醤油 | 90G | 1個 | 254.88円を・・ |
| 100 | 東水 冷しぶっかけ讃岐風うどん | 88G | 1個 | 254.88円を・・ |
| 101 | 東水 冷たいつゆの鶏だしそば | 92G | 1個 | 254.88円を・・ |
| 102 | ウィルキンソン シトラスビターP | 500ML | 1個 | 118.80円を・・ |
| 103 | 天長 欧風デンマークプレーンクッキー9個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 104 | 天長 欧風チョコチップクッキー 9個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 105 | 天長 欧風ココナッツクッキー9個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 106 | 天長 クラッカー しお味 2枚*5袋 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 107 | 天長 クラッカー チーズ味2枚*5袋 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 108 | 天長 クラッカー のり塩味2枚*5袋 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 109 | 天長 ハニーローストピーナッツ缶150g | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 110 | 天長 アカラ薄皮付カシューナッツ120g | 1個 | 475.20円を・・ | |
| 111 | ヤマサン栗ごはん用のむき栗110g | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 112 | ヤマサンうまみ野菜国産豚汁の具 230g | 1個 | 410.40円を・・ | |
| 113 | ヤマサンうまみ野菜国産ささがきごぼう100g | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 114 | ヤマサン 有機ぱくっと栗 130g*2P | 1個 | 496.80円を・・ | |
| 115 | ヤマサン 干し芋スティック250g | 1個 | 529.20円を・・ | |
| 116 | ヤマサン 干し芋スライス250g | 1個 | 529.20円を・・ | |
| 117 | ネスレ 香るまろやかミルクティー | 1個 | 595.08円を・・ | |
| 118 | ネスレ エクセラ 増量 200g+20g | 1個 | 1617.84円を・・ | |
| 119 | スーパーカップ1.5倍しょうゆ 109g | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 120 | エーススーパーカップ1.5倍みそ129g | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 121 | エースコック わかめラーメンごましょうゆ | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 122 | シュリンプヌードル | 56G | 1個 | 194.40円を・・ |
| 123 | エースコック カレーヌードル カッ | 69g | 1個 | 194.40円を・・ |
| 124 | 丸彦 ごま好き8P | 1個 | 291.60円を・・ | |
| 125 | 日東 デイリークラブカートン 2g*8P | 1個 | 124.20円を・・ | |
| 126 | ハナマルおすし屋さんの味噌汁海鮮赤だし | 3食 | 1袋 | 162.00円を・・ |
| 127 | おすし屋 あら汁仕立3食 | ハナマルキ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 128 | ウィズグローバル 韓国味付海苔7枚*3P | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 129 | 大森屋バリバリ職人LONG旨口醤油 5枚 | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 130 | 大森屋 バリバリ職人LONG昆布5枚 | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 131 | グリコ バランス食堂もやしねぎ味噌78g | 1個 | 160.92円を・・ | |
| 132 | グリコバランス食堂豚玉ねぎ生姜炒め74g | 1個 | 160.92円を・・ | |
| 133 | グリコ バランス食堂 肉豆腐の素 83g | 1個 | 160.92円を・・ | |
| 134 | グリコ バランス鶏もやしごま味噌 | 70G | 1個 | 142.56円を・・ |
| 135 | 越後製菓うまい堅焼濃厚うまみ醤油味96g | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 136 | ふっくら赤飯 | 160g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 137 | 越後製菓 もち麦ごはん | 240g | 1個 | 388.80円を・・ |
| 138 | グリコカレー職人ふわふわ玉子カレー170 | 1個 | 185.76円を・・ | |
| 139 | グリコカレー職人 ビーフカレー中辛 | 170 | 1個 | 145.80円を・・ |
| 140 | グリコ N カレー職人 欧風カレー 中辛 170 | 170 | 1個 | 145.80円を・・ |
| 141 | グリコ N カレー職人老舗洋食カレー中辛 170 | 170 | 1個 | 145.80円を・・ |
| 142 | グリコ職人バターチキンカレー中辛170g | 1個 | 185.76円を・・ | |
| 143 | カレー職人スパイシーチキンカレー辛口 | 170G | 1個 | 145.80円を・・ |
| 144 | グリコ 常備用 カレー職人中辛 170g | 1個 | 181.44円を・・ | |
| 145 | ハウス おでんの素4袋入 | 6皿分×4袋 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 146 | 今半 すき焼き割下 460g | 1本 | 583.20円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |