2024/07/23〜07/28 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | AGF MRCマスタースペシャル | 230G | 1個 | 205.20円を・・ |
| 2 | ブレンディDPやすらぎカフェインレス8P | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 3 | AGF 森彦の時間 森彦ブレンド | 5袋 | 1個 | 280.80円を・・ |
| 4 | AGF 森彦の時間森彦ブレンド | 140G | 1個 | 388.80円を・・ |
| 5 | AGF 森彦の時間マイルドB | 140G | 1個 | 388.80円を・・ |
| 6 | トワイニング アールグレイ ティー | 片岡物産(株) | 1個 | 765.72円を・・ |
| 7 | トワイニング セイロンオレンジペコ TB | 2gX20 | 1個 | 507.60円を・・ |
| 8 | モンカフェ スペシャルブレンド | 10P | 1個 | 615.60円を・・ |
| 9 | 万 いつでも新鮮超減塩しょうゆ | 200ML | 1個 | 335.88円を・・ |
| 10 | サンヨー 低カロリーみかんK7/ | 230G | 1個 | 194.40円を・・ |
| 11 | 信州須藤農園 100% ブルーベリー | 415g | 1個 | 822.96円を・・ |
| 12 | スドー 100%瀬戸内レモンママ | 415G | 1個 | 822.96円を・・ |
| 13 | オイリオ 日清MCTリセッタ | 900G | 1個 | 583.20円を・・ |
| 14 | ヤマキ だしパックかつお | 9GX20 | 1個 | 615.60円を・・ |
| 15 | アサムラサキ にんにく味噌だれ | 500ML | 1個 | 410.40円を・・ |
| 16 | 丸善 笹かまぼこ | 0 | 1個 | 64.80円を・・ |
| 17 | ポッカS おうちスープコーン箱 | 12GX8 | 1個 | 172.80円を・・ |
| 18 | 大東クローバー印 赤糖 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 19 | 三ツ矢 超ストロングレモンP | 570ML | 1個 | 172.80円を・・ |
| 20 | サンヨー ニュータンタン鬼辛タテ | 93G | 1個 | 292.68円を・・ |
| 21 | サンヨー CSスンドゥブチゲ味 | 92G | 1個 | 292.68円を・・ |
| 22 | 不二家 アンパンマンペロペロキャンディ | 1個 | 41.04円を・・ | |
| 23 | さやえんどうさっぱりしお | 26G | 1個 | 43.20円を・・ |
| 24 | ピザポテト | 22g | 1個 | 86.40円を・・ |
| 25 | バズコレ(ねこに転生したおじさん) 10% | 1枚 | 1個 | 118.80円を・・ |
| 26 | 最強王図鑑カードグミ | 10g | 1個 | 129.60円を・・ |
| 27 | 51Gハイレモングミ | 51g | 1個 | 151.20円を・・ |
| 28 | エヌエス クリームオーココア85g | NSIN | 1袋 | 174.96円を・・ |
| 29 | ポテトチップスサワークリーム | 110g | 1個 | 194.40円を・・ |
| 30 | 小野田 甘みかん飴 120g | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 31 | エースベーカリスティックバウムミルク1個 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 32 | エースベーカリスティックバウムチョコ1個 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 33 | 栗山 ばかうけ青のり18枚入 | 栗山 | 1個 | 226.80円を・・ |
| 34 | 東宝食品 梅酒の實 220G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 35 | べビスタ―ラーメン柚子胡椒 65G | 1個 | 145.80円を・・ | |
| 36 | 暴れえびせん 160G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 37 | ピーパリマロマロピーナツ 54G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 38 | ハリボー ゴールドベアー | 1袋 | 263.52円を・・ | |
| 39 | 果汁グミFM 54G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 40 | ピュアラルグミレモン 58G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 41 | 味覚糖 ぷっちょぶどう&ヨーグルトグミ | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 42 | 味覚糖コロロ グレープ | 1個 | 185.76円を・・ | |
| 43 | フジヤ アンパンマンラムネ | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 44 | ネクターグミ白桃MIX 48G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 45 | ビッグバウム 1個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 46 | そうかんのカリカリ梅無着色 | 28G | 1個 | 172.80円を・・ |
| 47 | やおきん うまい棒チョコ | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 48 | きなこ棒黒蜜入り 1本 | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 49 | サッポロPLバターS 59G | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 50 | かっぱえびせん花藻 60G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 51 | ココナッツサブレミニチョコ 34G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 52 | ドリトスメキシカンタコス 60G | 1個 | 145.80円を・・ | |
| 53 | うまい輪めんたい味 | リスカ | 1個 | 140.40円を・・ |
| 54 | リスカ コーンポタージュ | 1袋 | 129.60円を・・ | |
| 55 | 宮田製菓 牛乳ドーナツ 7個 | 1個 | 399.60円を・・ | |
| 56 | 特濃いミルク8.2チョコ 70G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 57 | 水グミ清水白桃 40G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 58 | 味覚糖コロロ マスカット | 1個 | 185.76円を・・ | |
| 59 | もちどいちご 40G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 60 | ミニオヤツカルパス 20G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 61 | サラダふくべい 7枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 62 | 醤油ふくべい 7枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 63 | ねぎみそせん 6枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 64 | 胡麻角 14枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 65 | ポテコ旨塩 70G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 66 | ハイチュウヨーグル 7粒 | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 67 | マクロビ派アーモクランB | 100G | 1個 | 398.52円を・・ |
| 68 | マクロビ派ナッツカカオ 100G | 1個 | 453.60円を・・ | |
| 69 | ディアメープルバタ 14枚 | 1個 | 253.80円を・・ | |
| 70 | マリー塩バター 21枚 | 1個 | 253.80円を・・ | |
| 71 | 大粒ラムネFグレープ 25G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 72 | 大粒ブラムネFオレンジ 25G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 73 | モグモグオットットカレー 50G | 1個 | 189.00円を・・ | |
| 74 | おっとっとうすしお味 | 30g | 1個 | 129.60円を・・ |
| 75 | おっととおやつPカレー 50G | 1個 | 199.80円を・・ | |
| 76 | ハイチュウSマスカット 12粒 | 1個 | 135.00円を・・ | |
| 77 | ハイチュウアソートファンタ 68G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 78 | あみじゃがレモンP 56G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 79 | どっさりPキャラメル 114G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 80 | どっさりPビーノブラックペッパー 109G | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 81 | クラッシュC香ばし塩 60G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 82 | クラッシュC香ばしバーべQ 58G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 83 | キャラメルコーン七夕 70G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 84 | キャラメルコーンソーダ 65G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 85 | キャラメルコーンレモン 65G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 86 | 5PキャラメルC七夕 95G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 87 | アンパンマンキャラメルコーン 53G | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 88 | ビールにビーノわさび 53G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 89 | ポテコトリュフ 53G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 90 | ココナツサブレ島パイン 16枚 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 91 | ニフォルメワンピース 1枚 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 92 | 坂本デイズウエハース 1枚 | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 93 | ソウソウのフリーレンウエハ 1枚 | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 94 | ホロライブウエハース 1枚 | 1個 | 176.00円を・・ | |
| 95 | ちいかわキャラマグネッツ 1個 | 1個 | 286.00円を・・ | |
| 96 | ちいかわクッキーチャーム 1個 | 1個 | 275.00円を・・ | |
| 97 | 黒豆割せん 140G | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 98 | 新潟ぬれせんべい 10枚 | 250 | 1個 | 270.00円を・・ |
| 99 | 岩塚 黒豆せんべい 9枚 | 1袋 | 259.20円を・・ | |
| 100 | ソフト豆餅 52G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 101 | 味しらべ 28枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 102 | 小魚アーモンド24枚 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 103 | 田舎のおかき青のり 8本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 104 | 田舎のおかきざらめ 8本 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 105 | ザ・ひとつまみえび黒胡椒 80G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 106 | 味しらべ焼きもろこし 26枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 107 | THE ひとつまみ塩枝豆 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 108 | ザ・ひとつまみえびカリ 80G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 109 | もち麦とオーツ麦ごませんべい 9枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 110 | 黒豆せんべい辣油風味 8枚 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 111 | チョコメリーゼ 8枚 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 112 | MBチョコGABA塩ミルク 51G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 113 | ポリッピーチョコ塩バター 35G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 114 | カバヤ ソイデショコラ | 1袋 | 540.00円を・・ | |
| 115 | タニタ食堂監修 カロリースタイル 160G | 1個 | 702.00円を・・ | |
| 116 | 麦チョコ 53G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 117 | サクヤマチョコ次郎 48G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 118 | レモネードブラウニー 1個 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 119 | 世にもおいしいレモンケーキ 1個 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 120 | アルフォートミニCメロン 12個 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 121 | ひとくちルマンドCクリーム 47G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 122 | ショコラブランチュールいちご 9個 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 123 | アルフォートミニサブレ 12個 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 124 | ショコラBチュールカミバナナ 9個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 125 | 明治 アポロ46g | 1個 | 874.80円を・・ | |
| 126 | マカダミアチョコ抹茶 9粒 | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 127 | キットカット13枚 | 1個 | 685.80円を・・ | |
| 128 | 葵フーズ 無塩製法そば 250g | 1袋 | 75.60円を・・ | |
| 129 | *マルハニチロ ザフルーツみかん 240 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 130 | マルハザフルーツゴールデンパイン220g | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 131 | ヤマキ新鮮一番かつおパック2.5g*10 | 1個 | 402.84円を・・ | |
| 132 | 〔万〕わが家は焼肉屋さんおろし醤油190 | 1個 | 356.40円を・・ | |
| 133 | ヤマキ かつおパック WP2g*4P | 1個 | 166.32円を・・ | |
| 134 | オーマイ ガーリックトマト2人前 | 240g | 1袋 | 192.24円を・・ |
| 135 | マルサン 豆乳カロリ45%OFF | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 136 | マルサンアイ麦芽コーヒー50%オフ200 | 1個 | 113.40円を・・ | |
| 137 | 豆乳飲料バナナカロリー50%オフ200ml | 1個 | 102.60円を・・ | |
| 138 | 熟成極み讃岐素麺 320g | 1袋 | 266.76円を・・ | |
| 139 | 日清 熟成極み 讃岐冷麦320g | 1個 | 281.88円を・・ | |
| 140 | 丸彦 小さな角餅 しょうゆ味 20個 | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 141 | 丸彦 小さな角餅 あっさり塩味20個 | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 142 | 丸彦 二度揚げ餅 10本 | 1個 | 361.80円を・・ | |
| 143 | 丸彦 二色の揚げ餅24個 | 1個 | 361.80円を・・ | |
| 144 | 丸彦 おかきの饗宴27個 | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 145 | 大川カラット生パン粉北海道産小麦1 | 1個 | 193.32円を・・ | |
| 146 | 大川 ニューカラット180g | 1個 | 206.28円を・・ | |
| 147 | 大川 カラット米粉おいしいパン粉1 | 1個 | 186.84円を・・ | |
| 148 | デルモンテ 濃縮うらごしトマト 200g | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 149 | ブルボンやさしいココナッツミルクP430 | 1個 | 151.20円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |