2024/07/09〜07/14 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | キットカットミニ | 12マイ | 1個 | 540.00円を・・ |
| 2 | キットカットミニオトナの甘さ | 3マイ | 1個 | 129.60円を・・ |
| 3 | キットカットミニオトナの甘さ | 11マイ | 1個 | 540.00円を・・ |
| 4 | 10枚 キットカットミニストロベリー | 1個 | 685.80円を・・ | |
| 5 | キットカットミニオトナの甘さ濃い抹茶 | 10マイ | 1個 | 540.00円を・・ |
| 6 | キットカットミニカカオ72% | 12マイ | 1個 | 648.00円を・・ |
| 7 | キットカットミニ全粒粉ビスケットin | 10マイ | 1個 | 540.00円を・・ |
| 8 | ミロボックス 62G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 9 | ソイCプロテローカキャラ 1個 | 1コ | 1個 | 194.40円を・・ |
| 10 | ソイCプロテローカチョコ 1個 | 1コ | 1個 | 194.40円を・・ |
| 11 | アンパンマンペロペロチョコBIG | 42G | 1個 | 302.40円を・・ |
| 12 | アンパンマンペロペロメルヘンチョコ | 5ホン | 1個 | 540.00円を・・ |
| 13 | ミルキーチョコレート(ワンピース) | 5ツブ | 1個 | 216.00円を・・ |
| 14 | 増量アーモンドチョコレート | 22ツブ | 1個 | 594.00円を・・ |
| 15 | かるえだまめ<えだまめ味> | 36G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 16 | グリコフレンドベーカリーココア&チョコC | 62g | 1個 | 108.00円を・・ |
| 17 | 173G 神戸ショコラカカオ | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 18 | 手割かりかり梅 29G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 19 | 熟成干し芋 | 40G | 1個 | 213.84円を・・ |
| 20 | みんなのりぼんWhite | 75G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 21 | スイートファクトリー 黒糖かすていら | 1個 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 22 | 天然酵母パン チーズ | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 23 | 天然酵母パン ブルーベリー味 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 24 | 天然酵母パン 北海道クリーム | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 25 | Nバウムクーヘン | 1コ | 1個 | 356.40円を・・ |
| 26 | 最強王図鑑カードグミ | 10g | 1個 | 129.60円を・・ |
| 27 | H&Vひとくちあたりめ | 10g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 28 | プリキュアグミ(4連) | 60g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 29 | 早川 鼻のど花粉対策キャンディ | 1袋 | 174.96円を・・ | |
| 30 | アイデアルチョコ | 40g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 31 | シュガーレス爽玉のど飴 | 76g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 32 | 生姜せんべい | 8マイ | 1個 | 259.20円を・・ |
| 33 | サンリオキャラクターフルーツゼリー | 225g | 1個 | 378.00円を・・ |
| 34 | 暴れえびせん 160G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 35 | マイクポップCB醤油 80G | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 36 | チーズあられ 68G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 37 | 三幸 柿の種 だし旨醤油 | 8マイ | 1個 | 237.60円を・・ |
| 38 | 三幸の柿の種ざらめ 118G | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 39 | エイワ ハローキティチョコマシュマロ | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 40 | いちごチョコマシュマロ 1個 | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 41 | プリッツウマサラダ 118G | 1個 | 399.60円を・・ | |
| 42 | えだまめクラッッうましお | 42G | 1個 | 131.76円を・・ |
| 43 | やおきん 焼肉さん太郎 | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 44 | アーモンドクッキー | 12枚 | 1個 | 216.00円を・・ |
| 45 | チョコチップクッキーバー 1本 | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 46 | ベイクブラウニー 1本 | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 47 | ルヴァンNトッピング9P 54枚 | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 48 | タフグミメガ 203G | 1個 | 453.60円を・・ | |
| 49 | たこ煎甘辛醤油 2袋 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 50 | フリスクネオパイン 35G | 1個 | 307.80円を・・ | |
| 51 | しみチョココーン全粒粉 65G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 52 | 焼きえだまめ 38G | 1個 | 167.40円を・・ | |
| 53 | 抹茶の食べっこ 40G | 1個 | 199.80円を・・ | |
| 54 | 食べっこ水族館ホワイト 50G | 1個 | 167.40円を・・ | |
| 55 | 新ポテト塩 42G | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 56 | 新ポテト2種チーズ 42G | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 57 | しあわせ肉球グミ 80G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 58 | 果汁Gぶどう 48G | 1個 | 156.60円を・・ | |
| 59 | プチおこげせん 33G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 60 | 6本 贅沢ラングロール | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 61 | ルマンドキャラメル 11本 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 62 | ZOOカルパスチーズ 13G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 63 | 激辛カルパス 18G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 64 | ミニおやつカルパス | 24G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 65 | アーモンドフィッシュ 27G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 66 | でん六豆 61G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 67 | いかピーナ 38G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 68 | アップルパイのなかみ 24G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 69 | 壮関 ぴちっと海苔チーズ | 8.5g | 1袋 | 270.00円を・・ |
| 70 | 壮関 ぴちっと海苔めんたい | 8.5g | 1袋 | 270.00円を・・ |
| 71 | ナチュルーツ瀬戸内レモン 21G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 72 | マロッシュいちご 46G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 73 | ヨーグレットグミ 51G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 74 | マランカウSキャンいちご 63G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 75 | ふんわり名人チーズ餅 30G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 76 | ショコラウェファース袋 12本 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 77 | カントリーまみれミドル 107G | 1個 | 351.00円を・・ | |
| 78 | ロッテ トーマス ラムネ23g | 1個 | 128.52円を・・ | |
| 79 | チョコビクリームソーダ 18G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 80 | キャラメルコーン わたあめ味65G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 81 | あみじゃがレモンP 56G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 82 | 堅あげポテコBペッパー 51G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 83 | アンパンマンキャラメルコーン 53G | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 84 | すごろくチョコビチョコ 84G | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 85 | キャラメルコーンラズベリー65G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 86 | たらの西京焼き味 37G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 87 | 完全めしカラムーチョ 38G | 1個 | 199.80円を・・ | |
| 88 | スコーン海老のりトリコ 73G | 1個 | 156.60円を・・ | |
| 89 | スコーンクアトロチーズ 78G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 90 | スコーンヤミツキBBQ 78G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 91 | スコーン 焼とうもろこし | 140 | 1個 | 151.20円を・・ |
| 92 | 田舎のおかき青のり 8本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 93 | 味しらべ 28枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 94 | もち麦とオーツ麦ごませんべい 9枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 95 | 新潟ぬれせんべい 10枚 | 250 | 1個 | 270.00円を・・ |
| 96 | 岩塚 黒豆せんべい 9枚 | 1袋 | 259.20円を・・ | |
| 97 | 味しらべ焼きもろこし 26枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 98 | 小魚アーモンド24枚 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 99 | 黒豆せんべい辣油風味 8枚 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 100 | ハニームーンガレット 6個 | 1個 | 356.40円を・・ | |
| 101 | アーモンドチョコレート | 80g | 1個 | 248.40円を・・ |
| 102 | Pガーナカカオナッツ 56G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 103 | 悪魔のクランキー 1枚 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 104 | ガーナローストミルク 50G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 105 | ガーナミルクバニラ 56G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 106 | 小さなチョコパイZトルテ 8個 | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 107 | チョコPシャワー 32G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 108 | カントリーマアムGショコラ 42G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 109 | カバヤ ソイデショコラ | 1袋 | 540.00円を・・ | |
| 110 | タニタ食堂監修 カロリースタイル 160G | 1個 | 702.00円を・・ | |
| 111 | キットカット大人の甘さストロベリー11枚 | 1個 | 685.80円を・・ | |
| 112 | キットカット13枚 | 1個 | 685.80円を・・ | |
| 113 | キットカットゴールド11枚 | 1個 | 685.80円を・・ | |
| 114 | 11枚 キットカットビスケット | 1個 | 685.80円を・・ | |
| 115 | サクヤマチョコ次郎 48G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 116 | 麦チョコ 53G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 117 | チョコフレーク | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 118 | アルフォートBホワイト 136G | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 119 | じゃがチョコ 37G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 120 | コーンがりチョコ 37G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 121 | ショコラブランチュールいちご 9個 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 122 | レーズンミルクチョコパウチ 40G | 1個 | 297.00円を・・ | |
| 123 | アーモンド塩ミルク 63G | 1個 | 297.00円を・・ | |
| 124 | 白薔薇ヨーグルトグミ | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 125 | ブルダック ポテトチップスオリジナル(三 | 55g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 126 | ブルダック PチップスО4種チーズ(三養 | 55g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 127 | ブルダック Pチップスハバネロライム(三 | 55g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 128 | ハウス 青唐辛子にんにく | 40g | 1個 | 243.00円を・・ |
| 129 | MCピスタチオドレッシング | 230ml | 1個 | 518.40円を・・ |
| 130 | UCC GSPまろやかB | 280G | 1個 | 378.00円を・・ |
| 131 | 信州須藤農園 100% ストロベリー | 415g | 1個 | 822.96円を・・ |
| 132 | ニコニコ 濃い味極卓上10切 | 50マイ | 1個 | 334.80円を・・ |
| 133 | 岩手の大地 | 750 | 1個 | 345.60円を・・ |
| 134 | 朝日 早ゆで3分スパゲ1.6mm | 400g | 1個 | 127.44円を・・ |
| 135 | 朝日 Royalスパゲ1.7mm | 400g | 1個 | 116.64円を・・ |
| 136 | 朝日 FELICIAスパゲ1.7 | 1kg | 1個 | 278.64円を・・ |
| 137 | バリラ スパゲッティNо4 | 500g | 1個 | 429.84円を・・ |
| 138 | バリラ スパNo5 1.8mm 5 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 139 | ディ・チェコN No11スパゲッテ | 日清フーズ(株) | 1個 | 216.00円を・・ |
| 140 | 越後 日本のごはん パック 120g | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 141 | 日本のごはん10食入 | 120g*10 | 1個 | 1177.20円を・・ |
| 142 | もちもちお赤飯セット | 1個 | 594.00円を・・ | |
| 143 | ふっくら赤飯 | 160g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 144 | 越後製菓 もち麦ごはん | 240g | 1個 | 388.80円を・・ |
| 145 | 越後 黒米玄米入りもち麦ごはん | 240G | 1個 | 197.64円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |