2024/06/18〜06/23 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | 焼きチョコタルト 8枚 | 8マイ | 1個 | 270.00円を・・ |
| 2 | 絶品かっぱ石垣塩炙り明太 | 60G | 1個 | 172.80円を・・ |
| 3 | じゃがりこたらこバター 52G | 150 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 4 | フルGおさつりんごメープル | 600G | 1個 | 1188.00円を・・ |
| 5 | 42G 新ポテトアッパレ塩 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 6 | ポテトチキンコンソメ 60G | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 7 | miino大豆しお味 | 27G | 1個 | 194.40円を・・ |
| 8 | カルビー 堅あげポテト究極だし味 | 1袋 | 162.00円を・・ | |
| 9 | クラシエ メントスグレープ&マスカ | 1袋 | 138.24円を・・ | |
| 10 | 特濃ミルク8.2抹茶小豆 | 70G | 1個 | 248.40円を・・ |
| 11 | ぼうじゃがうましお味 | 58G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 12 | キャラメルコーン濃い抹茶 65G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 13 | ハートチョコピーナッツ | 1マイ | 1個 | 108.00円を・・ |
| 14 | ペコサンリオシールGいちご 6粒 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 15 | カントリマアムバターチョコ 122G | 1個 | 351.00円を・・ | |
| 16 | ルックいちごテイスティン | 12ツブ | 1個 | 151.20円を・・ |
| 17 | 明治 ストロベリーチョコレート | 46g | 1個 | 151.20円を・・ |
| 18 | オリゴSカカオ深ミルクC | 65G | 1個 | 270.00円を・・ |
| 19 | 果汁Gぶどう 48G | 1個 | 156.60円を・・ | |
| 20 | 明治 アーモンドチョコレート | 1個 | 264.60円を・・ | |
| 21 | くだもの便りスティゼリー | 225G | 1個 | 259.20円を・・ |
| 22 | 贅を尽くした梅ざらめせん | 90G | 1個 | 367.20円を・・ |
| 23 | かちわりの種 | 99G | 1個 | 226.80円を・・ |
| 24 | 味かるた蜂蜜醤油E | 5枚 | 1個 | 270.00円を・・ |
| 25 | こわれしょうゆせん | 150G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 26 | お醤油屋さんのぶっかく | 150G | 1個 | 321.84円を・・ |
| 27 | 小松 南部田舎まめ9枚 | 1袋 | 270.00円を・・ | |
| 28 | 塩揚屋 | 100G | 1個 | 259.20円を・・ |
| 29 | チーズのいたずらパーピザ | 14マイ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 30 | 三幸の3種アソート | 156G | 1個 | 410.40円を・・ |
| 31 | そうかんのカリカリ梅無着色 | 28G | 1個 | 172.80円を・・ |
| 32 | クスリA国産一夜干焼いか28g | 28G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 33 | 素焼きカシューNチャック | 70G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 34 | CX−15FPじゃがバタ | 50G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 35 | ケアミーたんぱく質Nフルーツ | 41G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 36 | にこおや塩で味すやきせん | 65g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 37 | にこにこおやつサクサク食感おくらスナック | 22G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 38 | にこにこおやつ 素材を生かしたトマトチップス | 20G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 39 | ケアミーCaナッツF小魚 | 32G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 40 | にこおや素材ごぼうきんぴら | 35g | 1個 | 270.00円を・・ |
| 41 | ポリッピー塩味 | 100G | 1個 | 194.40円を・・ |
| 42 | 柿ピーナッツ | 350G | 1個 | 648.00円を・・ |
| 43 | アーモンドチョコ | 89G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 44 | お徳用おつまみ昆布 | 36G | 1個 | 496.80円を・・ |
| 45 | なとり おつまみ牛たん | 1袋 | 332.64円を・・ | |
| 46 | うまいいか天 75G | 1個 | 496.80円を・・ | |
| 47 | なとり ねりうめ | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 48 | 徳用カルパス | 137G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 49 | NTSひとくちソースカツ | 45G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 50 | ヤンニョムチキン風ツイストスナック | 65G | 1個 | 129.60円を・・ |
| 51 | チーズタッカルビ風チーズスナック | 53G | 1個 | 129.60円を・・ |
| 52 | ヤンニョムチキン風ツイストスナック | 65G | 1個 | 129.60円を・・ |
| 53 | ミニおやつカルパス | 24G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 54 | ふるさと菓子ミックスおこし | 104G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 55 | ふるさと菓子動物ヨーチ | 130G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 56 | 七尾 太鼓せんべい | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 57 | 徳用ムギムギ | 240G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 58 | 徳用玄米 | 240G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 59 | BCえび満月 | 43G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 60 | 野菜かりんとう | 100G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 61 | 竹田製菓 7連ボーロ | 7袋 | 1個 | 140.40円を・・ |
| 62 | 丸中 特選牛乳生クリームワッフル | 1袋 | 408.24円を・・ | |
| 63 | 黒豆しぼり | 95G | 1個 | 300.24円を・・ |
| 64 | 三温糖きなこねじり | 170G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 65 | たいやき三昧 | 6コ | 1個 | 267.84円を・・ |
| 66 | ふんわかチョコタン | 97g | 1個 | 270.00円を・・ |
| 67 | ジャージー牛乳ドーナツ | 180G | 1個 | 356.40円を・・ |
| 68 | 三幸 柿の種 だし旨醤油 | 8マイ | 1個 | 237.60円を・・ |
| 69 | 三幸の柿の種ざらめ 118G | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 70 | 東宝食品 梅酒の實 220G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 71 | 鬼平黒糖 110G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 72 | 本造黒糖 110G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 73 | いかたんざく 38G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 74 | 焼きあじ 84G | 1個 | 756.00円を・・ | |
| 75 | つけ焼き青さ 8枚 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 76 | つけ焼き青さ 8枚 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 77 | かちわりの種 | 99G | 1個 | 226.80円を・・ |
| 78 | 七味唐辛子せん 6枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 79 | 越後製菓 大柿90g | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 80 | 越後 海老しお焼き 4袋 | 1袋 | 226.80円を・・ | |
| 81 | 越後 わさびの種 | 80g | 1個 | 226.80円を・・ |
| 82 | とうがらしの種 | 80G | 1個 | 226.80円を・・ |
| 83 | 越後製菓うまい堅焼濃厚うまみ醤油味96g | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 84 | 越後製菓うまい堅焼かつおあわせだし96g | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 85 | チーズあられ 68G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 86 | チートスチーズ 24G | 1個 | 64.80円を・・ | |
| 87 | ポテコ | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 88 | 4枚 パーソナルハーベストトースト | 100 | 1個 | 54.00円を・・ |
| 89 | 暴君ハバネロ マッドホットチーズ60G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 90 | キャラメルコーン わたあめ味65G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 91 | アンパンMキャラメル5P | 65G | 1個 | 270.00円を・・ |
| 92 | クラッツ旨塩ポテコ 42G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 93 | 粉だく200%都昆布 28G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 94 | いちごチョコマシュマロ 1個 | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 95 | モグモグオットットカレー 50G | 1個 | 189.00円を・・ | |
| 96 | ミルクキャラメルあまおう 12粒 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 97 | キシリクリスタルバカンス 63G | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 98 | フライドPじゃがバタ 42G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 99 | 健康たたかうマヌカハニ 26G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 100 | 夜更かし喫茶店 65G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 101 | やおきん キャベツ太郎 | 1個 | 21.60円を・・ | |
| 102 | ポテトフライ 20G | 1個 | 43.20円を・・ | |
| 103 | 新ポテト2種チーズ 42G | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 104 | ピザポテト 68G | 1個 | 210.60円を・・ | |
| 105 | 梅の香巻16マイ | 270 | 1個 | 291.60円を・・ |
| 106 | おいも丸 3枚 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 107 | おやつするめ 18G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 108 | 旨いいかガリマヨ風味 100G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 109 | うまいいか天 75G | 1個 | 496.80円を・・ | |
| 110 | ポテトチップス金のコンソメ60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 111 | ポテトチップスのり塩 60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 112 | スコーンヤミツキBBQ 78G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 113 | カラムーチョチップス ホットチリ味55g | 湖池屋 | 1袋 | 140.40円を・・ |
| 114 | すっぱムーチョチップス さっぱりビ | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 115 | スコーン 焼とうもろこし | 140 | 1個 | 151.20円を・・ |
| 116 | スコーン海老のりトリコ 73G | 1個 | 156.60円を・・ | |
| 117 | ポテトチップスじゃがいもと塩60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 118 | 味しらべ 28枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 119 | ザ・ひとつまみえびカリ 80G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 120 | 小魚アーモンド24枚 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 121 | 田舎のおかきざらめ 8本 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 122 | 岩塚 田舎のおかき 醤油 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 123 | 田舎のおかき青のり 8本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 124 | 岩塚 黒豆せんべい 9枚 | 1袋 | 259.20円を・・ | |
| 125 | ソフト豆餅 52G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 126 | もち麦とオーツ麦ごませんべい 9枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 127 | 田舎のおかき 塩 8本 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 128 | カントリーマアムGショコラ 42G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 129 | 不二家 アンパンマンミニミニチョコレート | 1個 | 153.36円を・・ | |
| 130 | メルテ―ショコラ41G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 131 | お一人三角チョコパイ 43G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 132 | カレドショコラ塩キャラメル18枚 | 1個 | 453.60円を・・ | |
| 133 | チョコボール塩バニラ 77G | 1個 | 383.40円を・・ | |
| 134 | ショコラウエハースミニ 30G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 135 | ハートチョコホワイトソーダ 35G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 136 | ホームパイチョコだらけミドル 110G | 1個 | 351.00円を・・ | |
| 137 | ルックアラモード 12粒 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 138 | 甘味 あんみつ | 290g | 1個 | 172.80円を・・ |
| 139 | ポケットモンスターフルーツゼリー | 88g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 140 | すみっコぐらしフルーツゼリー | 88g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 141 | 東和 ミックスゼリー | 1袋 | 324.00円を・・ | |
| 142 | ポテトアップルパイクッキー | 179g | 1個 | 540.00円を・・ |
| 143 | きなこもちクッキー | 179g | 1個 | 540.00円を・・ |
| 144 | 信州須藤農園 100% ブルーベリー | 415g | 1個 | 822.96円を・・ |
| 145 | 信州須藤農園 100% ストロベリー | 415g | 1個 | 822.96円を・・ |
| 146 | 味の素 スチーミー 鶏チャーシュー用 | 90g | 1個 | 327.24円を・・ |
| 147 | 味の素CD大皿53白菜とひき肉の帆立だし | 100g | 1個 | 219.24円を・・ |
| 148 | 味の素クックドゥあら挽肉入赤麻婆1 | 味の素クックドゥあら | 1個 | 259.20円を・・ |
| 149 | ヤマモリ 駿河湾しらすごはん | 180g | 1個 | 291.60円を・・ |
| 150 | ドトール 素材が香るハニーカフェラテ | 84g | 1個 | 365.04円を・・ |
| 151 | ネスレ GB大人ご褒美カフェラテ | 11.4GX6 | 1個 | 267.84円を・・ |
| 152 | ネスレ GB大人ご褒美カプチーノ | 12.6GX6 | 1個 | 267.84円を・・ |
| 153 | ネスレ ゴールドBコク深ST | 7.9GX10 | 1個 | 272.16円を・・ |
| 154 | UCC職人の珈琲深コクスペシャルブレンド | 480g | 1個 | 1220.40円を・・ |
| 155 | 日清オイリ 日清キャノーラ油ハーフユース | 600g | 1個 | 584.28円を・・ |
| 156 | 寿がきや 吉祥寺武蔵家家系ブラッ | 133G | 1個 | 341.28円を・・ |
| 157 | 田靡製麺 極細 播州素麺 | 300g | 1個 | 347.76円を・・ |
| 158 | 日清 CN燻製チーズのチリトマト | 73G | 1個 | 254.88円を・・ |
| 159 | 日清 カップヌードル鶏白湯ビッグ | 101G | 1個 | 292.68円を・・ |
| 160 | ペヤング 鶏白湯やきそば カップ | 116g | 1個 | 231.12円を・・ |
| 161 | 日清食品 完全メシ フルーツグラノーラR | 180g | 1個 | 645.84円を・・ |
| 162 | マルハニチロ 大満足いちご | 280g | 1個 | 248.40円を・・ |
| 163 | グリコ バランス食堂青椒肉絲 | 66G | 1個 | 142.56円を・・ |
| 164 | S 伊右衛門プラスコレステ対策 | 1L | 1個 | 172.80円を・・ |
| 165 | S 天然水きりっと甘熟パイン林檎 | 600ML | 1個 | 97.20円を・・ |
| 166 | かみきれーる おむすびのり塩だれ | はごろも | 1個 | 129.60円を・・ |
| 167 | はごろも さばで健康和風トマトP | 90G | 1個 | 210.60円を・・ |
| 168 | はごろも パパッとライスこしひかり | はごろもフーズ | 1個 | 486.00円を・・ |
| 169 | ソースやきそば超超超大盛 | 439g | 1個 | 172.80円を・・ |
| 170 | タマノイ 旨すし酢昆布だし入 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 171 | SB きざみバジル | 38G | 1個 | 151.20円を・・ |
| 172 | QP N あえるパスタソースからし明太子 | 23gX2袋 | 1個 | 248.40円を・・ |
| 173 | 朝日 みかん缶 EO 5号 312g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 174 | サッポロ一番しょうゆ味焦がしねぎ風63g | 1個 | 231.12円を・・ | |
| 175 | サッポロ一番みそラーメン焙煎ごまみそ67 | 1個 | 231.12円を・・ | |
| 176 | サッポロ一番塩らーめんあさりだし仕上62 | 1個 | 231.12円を・・ | |
| 177 | 三ツ矢 サイダー500PET | 1本 | 108.00円を・・ | |
| 178 | S アサヒ ドデカミンペット 500ml | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 179 | Sウェルチ1房分のぶどうペット470ml | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 180 | Sカルピス ザ リッチ ペット490ml | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 181 | Sウェルチコク味わうぶどうスパーク450 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 182 | カルピス カルピスウォーター500ml | 1個 | 108.00円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |