2024/06/11〜06/16 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06月11日 〜 06月16日 今週のお買い得品 |
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
1 | やおきん もろこし輪太郎 | 1個 | 21.60円を・・ | |
2 | 最強王図鑑カードグミ | 10g | 1個 | 129.60円を・・ |
3 | プリキュアグミ(4連) | 60g | 1個 | 162.00円を・・ |
4 | 揚小丸 | 80g | 1個 | 162.00円を・・ |
5 | 個食美学 あられピー 70g | 1袋 | 108.00円を・・ | |
6 | 駄菓子屋いかの耳 12G | 1個 | 108.00円を・・ | |
7 | アイデアルチョコスヌーピー | 32g | 1個 | 216.00円を・・ |
8 | 塩けんぴ | 105g | 1個 | 270.00円を・・ |
9 | ミニルマンドキャラメル | 101g | 1個 | 270.00円を・・ |
10 | モフルバウムクーヘン バナナ | 8個 | 1個 | 432.00円を・・ |
11 | たこせんべい七味唐辛子味 | 100g | 1個 | 432.00円を・・ |
12 | 柿の種チョコ | 147g | 1個 | 540.00円を・・ |
13 | 鬼平黒糖 110G | 1個 | 270.00円を・・ | |
14 | 本造黒糖 110G | 1個 | 270.00円を・・ | |
15 | おさかなロール 64G | 1個 | 756.00円を・・ | |
16 | いか燻製焼き足ロール 72G | 1個 | 756.00円を・・ | |
17 | ばかうけ 14枚 | 1個 | 194.40円を・・ | |
18 | もっちり鯛焼きクリーム 1個 | 1個 | 64.80円を・・ | |
19 | 越後製菓うまい堅焼かつおあわせだし96g | 1個 | 248.40円を・・ | |
20 | 越後製菓うまい堅焼濃厚うまみ醤油味96g | 1個 | 248.40円を・・ | |
21 | 越後 海老しお焼き 4袋 | 1袋 | 226.80円を・・ | |
22 | 越後 わさびの種 | 80g | 1個 | 226.80円を・・ |
23 | とうがらしの種 | 80G | 1個 | 226.80円を・・ |
24 | 越後製菓 大柿90g | 1個 | 248.40円を・・ | |
25 | つけ焼き青さ 8枚 | 1個 | 270.00円を・・ | |
26 | お醤油屋さんのつけやき | 8マイ | 1個 | 237.60円を・・ |
27 | 関口 しょうゆこわれせんべい | 158g | 1袋 | 270.00円を・・ |
28 | 関口 サラダこわれせんべい | 158g | 1袋 | 270.00円を・・ |
29 | ポテトチキンコンソメ 60G | 1個 | 178.20円を・・ | |
30 | ポテトチップスいか炭 56G | 1個 | 172.80円を・・ | |
31 | Pチップスギザ塩 60G | 1個 | 172.80円を・・ | |
32 | カルビー シンポテト 金色バター味 | 42g | 1個 | 165.24円を・・ |
33 | サッポロポテトLONG 54G | 1個 | 162.00円を・・ | |
34 | カバヤ ソイデショコラ | 1袋 | 540.00円を・・ | |
35 | タニタ食堂監修 カロリースタイル 160G | 1個 | 702.00円を・・ | |
36 | やる気チャージ 79G | 1個 | 259.20円を・・ | |
37 | 豆乳のウエハース 16枚 | 1個 | 270.00円を・・ | |
38 | ミニルマンド抹茶 121G | 1個 | 432.00円を・・ | |
39 | しゃりもにグミヨーグルト 57G | 1個 | 140.40円を・・ | |
40 | ブルボン プチチョコチップ 52g | 1個 | 86.40円を・・ | |
41 | プチポテトのりしお 38G | 1個 | 86.40円を・・ | |
42 | フチホワイトチョコラング 42G | 1個 | 86.40円を・・ | |
43 | お野菜ポテコ4連 4袋 | 1個 | 162.00円を・・ | |
44 | どっさりPビーノブラックペッパー 109G | 1個 | 280.80円を・・ | |
45 | チートスチーズ 24G | 1個 | 64.80円を・・ | |
46 | ハッピーターンスパイス 35G | 1個 | 129.60円を・・ | |
47 | ソフトサラダ 20枚 | 1個 | 246.24円を・・ | |
48 | 味かるた蜂蜜醤油E | 5枚 | 1個 | 270.00円を・・ |
49 | 中野 都こんぶ | 1個 | 108.00円を・・ | |
50 | どどっとつぶぴょん 18G | 1個 | 216.00円を・・ | |
51 | ねるねコーラオレンジソ 24G | 1個 | 162.00円を・・ | |
52 | やおきん にんじん | 1袋 | 32.40円を・・ | |
53 | やおきん キャベツ太郎 | 1個 | 21.60円を・・ | |
54 | やおきん うまい棒チョコ | 1個 | 10.80円を・・ | |
55 | キットカットゴールド11枚 | 1個 | 685.80円を・・ | |
56 | キットカット13枚 | 1個 | 685.80円を・・ | |
57 | 11枚 キットカット抹茶 | 1個 | 685.80円を・・ | |
58 | 12枚 キットC大人の甘さ | 1個 | 685.80円を・・ | |
59 | 11枚 キットカットビスケット | 1個 | 685.80円を・・ | |
60 | キットカット大人の甘さストロベリー11枚 | 1個 | 685.80円を・・ | |
61 | オランジェットパウチ 49G | 1個 | 297.00円を・・ | |
62 | レーズンミルクチョコパウチ 40G | 1個 | 297.00円を・・ | |
63 | ハイミルクチョコBOX 120G | 320 | 1個 | 345.60円を・・ |
64 | ピスターシュパウチ 30G | 1個 | 345.60円を・・ | |
65 | 濃いチョコレエト抹茶 6枚 | 1個 | 351.00円を・・ | |
66 | ピュレグミももソーダ 52G | 1個 | 172.80円を・・ | |
67 | ベジタブル おっとっと コンソメ味 | 1個 | 216.00円を・・ | |
68 | ハイチュウ九州 68G | 1個 | 216.00円を・・ | |
69 | 大玉CBもちもち触感いちご 45G | 1個 | 194.40円を・・ | |
70 | キョロガチャCBカラフル 21G | 1個 | 116.64円を・・ | |
71 | ヨーグレット 28G | 1個 | 162.00円を・・ | |
72 | ヨーグレットグミ 51G | 1個 | 162.00円を・・ | |
73 | 梅干しシート 14G | 1個 | 162.00円を・・ | |
74 | 燻製さきいか 60G | 1個 | 345.60円を・・ | |
75 | 氷グミコーラ 40G | 1個 | 151.20円を・・ | |
76 | ぷっちょワールド 10粒 | 1個 | 280.80円を・・ | |
77 | イーマアメチュウグレープ 50G | 1個 | 194.40円を・・ | |
78 | 宮田製菓 牛乳ドーナツ 7個 | 1個 | 399.60円を・・ | |
79 | 12G シャーベットペロサイダー | 1個 | 43.20円を・・ | |
80 | アーニャ飴 90G | 1個 | 216.00円を・・ | |
81 | ホームパイちょこだらけ6G | 1個 | 151.20円を・・ | |
82 | サンリオキャラチョコ 1本 | 1個 | 108.00円を・・ | |
83 | トマトプリッツ 110G | 1個 | 399.60円を・・ | |
84 | ブラウニュー信玄餅 1個 | 1個 | 216.00円を・・ | |
85 | 美味しい抹茶ブラウニー 1個 | 1個 | 183.60円を・・ | |
86 | 濃いガブリチュウメロン 1本 | 1個 | 43.20円を・・ | |
87 | プチガム 30G | 1個 | 86.40円を・・ | |
88 | ホロライブウエハース 1枚 | 1個 | 172.80円を・・ | |
89 | 南信州 輪ぎりレモン24g | 1個 | 216.00円を・・ | |
90 | サラミ黒胡椒 13G | 1個 | 129.60円を・・ | |
91 | 新潟ぬれせんべい 10枚 | 250 | 1個 | 270.00円を・・ |
92 | 黒豆割せん 140G | 1個 | 345.60円を・・ | |
93 | 田舎のおかきざらめ 8本 | 1個 | 248.40円を・・ | |
94 | 岩塚 田舎のおかき 醤油 | 1個 | 259.20円を・・ | |
95 | 田舎のおかき青のり 8本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
96 | もち麦とオーツ麦ごませんべい 9枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
97 | 岩塚 黒豆せんべい 9枚 | 1袋 | 259.20円を・・ | |
98 | ソフト豆餅 52G | 1個 | 259.20円を・・ | |
99 | 味しらべ 28枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
100 | ヤマナカF 海藻百選 真こんぶとろろ | 20g | 1個 | 259.20円を・・ |
101 | 大黒 醤油ヌードル | 1個 | 167.40円を・・ | |
102 | 大黒 味噌ヌードル | 1個 | 167.40円を・・ | |
103 | 大黒 海鮮塩ヌードル | 1個 | 167.40円を・・ | |
104 | 大黒 きつねうどん | 1個 | 162.00円を・・ | |
105 | マイフレンド わかめしょうゆラーメン | 1個 | 183.60円を・・ | |
106 | マイフレンド ごまみそラーメン | 1個 | 183.60円を・・ | |
107 | マイフレンド ビックスタミナラーメン C | 100g | 1個 | 248.40円を・・ |
108 | 大黒 ビック 坦々めん | 1個 | 64.80円を・・ | |
109 | マイフレンドビッグソースやきそば119g | 1個 | 221.40円を・・ | |
110 | 日清 どん兵衛燻製ベーコンカルボ | 81G | 1個 | 254.88円を・・ |
111 | 日清食品 U.F.O.大盛たらこ カップ | 136g | 1個 | 307.80円を・・ |
112 | 日清 カップヌードル鶏白湯ビッグ | 101G | 1個 | 292.68円を・・ |
113 | 明星中華三昧縦型赤坂璃宮五目とろみ醤油C | 63g | 1個 | 254.88円を・・ |
114 | ペヤング 辛いやきそば チーズ味 | 127g | 1個 | 270.00円を・・ |
115 | おっとっと うすしお味52g | 森永 | 1個 | 151.20円を・・ |
116 | トワイニング ダージリンTB2.1g×20P | 片岡物産(株) | 1個 | 765.72円を・・ |
117 | キッコーマン デリシャスソース中濃500ml | 1個 | 162.00円を・・ | |
118 | キー ドリップオンバラエティパック*12 | 1本 | 421.20円を・・ | |
119 | KEY ICスペシャルブレンド | 80G | 1個 | 324.00円を・・ |
120 | キー インスタントスペシャル深煎り80g | キー インスタントスペシャル | 1個 | 324.00円を・・ |
121 | サンヨー 料理素材ヤングコーンC | 120G | 1個 | 162.00円を・・ |
122 | 永谷園 みそ汁太郎12食 | 150G | 1個 | 345.60円を・・ |
123 | 永谷園 みそ汁太郎減塩12食 | 150G | 1個 | 345.60円を・・ |
124 | 日本食研唐揚で作るチキン南蛮ST | 鞄本食研 | 1個 | 86.40円を・・ |
125 | フルーツマーケット 白桃 EO | 0 | 1個 | 442.80円を・・ |
126 | 明治屋 山形育ち白桃もちづき種 | 215G | 1個 | 270.00円を・・ |
127 | 峰村 蔵出し白みそカップ | 1KG | 1個 | 270.00円を・・ |
128 | 藤勇 赤みそ 粒750g | 1個 | 270.00円を・・ | |
129 | エース どっさり野菜塩タンメン57g | 1個 | 184.68円を・・ | |
130 | スーパーカップ野菜タンメンファイバ101 | 1個 | 278.64円を・・ | |
131 | エース 具だくさんブタキムクッパ 36g | 1個 | 280.80円を・・ | |
132 | エース スープはるさめ 塩レモン 19g | 1個 | 196.56円を・・ | |
133 | マルタイ 味よか隊 とんこつ博多 71g | 1個 | 185.76円を・・ | |
134 | マルタイ 味よか隊 とんこつ熊本 | 1個 | 185.76円を・・ | |
135 | マルタイ 味よか隊 とんこつ鹿児島 | 1個 | 185.76円を・・ | |
136 | マルタイ 縦型高菜ラーメンカップ | 1個 | 151.20円を・・ | |
137 | 明星 中華三昧 赤坂璃宮 涼麺 139g | 1個 | 179.28円を・・ | |
138 | 明星 絶品おだしで鯛だし塩らーめん97g | 1個 | 354.24円を・・ | |
139 | サンヨー 岩下の新生姜味塩焼そば 71g | 1個 | 254.88円を・・ | |
140 | サッポロカップスター九州あごだし醤油60 | 1個 | 231.12円を・・ | |
141 | はごろも業務用スパバリュー1000 1K | 1個 | 345.60円を・・ | |
142 | 理研 中華百選マボちゃん甘口100 | 理研ビタミン | 1個 | 140.40円を・・ |
143 | 理研 中華百選マボちゃん 中辛 1 | 理研ビタミン | 1個 | 140.40円を・・ |
144 | 理研 中華百選マボちゃん 辛口 1 | 理研ビタミン | 1個 | 140.40円を・・ |
145 | 大川 ぬかみそパック無添加 1kg | 1袋 | 799.20円を・・ | |
146 | 山本 緑豆春雨 40g*2P | 1個 | 183.60円を・・ | |
147 | キッコーマン 濃いだし本つゆ1L | 1本 | 483.84円を・・ | |
148 | キッコー新鮮しぼりたて生しょうゆ620ml | キッコーマン | 1個 | 459.00円を・・ |
149 | 〔万〕新鮮こく旨特選丸大豆しょうゆ450 | 1個 | 335.88円を・・ | |
150 | Sカルピス ザ リッチ ペット490ml | 1個 | 108.00円を・・ | |
151 | Sウェルチ1房分のぶどうペット470ml | 1個 | 108.00円を・・ | |
152 | S アサヒ ドデカミンペット 500ml | 1個 | 108.00円を・・ | |
153 | ドリームズF炊きたてごはん180g*3P | 1個 | 216.00円を・・ | |
154 | CJ ダシダ 本格鍋つゆ旨辛チゲ750g | 1個 | 216.00円を・・ | |
155 | くらこん 無添加 減塩 塩こんぶ 27g | 1個 | 192.24円を・・ | |
156 | ぶっかけうどん 生タイプ | 1個 | 185.76円を・・ | |
157 | 名糖とけだす果実紅茶アップル&ピーチ5P | 1個 | 432.00円を・・ | |
158 | サッポロ一番しょうゆ地鶏だし5食510g | 1個 | 734.40円を・・ | |
159 | オタフクお好みソース焼そば | 124G | 1個 | 194.40円を・・ |
160 | やまや 明太マヨネーズタイプ200g | 1個 | 429.84円を・・ | |
161 | 西京 純撰 白味噌 500g | 1個 | 216.00円を・・ | |
162 | サンヨー 元祖ニュータンタン5食 | 480G | 1個 | 734.40円を・・ |
じゃんまる 津志田店 motohiro |