2024/05/28〜06/02 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | サンヨー 久世福毎日塩らーめん | 82G | 1個 | 259.20円を・・ |
| 2 | 東水 マジ盛貝だし白湯 | 102G | 1個 | 292.68円を・・ |
| 3 | サンヨー名店の味純連札幌濃厚みそ147g | 1個 | 289.44円を・・ | |
| 4 | サンヨー 台湾担仔麺風 | 96G | 1個 | 292.68円を・・ |
| 5 | 日清 欧風チーズカレーメシとろけ | 101G | 1個 | 289.44円を・・ |
| 6 | 日清 どん兵衛琉球そば | 79G | 1個 | 254.88円を・・ |
| 7 | S 黒烏龍茶P業務用専用 | 350ML | 1個 | 151.20円を・・ |
| 8 | マルハ釧路のいわし味付け150g | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 9 | 森永 ホットケーキミックス380g | 森永製菓 | 1個 | 378.00円を・・ |
| 10 | S ブレンディボトルコーヒー低糖 | 950ML | 1個 | 162.00円を・・ |
| 11 | 明星 ロカボヌードルこってり醤油 59g | 1個 | 254.88円を・・ | |
| 12 | 明星ロカボヌードルおいしさ濃厚鶏白湯57 | 1個 | 254.88円を・・ | |
| 13 | 明星 ロカボヌードル ピリ辛酸辣湯58g | 1個 | 254.88円を・・ | |
| 14 | 明星 ロカボヌードル 豚旨カレー 56g | 1個 | 254.88円を・・ | |
| 15 | 小川 稲庭島田うどん 切落し800g | 1個 | 756.00円を・・ | |
| 16 | トマト スイートコーン軸付真空タイ産1本 | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 17 | トマトコーポスイートチリソースSP150 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 18 | トマトレンジで簡単ポップコーン塩味100 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 19 | トマトレンジでポップコーン塩キャラ100 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 20 | トマトコーポ ココナッツミルク160ml | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 21 | トマト マッシュルームランダムS200g | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 22 | 粒入りマスタード(フランス産)90g | トマトC | 1個 | 205.20円を・・ |
| 23 | トマトコーポ レモン果汁イタリア産500 | 1個 | 507.60円を・・ | |
| 24 | パストデコスモークオイルサーディン185 | 1個 | 626.40円を・・ | |
| 25 | ママートマトの果肉ミートソース260*2 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 26 | ミツカン酢500ml | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 27 | 永谷園焼豚チャーハンの素27g | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 28 | 永谷園五目チャーハンの素3人 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 29 | 永谷園かに味チャーハンの素 3袋入 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 30 | 大川カラット生パン粉北海道産小麦1 | 1個 | 193.32円を・・ | |
| 31 | 大川 カラット米粉おいしいパン粉1 | 1個 | 186.84円を・・ | |
| 32 | サッポロ一番担々風まぜそばカップ 78g | 1個 | 254.88円を・・ | |
| 33 | サッポロ一番ねぎ油そばカップ 75g | 1個 | 254.88円を・・ | |
| 34 | サッポロ塩カルビ焼そば青柚子こしょう83 | 1個 | 254.88円を・・ | |
| 35 | サッポロ一番 カップスター醤油 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 36 | サッポロ一番 カップスター 味噌 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 37 | サッポロ一番 カップスター 旨塩 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 38 | サッポロ一番 カップスター 豚骨 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 39 | サッポロ一番カップスター海老天そば66g | 1個 | 231.12円を・・ | |
| 40 | サッポロ一番カップスタきつねうどん67g | 1個 | 231.12円を・・ | |
| 41 | サッポロ一番カップスターカレーうどん80 | 1個 | 231.12円を・・ | |
| 42 | オートミールごはん 180G | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 43 | ブタメンカレーラーメン | 35G | 1個 | 97.20円を・・ |
| 44 | ぶためん塩ラーメン 35G | 1個 | 97.20円を・・ | |
| 45 | 復刻版たべっ子動物チーズ | 55G | 1個 | 129.60円を・・ |
| 46 | 食べっこチョコビスケット 50G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 47 | ぼうじゃがうましお味 | 58G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 48 | コロッケまんま二度禁止S | 30G | 1個 | 159.84円を・・ |
| 49 | おさつどきっ焦がしキャラメル | 60G | 1個 | 172.80円を・・ |
| 50 | ぷっちょボール | 50g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 51 | ぷっちょSTみかん 10粒 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 52 | カヌレットシトロン 40G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 53 | ジャイカプリコミックスJ | 1ホン | 1個 | 118.80円を・・ |
| 54 | アーモンドピークプラリネ 12粒 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 55 | あそびグリコ 7粒 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 56 | 神戸ローストショコラ<ストロベリーフォンダン> | 8ツブ | 1個 | 280.80円を・・ |
| 57 | コンフェッティアーモンドチョコラングドシャ | 12枚 | 1個 | 345.60円を・・ |
| 58 | カルビー ピザポテト マルゲリータ | 1袋 | 194.40円を・・ | |
| 59 | カルビー おさつスナック | リスカ | 1個 | 140.40円を・・ |
| 60 | カルビー ピザポテト 粉雪ソルト味 | 1袋 | 194.40円を・・ | |
| 61 | チーズBコクウマCチーズ 52G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 62 | カルビー じゃがりこ旨辛ピザ味 | 1袋 | 216.00円を・・ | |
| 63 | じゃがりこたらこバター 52G | 150 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 64 | カルビー 香ばしグラノーラA&チョコC | 400g | 1個 | 557.28円を・・ |
| 65 | 香ばしグラノーラアーモンド&焦がしキャラメルテイ | 1個 | 648.00円を・・ | |
| 66 | かっぱえびせん甘えび 50G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 67 | ねぎみそ焼き 70G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 68 | ソフトせんコンポタ 70G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 69 | 越後製菓 サラダセブン 6袋135g | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 70 | ザクザ快晴しお味 | 66G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 71 | チャックつきたてミックス | 230G | 1個 | 486.00円を・・ |
| 72 | ザクザ黄昏のり塩味 | 66G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 73 | 塩揚屋 | 100G | 1個 | 259.20円を・・ |
| 74 | チャック美稲の里 | 186G | 1個 | 475.20円を・・ |
| 75 | りんごせんべい | 2マイ | 1個 | 154.44円を・・ |
| 76 | かぼちゃせんべい | 2マイ | 1個 | 154.44円を・・ |
| 77 | 小松 南部田舎まめ9枚 | 1袋 | 270.00円を・・ | |
| 78 | 天乃屋 ミニ歌舞伎揚 3種アソート | 1袋 | 315.36円を・・ | |
| 79 | キャビア?うに風味チーズあられ | 200G | 1個 | 1080.00円を・・ |
| 80 | お醤油屋さんの こわれサラダせん | 150G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 81 | THE ひとつまみ塩枝豆 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 82 | しおで食べる柿の種はなぜうまい4袋詰 | 70G | 1個 | 367.20円を・・ |
| 83 | 海老のりあられ | 64G | 1個 | 194.40円を・・ |
| 84 | 亀田 こつぶっこ 4連 | 1袋 | 204.12円を・・ | |
| 85 | 贅を尽くした白ざらめせん | 105G | 1個 | 367.20円を・・ |
| 86 | やさしい甘さの黒豆 53G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 87 | マイハッピバリュあたりめ | 23G | 1個 | 378.00円を・・ |
| 88 | ピリ辛味焼するめ | 2マイ | 1個 | 626.40円を・・ |
| 89 | お得なおつまみあたりめ | 41G | 1個 | 626.40円を・・ |
| 90 | 燻製チーズ小袋 32G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 91 | ゴールドパック おいしいサラミ23g | 1袋 | 389.88円を・・ | |
| 92 | ペンシルカルパス | 18ホン | 1個 | 626.40円を・・ |
| 93 | なとり ねりうめ | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 94 | 甘酢ソフト足 | 68G | 1個 | 540.00円を・・ |
| 95 | 梅ぼしのシートメガ | 125G | 1個 | 1080.00円を・・ |
| 96 | やおきん うまい棒チーズ | 1個 | 14.04円を・・ | |
| 97 | ミニおやつカルパス | 24G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 98 | あずき甘納豆抹茶チョコ | 80G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 99 | でん六 味のこだわり | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 100 | 素焼きクルミチャック付 85g | 85G | 1個 | 356.40円を・・ |
| 101 | 共立素焼きミックスナッツチャック付 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 102 | 素焼きアーモンドチャック付 | 80g | 1個 | 194.40円を・・ |
| 103 | BC 揚げ餅しょうゆ | 50g | 1個 | 108.00円を・・ |
| 104 | BCわたがし | 20G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 105 | BCえび満月 | 43G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 106 | にこにこおやつ 素材を生かしたトマトチップス | 20G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 107 | 徳用ムギムギ | 240G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 108 | 徳用玄米 | 240G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 109 | くろかりんとう | 190G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 110 | 黒味庵黒糖かりんとう180g | 180G | 1個 | 270.00円を・・ |
| 111 | タケダ 麦ふぁーバニラ | 1袋 | 273.24円を・・ | |
| 112 | 野菜かりんとう | 100G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 113 | ひとくちせんべいピーナッツ | 58g | 1個 | 183.60円を・・ |
| 114 | ひとくち煎餅ごま 60G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 115 | 珈琲牛乳かすてら | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 116 | チョコマーブル | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 117 | スイートファクトリー 黒糖かすていら | 1個 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 118 | しっとりかすていら6入 | 1コ | 1個 | 129.60円を・・ |
| 119 | フード 天然酵母パン コーヒー 1個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 120 | 天然酵母パン 北海道クリーム | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 121 | 天然酵母パン ブルーベリー味 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 122 | マルキン 厚切りカットバウム10個 | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 123 | ふんわりプチケーキ | 15コ | 1個 | 324.00円を・・ |
| 124 | いろどり最中ミックス | 160G | 1個 | 270.00円を・・ |
| 125 | もみじまんじゅう | 8個 | 1個 | 496.80円を・・ |
| 126 | 丸京 味の銘作 | 18コ | 1個 | 496.80円を・・ |
| 127 | 丸中 特選牛乳生クリームワッフル | 1袋 | 408.24円を・・ | |
| 128 | N和菓子ミックス | 275G | 1個 | 356.40円を・・ |
| 129 | ふわふわマシュマロ4色ミックス173g | 173G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 130 | たいやき三昧 | 6コ | 1個 | 267.84円を・・ |
| 131 | ふるさと菓子一口ようかん | 110G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 132 | 甘納豆 | 130G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 133 | 最強王図鑑カードグミ | 10g | 1個 | 129.60円を・・ |
| 134 | ドライソーセージ | 40g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 135 | 濃厚マンゴーゼリー | 10個 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 136 | わけとく丸揚げせんべい | 154g | 1個 | 324.00円を・・ |
| 137 | ベジタブル おっとっと コンソメ味 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 138 | キャラメルムーン 14枚 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 139 | 小袋STカラムーチョチリ 33G | 1個 | 70.20円を・・ | |
| 140 | カラムーチョチップス ホットチリ味55g | 湖池屋 | 1袋 | 140.40円を・・ |
| 141 | ポテトチップスガーリック55G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 142 | ポテトチップスじゃがいもと塩60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 143 | すっぱムーチョチップスさっぱり梅味 | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 144 | 8個 抹茶タルトサンドクッキー | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 145 | ビアードパパチョコシュークリーム 80G | 1個 | 397.44円を・・ | |
| 146 | BSラーメン丸めで鯛 59G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 147 | 技のこだわり梅 40G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 148 | 堅あげPうす塩 72G | 1個 | 199.80円を・・ | |
| 149 | みーのえだまめ塩 28G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 150 | カルビー 堅揚げ塩わさび | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 151 | グリコ ペロティスーパーマリオ | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 152 | ポスカグレープエコパウチ | 75G | 1個 | 497.88円を・・ |
| 153 | クリームコロンミルク 9袋 | 1個 | 410.40円を・・ | |
| 154 | クリームコロン大人ミルク | 48G | 1個 | 129.60円を・・ |
| 155 | グリコ Gカプリコ ぐんぐんミルク | 1本 | 1個 | 108.00円を・・ |
| 156 | アンパンマンおせんべいA36枚 | 36マイ | 1個 | 486.00円を・・ |
| 157 | ネギみそ煎 7枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 158 | ふわっと枝豆 41G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 159 | やおきんロールキャンディー ストロベリー味 | 1個 | 43.20円を・・ | |
| 160 | やおきん ロングチュウグレープ | 1個 | 27.00円を・・ | |
| 161 | キャラパキアイスエイジ 1個 | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 162 | オパンチュウサギCチャーム 1個 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 163 | ちいかわキャラマグネッツ 1個 | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 164 | じゃがチョコGミニ 36G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 165 | プチマヨっと七味 | 21g | 1個 | 86.40円を・・ |
| 166 | 厚切りビーフ 49G | 1個 | 486.00円を・・ | |
| 167 | マーブルパウチ 39G | 1個 | 189.00円を・・ | |
| 168 | ホワイトチョコレート 40G | 115 | 1個 | 124.20円を・・ |
| 169 | コーヒービートパウチ 39G | 1個 | 174.96円を・・ | |
| 170 | リッチストロベリーチョコ 46G | 1個 | 286.20円を・・ | |
| 171 | SPY×FAMILYウエハース | 1個 | 176.00円を・・ | |
| 172 | オーロラキャンディ 26G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 173 | 丸ごとのど飴ぶどう 26G | 1個 | 138.24円を・・ | |
| 174 | ブロックボノボン 1個 | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 175 | とうきびチョコPバー 1本 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 176 | おとうふくん 40G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 177 | カントリーチョコまみれ 48G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 178 | パレッティエ白桃タルト 4枚 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 179 | 大玉チョコボール(白いもちもちチョコ) | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 180 | 濃い抹茶のガトーショコラ 8個 濃 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 181 | 森永 チョコをまとった贅沢CHOICE | 1個 | 321.84円を・・ | |
| 182 | 27G ラムネメロンソーダ | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 183 | どでかミンタブレット 27G | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 184 | よッちゃんタラタラシテンジャネーヨ | 1袋 | 58.32円を・・ | |
| 185 | フォンダンショコラ 1個 | 1個 | 48.60円を・・ | |
| 186 | アーモンドチョコレート | 80g | 1個 | 248.40円を・・ |
| 187 | ガーナローストミルクEX 119G | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 188 | Pガーナティーラテ 64G | 1個 | 313.20円を・・ | |
| 189 | Pガーナシチリアレモン 64G | 1個 | 313.20円を・・ | |
| 190 | ねぎ塩たん 24G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 191 | ソースカツ 3枚 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 192 | ふんわりプチケーキどら焼き 8個 | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 193 | トッポ 8袋 | 1個 | 583.20円を・・ | |
| 194 | 小さなチョコパイZトルテ 8個 | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 195 | ゼロシュガフリーCいちご 8個 | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 196 | おいしいオートミール | 300G | 1個 | 356.40円を・・ |
| 197 | ココナッツSシュークリーム 16枚 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 198 | チョコフレークチョコ200 35G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 199 | いかみりん 42G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 200 | ちびっこ南部豆 14枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 201 | 都昆布 27G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 202 | どどっとつぶぴょん 18G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 203 | カネボウねるねるねる(ソーダ) | 1袋 | 164.16円を・・ | |
| 204 | ねるねコーラオレンジソ 24G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 205 | カネボウねるねるねる(ぶどう味) | 1袋 | 164.16円を・・ | |
| 206 | プチプライム芳醇ショコラのガナッシュケーキ | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 207 | いちごあーんぱん 38G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 208 | コーンがりチョコ 37G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 209 | アーモンドクラッシュミルク 1枚 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 210 | プレッツェルショコラ袋 53G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 211 | ブルボン ちいさなかすていら | 1袋 | 324.00円を・・ | |
| 212 | パイン どんぐりガムミックス | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 213 | オランダ梅昆布 48G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 214 | おひとりリッチ△チョコ 74G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 215 | 本造黒糖 110G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 216 | 鬼平黒糖 110G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 217 | ハーベスト抹茶ショコラ 8個 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 218 | えびザック焼き塩 50G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 219 | 海老ザック旨辛ラー油 50G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 220 | 新ポテトチップス ポテピーうましお味 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 221 | キャラメルコーン濃い抹茶 65G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 222 | 至福のインカ | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 223 | 極厚あみじゃが塩 50G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 224 | ひとくちオールクランベリー | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 225 | ルヴァンプライムサンドミニマンゴー | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 226 | エアリアルガーリックバター | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 227 | 小魚アーモンド24枚 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 228 | 岩塚 田舎のおかき 醤油 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 229 | 田舎のおかき 塩 8本 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 230 | 田舎のおかき青のり 8本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 231 | ザ・ひとつまみえび黒胡椒 80G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 232 | 岩塚 黒豆せんべい 9枚 | 1袋 | 259.20円を・・ | |
| 233 | ソフト豆餅 52G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 234 | ザ・ひとつまみえびカリ 80G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 235 | もち麦とオーツ麦ごませんべい 9枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 236 | 味しらべ 28枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 237 | 黒豆割せん 140G | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 238 | 瀬戸内 生そうめん 200g | 1袋 | 146.88円を・・ | |
| 239 | 瀬戸内 梅そうめん 200g | 1袋 | 142.56円を・・ | |
| 240 | 瀬戸内 オリーブそうめん 200g | 1袋 | 146.88円を・・ | |
| 241 | 古屋産業 五平餅1本たれ付 120g | 1個 | 183.60円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |