2024/05/21〜05/26 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05月21日 〜 05月25日 今週のお買い得品 |
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
1 | 果汁グミダンリョクプラスマスカット48G | 1個 | 156.60円を・・ | |
2 | 果汁Gぶどう 48G | 1個 | 156.60円を・・ | |
3 | 明治 ストロベリーチョコレート | 46g | 1個 | 151.20円を・・ |
4 | 手づくりアポロ | 30G | 1個 | 245.16円を・・ |
5 | あなごの荒ほぐし 96G | 1個 | 702.00円を・・ | |
6 | 巾着いかの介 83G | 1個 | 702.00円を・・ | |
7 | バター醤油貝ひも 64G | 1個 | 702.00円を・・ | |
8 | ごまたら 84G | 1個 | 702.00円を・・ | |
9 | ハーベストセサミ 1枚 | 1個 | 32.40円を・・ | |
10 | なげわうま塩 22G | 1個 | 54.00円を・・ | |
11 | ハーベスト抹茶ショコラ 8個 | 1個 | 324.00円を・・ | |
12 | キャラメルムーンGサンド 6個 | 1個 | 356.40円を・・ | |
13 | 堅焼おっととごま 30G | 1個 | 162.00円を・・ | |
14 | 大玉チョコBピナッツ 46G | 1個 | 172.80円を・・ | |
15 | 8個 抹茶タルトサンドクッキー | 1個 | 280.80円を・・ | |
16 | ピクミンソルティ塩ラムネ 39G | 1個 | 226.80円を・・ | |
17 | カントリーマアムアメリカ 122G | 1個 | 351.00円を・・ | |
18 | カントリーマアムGショコラ 42G | 1個 | 118.80円を・・ | |
19 | ルック抹茶モンブラン 41G | 1個 | 216.00円を・・ | |
20 | じゃがチョコGミニ 36G | 1個 | 151.20円を・・ | |
21 | エリーゼ練乳ミルク 32本 | 1個 | 302.40円を・・ | |
22 | 半生ピーチ 80G | 1個 | 345.60円を・・ | |
23 | ぷるんと蒟蒻ゼリーマスカット | オリヒロ | 1個 | 131.76円を・・ |
24 | 抹茶ラテバウムクーヘン 8個 | 1個 | 410.40円を・・ | |
25 | 焼きえいひれ22 26G | 1個 | 237.60円を・・ | |
26 | うずらのたまご 7個 | 1個 | 237.60円を・・ | |
27 | やおきん トイズエッグ | 1個 | 116.64円を・・ | |
28 | やおきん 酢だこさん太郎 | 1個 | 10.80円を・・ | |
29 | ミックスナッツ 48G | 1個 | 162.00円を・・ | |
30 | プライドP神のり塩 55G | 1個 | 183.60円を・・ | |
31 | カルビー 堅あげポテトプッチ4ブラックペ | 1個 | 183.60円を・・ | |
32 | フルグラ糖質オフ | 50g | 1個 | 75.60円を・・ |
33 | ピザポテト明太マヨ 57G | 1個 | 189.00円を・・ | |
34 | ポテトチキンコンソメ 60G | 1個 | 178.20円を・・ | |
35 | 春ポテトサワークリーム 61G | 1個 | 189.00円を・・ | |
36 | 春ポテト甘旨塩 61G | 1個 | 189.00円を・・ | |
37 | おいしいサラミ 52G | 1個 | 410.40円を・・ | |
38 | 丸ごとあたりめ 45G | 1個 | 540.00円を・・ | |
39 | うまいいか天 75G | 1個 | 496.80円を・・ | |
40 | 宮田製菓 牛乳ドーナツ 7個 | 1個 | 399.60円を・・ | |
41 | チロルチョコビス 1個 | 1個 | 24.84円を・・ | |
42 | 抹茶餅袋 7個 | 1個 | 108.00円を・・ | |
43 | チロルチョコミルクヌガー 1個 | 1個 | 45.36円を・・ | |
44 | いちごもち | 1個 | 108.00円を・・ | |
45 | きなこ餅袋 | 1個 | 108.00円を・・ | |
46 | チョコフレークチョコ200 35G | 1個 | 194.40円を・・ | |
47 | エース スティックバウムキャラメル 1個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
48 | 42G フライドポテトサワークリームオニオン | 1個 | 162.00円を・・ | |
49 | フライドBKペパ ー 42G | 1個 | 162.00円を・・ | |
50 | フライドPじゃがバタ 42G | 1個 | 162.00円を・・ | |
51 | 駄菓子屋いかソーメン 18G | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
52 | カステラドーナツ太郎 1個 | 1個 | 34.56円を・・ | |
53 | ミルクのど飴 65G | 1個 | 162.00円を・・ | |
54 | マカダミアチョコレート | 136G | 1個 | 518.40円を・・ |
55 | アーモンドチョコビックパ 184G | 1個 | 540.00円を・・ | |
56 | リッチストロBチョコサンド | 6マイ | 1個 | 205.20円を・・ |
57 | リッチ抹茶チョコサンド 6枚 | 200 | 1個 | 216.00円を・・ |
58 | リッチキャラメルチョコサンド 6枚 | 1個 | 216.00円を・・ | |
59 | メルティーキッス抹茶 52G | 1個 | 324.00円を・・ | |
60 | メルティーキッスPショコラ 56G | 1個 | 324.00円を・・ | |
61 | メルティーキッス濃いいちご 52G | 1個 | 324.00円を・・ | |
62 | こわれソフトえび揚せん | 200 | 1個 | 216.00円を・・ |
63 | マイクPCクレイジーソルト 45G | 1個 | 129.60円を・・ | |
64 | 60G ノガリチップスハラペーニョマヨ | 1個 | 270.00円を・・ | |
65 | 11枚 キットカット抹茶 | 1個 | 685.80円を・・ | |
66 | 12枚 キットC大人の甘さ | 1個 | 685.80円を・・ | |
67 | 11枚 キットカットビスケット | 1個 | 685.80円を・・ | |
68 | 40G キャラメルポップコーン | 1個 | 129.60円を・・ | |
69 | BSビッグ辛口スパイシーチキン 65G | 1個 | 118.80円を・・ | |
70 | 堅あげP焼きのり 72G | 1個 | 205.20円を・・ | |
71 | ポテトギザ梅かつお 58G | 1個 | 172.80円を・・ | |
72 | 堅あげポテト梅 60G | 1個 | 183.60円を・・ | |
73 | チーズBコクウマCチーズ 52G | 1個 | 162.00円を・・ | |
74 | ポテトフライ 20G | 1個 | 43.20円を・・ | |
75 | ヤガイペンシル 6.5G | 1個 | 32.40円を・・ | |
76 | ミニビタC 9G | 1個 | 32.40円を・・ | |
77 | ハイチュウシャインマスカット 86G | 1個 | 864.00円を・・ | |
78 | ダースPホワイト 12粒 | 1個 | 226.80円を・・ | |
79 | 白いダーステリーヌ 5本 | 1個 | 248.40円を・・ | |
80 | チョコチップクッキーバー 1本 | 1個 | 178.20円を・・ | |
81 | スコーンクアトロチーズ 78G | 1個 | 140.40円を・・ | |
82 | スコーン海老のりトリコ 73G | 1個 | 156.60円を・・ | |
83 | すっぱムーチョチップスさっぱり梅味 | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
84 | スコーン 焼とうもろこし | 140 | 1個 | 151.20円を・・ |
85 | スコーンヤミツキBBQ 78G | 1個 | 140.40円を・・ | |
86 | ドンタコスタルタルフィッシュ 63G | 1個 | 151.20円を・・ | |
87 | ドンタコスチリソース 68G | 1個 | 151.20円を・・ | |
88 | ポテトチップスじゃがいもと塩60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
89 | カラムーチョチップス ホットチリ味55g | 湖池屋 | 1袋 | 140.40円を・・ |
90 | 岩塚 新潟ぬれおかき65g | 1袋 | 140.40円を・・ | |
91 | 岩塚 新潟ぬれせんべい4枚入 | 1袋 | 129.60円を・・ | |
92 | 岩塚 黒豆せんべい 9枚 | 1袋 | 259.20円を・・ | |
93 | 味しらべ 28枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
94 | ザ・ひとつまみえび黒胡椒 80G | 1個 | 259.20円を・・ | |
95 | 小魚アーモンド24枚 | 1個 | 248.40円を・・ | |
96 | ザ・ひとつまみえびカリ 80G | 1個 | 259.20円を・・ | |
97 | 田舎のおかき 塩 8本 | 1個 | 205.20円を・・ | |
98 | 田舎のおかき青のり 8本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
99 | 岩塚 田舎のおかき 醤油 | 1個 | 259.20円を・・ | |
100 | 旨塩せん 10枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
101 | 塩わさびザひとつまみ 70G | 1個 | 259.20円を・・ | |
102 | ソフト豆餅 52G | 1個 | 259.20円を・・ | |
103 | 新潟ぬれせんべい 10枚 | 250 | 1個 | 270.00円を・・ |
104 | やおきん もろこし輪太郎豆板醤 | 1個 | 32.40円を・・ | |
105 | モンキーバナナ | 95g | 1個 | 162.00円を・・ |
106 | 三浦製菓 わたがし | 1個 | 162.00円を・・ | |
107 | 常盤堂 うず巻きかりんとう75g | 1袋 | 192.24円を・・ | |
108 | 個食美学 あられピー 70g | 1袋 | 108.00円を・・ | |
109 | アーモンドクッキー | 10枚 | 1個 | 162.00円を・・ |
110 | 石橋煎餅 石窯焼の南部あげ 落花生 | 1個 | 129.60円を・・ | |
111 | 芋組さつまいも味 | 1袋 | 125.28円を・・ | |
112 | アイエー 抹茶わらび餅ゼリー | 1袋 | 150.12円を・・ | |
113 | ふんわりロールケーキ北海道ミ | 10個 | 1個 | 432.00円を・・ |
114 | 漢薬ヘルス ローヤルゼリー 100ml | 1本 | 64.80円を・・ | |
115 | すっぽんドリンク100ml | 1本 | 64.80円を・・ | |
116 | 大共薬品 赤まむしドリンク 100ml | 1本 | 54.00円を・・ | |
117 | 松永製菓 スターしるこサンド | 1個 | 162.00円を・・ | |
118 | ポッカS クラフトエナジーゼリー | 180G | 1個 | 216.00円を・・ |
119 | 東水 素材のチカラ めかぶスープ5 | 1個 | 486.00円を・・ | |
120 | SB神田GPB&R欧風ビーフ中辛1 | 1個 | 339.12円を・・ | |
121 | ヤマサ かつおつゆ3倍濃縮 | 1800ML | 1個 | 626.40円を・・ |
122 | ハウスプロクオリティビーフ中辛170*4 | 1個 | 550.80円を・・ | |
123 | ハウス プロビーフカレーまろやか | 1袋 | 550.80円を・・ | |
124 | ハウスプロクオリティビーフ辛口170*4 | 1個 | 550.80円を・・ | |
125 | TM 東北の味 岩手磯ラーメン104g | 1個 | 108.00円を・・ | |
126 | 加ト吉 東北ご当地仙台辛味噌ラーメン | 1個 | 108.00円を・・ | |
127 | TM 東北の味 喜多方醤油ラーメン | 105g | 1個 | 108.00円を・・ |
128 | 東水 マイカグラ鶏白湯ラーメン | 97G | 1個 | 292.68円を・・ |
129 | 東水 マルちゃん正麺Cたらこ焼そ | 112G | 1個 | 278.64円を・・ |
130 | 東水 焼そばバゴォーン濃スパS | 111G | 1個 | 254.88円を・・ |
131 | 東水 焼そばバゴォーン濃スパS | 111G | 1個 | 254.88円を・・ |
132 | 東水 マイカグラ鶏白湯ラーメン | 97G | 1個 | 292.68円を・・ |
133 | キリン 生茶 525ml | 1本 | 156.60円を・・ | |
134 | キリン 生茶 ほうじ煎茶 ペット | 525ml | 1個 | 172.80円を・・ |
135 | まる旨 きつねうどん | 59G | 1個 | 162.00円を・・ |
136 | まる旨 小海老天そば | 57G | 1個 | 162.00円を・・ |
137 | まる旨 カレーうどん | 65G | 1個 | 162.00円を・・ |
138 | エースC N まる旨柚子香るそうめ | 50g | 1個 | 162.00円を・・ |
139 | まる旨 ワンタン中華そば | 58G | 1個 | 162.00円を・・ |
140 | エースコック N まる旨豚骨ラーメン C | 58g | 1個 | 162.00円を・・ |
141 | エースコック まる旨 旨辛麺 56g | 1個 | 162.00円を・・ | |
142 | エース まる旨酢橘風味とり塩うどん | 1個 | 162.00円を・・ | |
143 | エース まる旨ピリ辛にら玉そば58g | 1個 | 162.00円を・・ | |
144 | 日食 ふわサクグラノーラフルーツ | 1袋 | 450.36円を・・ | |
145 | 日食さくさくミューズリレッドベリ3 | 1袋 | 450.36円を・・ | |
146 | 日食 大麦と五穀のグラノーラ240 | 1個 | 529.20円を・・ | |
147 | 日食 玄米と五穀のグラノーラ | 1袋 | 450.36円を・・ | |
148 | 日食 玄米フレークミルクカカオ味 | 1個 | 308.88円を・・ | |
149 | キーグランドテイストアイスコーヒー | 1袋 | 496.80円を・・ | |
150 | キーグランドTコク深いリッチブレンド | 1個 | 529.20円を・・ | |
151 | キーグランドT濃厚ビターブレンド | 1個 | 529.20円を・・ | |
152 | キーグランドT甘い香りのモカブレンド | 1個 | 529.20円を・・ | |
153 | キーDBグランドテイストコク深リッ | 1個 | 518.40円を・・ | |
154 | キーDBグランドテイスト甘い香モカ | 1個 | 518.40円を・・ | |
155 | キーDBグランドテイスト濃厚ビター | 1個 | 496.80円を・・ | |
156 | キー香味まろやか水出しコーヒー30 | 1個 | 529.20円を・・ | |
157 | KEYコーヒー 無糖1Lプリズマ | 1本 | 302.40円を・・ | |
158 | KEYコーヒー 微糖1Lプリズマ | 1本 | 302.40円を・・ | |
159 | Sリプトンアイステトラプリズマ甘さ | 1個 | 302.40円を・・ | |
160 | キーコーヒー カフェオレベース | 1本 | 399.60円を・・ | |
161 | キーコーヒー カフェオレベース無糖 | 1本 | 372.60円を・・ | |
162 | キーコーヒー シュガーシロップ | 1袋 | 158.76円を・・ | |
163 | マルコ食品 こうじ一夜漬けの素 | 1個 | 759.24円を・・ | |
164 | 大川 ぬかみそパック無添加 1kg | 1袋 | 799.20円を・・ | |
165 | メガ盛りカレー 中辛 | ハチ食品 | 1個 | 162.00円を・・ |
166 | メガ盛りカレー 辛口 | ハチ食品 | 1個 | 162.00円を・・ |
167 | メガ盛りカレー 大辛 | ハチ食品 | 1個 | 162.00円を・・ |
168 | ハチ メガ盛りカレー 甘口 300 | 1個 | 226.80円を・・ | |
169 | たっぷり・ミートソース285g | 1個 | 178.20円を・・ | |
170 | ハチ たっぷりカルボナーラ | ハチ食品(株) | 1個 | 189.00円を・・ |
171 | たっぷり・ナポリタン285 | 285g | 1個 | 178.20円を・・ |
172 | メガ盛りカレーチーズ 中辛 | ハチ食品 | 1個 | 162.00円を・・ |
173 | メガ盛りカレー ブラック中辛 | ハチ食品 | 1個 | 162.00円を・・ |
じゃんまる 津志田店 motohiro |