2024/04/30〜05/05 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | カルピス UpフルーツオレンジM | 470ML | 1個 | 172.80円を・・ |
| 2 | 東水 でかまる鶏白担味まぜそば | 150G | 1個 | 300.24円を・・ |
| 3 | サンガリア とろける練乳&ミルク | 500ML | 1個 | 97.20円を・・ |
| 4 | TM ホームラン軒 鳥中華そば 1 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 5 | 加ト吉 東北ご当地米沢ラーメン | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 6 | モンキーバナナ | 95g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 7 | ココアピー | 65g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 8 | 黒かりんとう | 75g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 9 | ピーナツかりんと | 65g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 10 | つぶし豆 | 60g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 11 | 塩まんじゅう | 6個 | 1個 | 432.00円を・・ |
| 12 | ホルン薫る抹茶 | 8ホン | 1個 | 286.20円を・・ |
| 13 | ブーストバイツ 100G | 1個 | 243.00円を・・ | |
| 14 | バナナチョコ 7G | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 15 | ポンスケ 93G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 16 | クラシエフーズ 甘栗むいちゃいました 70g | 70g | 1個 | 402.84円を・・ |
| 17 | さくミニクロワッサンラスク 5個 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 18 | 一口メロンパン 50G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 19 | 一口チチョココロネ 50G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 20 | チロルチョコ バラエティBOX | 24個 | 1個 | 324.00円を・・ |
| 21 | ピザポテトガーリック 64G | 1個 | 210.60円を・・ | |
| 22 | 堅あげポテト江戸みそ 60G | 1個 | 189.00円を・・ | |
| 23 | ポテトチップスいか炭 56G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 24 | カルビー サッポロPつぶつぶベジ ミニ4 | 36g | 1個 | 109.08円を・・ |
| 25 | エースベーカリスティックバウムチョコ1個 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 26 | エースベーカリスティックバウムミルク1個 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 27 | ラムネクリームサンドクッキー 8個 | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 28 | ガトーショコラ 6個 | 300 | 1個 | 324.00円を・・ |
| 29 | カレドショコラカカオ88 86G | 1個 | 367.20円を・・ | |
| 30 | カレドマカダミア 18枚 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 31 | ダースプレミアム紅茶ガナッシュ12粒 | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 32 | 美味しい抹茶ブラウニー 1個 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 33 | きなこ棒黒蜜入り 1本 | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 34 | 海賊金貨チョコ 35G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 35 | やおきん どらチョコ | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 36 | よッちゃんタラタラシテンジャネーヨ | 1袋 | 58.32円を・・ | |
| 37 | 春日井 モチラ 39g | 1袋 | 183.60円を・・ | |
| 38 | ポテトCわさビーフ 50G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 39 | 42G 魔王ジョロキア | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 40 | フリスクネオペパーミント 35G | 1個 | 307.80円を・・ | |
| 41 | フリスククリーンFミント | 35G | 1個 | 308.88円を・・ |
| 42 | フリスククリーンSミント | 35G | 1個 | 308.88円を・・ |
| 43 | 燻製さきいか 60G | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 44 | スリムSTカラチリ 34G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 45 | Sポテト天晴焼き梅 52G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 46 | BSチキン毀滅 124G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 47 | アルファベットチョコレート 40G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 48 | 薄切り芋けんぴん 54G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 49 | 無限のリ 31G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 50 | リスカ うまい輪チーズ味 | 1袋 | 129.60円を・・ | |
| 51 | ニューハイミックス 270G | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 52 | カステラドーナツ太郎 1個 | 1個 | 34.56円を・・ | |
| 53 | もう卵一味 2個 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 54 | ミンティアグレープ | 50粒 | 1個 | 108.00円を・・ |
| 55 | ミンティアチョコバナナ 50粒 | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 56 | ショコロワール 5個 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 57 | フェットチーネグミガムロ 47G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 58 | シルベーヌオペラ 6個 | 1個 | 388.80円を・・ | |
| 59 | カレドマカダミア 18枚 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 60 | ベイクブラウニー 1本 | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 61 | 小枝白のワール 44本 | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 62 | 大玉チョコボール(白いもちもちチョコ) | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 63 | 大玉チョコBピナッツ 46G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 64 | チョコがけバウムクーヘン 8個 | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 65 | スコーン海老のりトリコ 73G | 1個 | 156.60円を・・ | |
| 66 | スコーンクアトロチーズ 78G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 67 | スコーンヤミツキBBQ 78G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 68 | スコーン 焼とうもろこし | 140 | 1個 | 151.20円を・・ |
| 69 | ポテトチップスのり塩 60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 70 | ポテトチップスガーリック55G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 71 | ポテトチップスじゃがいもと塩60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 72 | ポテトチップス金のコンソメ60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 73 | ドンタコスタルタルフィッシュ 63G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 74 | ドンタコスチリソース 68G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 75 | ポテトチップスのり塩 60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 76 | ポテトチップスガーリック55G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 77 | カラムーチョチップス ホットチリ味55g | 湖池屋 | 1袋 | 140.40円を・・ |
| 78 | すっぱムーチョチップス さっぱりビ | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 79 | 焼きするめげそピり辛 16G | 1個 | 278.64円を・・ | |
| 80 | 旨いいかガリマヨ風味 100G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 81 | 旨いいかわさびしょうゆ 100G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 82 | えびザック焼き塩 50G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 83 | 海老ザック旨辛ラー油 50G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 84 | 新ポテトチップス ポテピーうましお味 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 85 | ハーベスト抹茶ショコラ 8個 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 86 | 揚げ餅日和甘口醤油 70G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 87 | 田舎のおかき青のり 8本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 88 | 岩塚 田舎のおかき 醤油 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 89 | 田舎のおかきざらめ 8本 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 90 | 小魚アーモンド24枚 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 91 | 味しらべ 28枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 92 | 岩塚 黒豆せんべい 9枚 | 1袋 | 259.20円を・・ | |
| 93 | もち麦とオーツ麦ごませんべい 9枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 94 | 塩バター 18枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 95 | 旨塩せん 10枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 96 | ソフト豆餅 52G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 97 | THE ひとつまみ塩枝豆 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 98 | 黒豆割せん 140G | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 99 | 新潟ぬれせんべい 10枚 | 250 | 1個 | 270.00円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |