2024/04/23〜04/28 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | 冬ポテトトリュフ香る 61G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 2 | ワフィーノMコーンキャラメル | 150G | 1個 | 486.00円を・・ |
| 3 | アーモンドキャラメルコーン60G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 4 | プッカいちご 39G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 5 | 減塩ハッピーターン | 83G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 6 | 名煎ミックス | 100G | 1個 | 270.00円を・・ |
| 7 | 巾着サンリオひなあられ | 65G | 1個 | 270.00円を・・ |
| 8 | りんごせんべい | 2マイ | 1個 | 154.44円を・・ |
| 9 | かぼちゃせんべい | 2マイ | 1個 | 154.44円を・・ |
| 10 | いかせんべい | 2マイ | 1個 | 154.44円を・・ |
| 11 | 三幸の柿の種梅ざらめ | 110G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 12 | 燻製さきいか | 72G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 13 | nNTS味付けうずらたま | 4コ | 1個 | 108.00円を・・ |
| 14 | チーズスモーク徳用 | 135G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 15 | スッパイマンつま梅肉FM | 20G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 16 | 手割かりかり梅 29G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 17 | みんなのりぼんWhite | 75G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 18 | みんなのりぼんBlack | 65G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 19 | 黒棒名門 | 10本 | 1個 | 280.80円を・・ |
| 20 | ふるさと菓子一口黒棒 | 190G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 21 | 特上まころん | 150g | 1個 | 378.00円を・・ |
| 22 | 珈琲牛乳かすてら | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 23 | スイートファクトリー 黒糖かすていら | 1個 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 24 | チョコマーブル | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 25 | しっとりかすていら6入 | 1コ | 1個 | 129.60円を・・ |
| 26 | 天然酵母パン メープル | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 27 | 天然酵母パン ブルーベリー味 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 28 | 天然酵母パン チョコレート | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 29 | 小袋甘納豆 195G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 30 | ふるーつな和菓子ミックス | 172g | 1個 | 345.60円を・・ |
| 31 | 丸京 味の銘作 | 18コ | 1個 | 496.80円を・・ |
| 32 | シャインマスカット&ルビー使用もっちりフルーツの | 8コ | 1個 | 226.80円を・・ |
| 33 | どら焼き 160G | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 34 | スイートセレクト 198G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 35 | ジャージー牛乳ドーナツ | 180G | 1個 | 356.40円を・・ |
| 36 | ふるさと菓子2種餡もなか | 160G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 37 | にこにこおやつサクサク食感おくらスナック | 22G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 38 | やおきん うまい棒サラミ | 1個 | 14.04円を・・ | |
| 39 | 菓道 のし梅さん太郎 | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 40 | 生クリームチョコ46G | 46g | 1個 | 118.80円を・・ |
| 41 | 生クリームチョコいちご 46G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 42 | カラフルエッグチョコ | 20g | 1個 | 140.40円を・・ |
| 43 | チョコサンドクッキー | 8枚 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 44 | ぽい柿ピッカラアヒージョ 21G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 45 | 塩まんじゅう | 6個 | 1個 | 432.00円を・・ |
| 46 | 生クリームチョコ | 164g | 1個 | 540.00円を・・ |
| 47 | ドレミソングチョコ | 164g | 1個 | 540.00円を・・ |
| 48 | 手づくりアポロ | 30G | 1個 | 245.16円を・・ |
| 49 | アポロマイスタイル 41G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 50 | ハートチョコピーナツミニ 38G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 51 | ルック抹茶モンブラン 41G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 52 | チョコえんぴつ | 4ホン | 1個 | 162.00円を・・ |
| 53 | おひとりリッチ△チョコ 74G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 54 | 健康のど飴もも 11粒 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 55 | プチチリタコスフウチップ 32G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 56 | 味好み 38G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 57 | ひとくちルマンドクリスプ 47G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 58 | ショコロワール 5個 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 59 | 美味しい抹茶ブラウニー 1個 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 60 | 美味しいリッチミルクブラウニ 1個 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 61 | 香月堂フルーツパウンド | 栗原園 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 62 | イトウ ラングリー 北海道ミルク | 12枚 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 63 | でん六豆 61G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 64 | 揚げピーナッツ 34G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 65 | ポリッピー4種のチーズ 54G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 66 | いかピー 51G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 67 | おやつ ベビースターラーメン21g | 1袋 | 38.88円を・・ | |
| 68 | べビスタ―ラーメン柚子胡椒 65G | 1個 | 145.80円を・・ | |
| 69 | じゃがりこ辛いやつ 38G | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 70 | じゃがりこサワクリL 66G | 1個 | 210.60円を・・ | |
| 71 | 太目じゃがビー 35G | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 72 | ポテトDXフレンチサラダ 50G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 73 | クリスプ旨塩 45G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 74 | クリスプ旨味コンソメ 45G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 75 | サッポロポテトLONG 54G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 76 | サクヤマチョコ次郎 48G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 77 | 麦チョコ 53G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 78 | ハーブミントのど飴 75G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 79 | ポテトGOLDSTYLE17 55G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 80 | 小袋STカラムーチョチリ 33G | 1個 | 70.20円を・・ | |
| 81 | Sポテト天晴焼き梅 52G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 82 | 味かるた蜂蜜醤油E | 5枚 | 1個 | 270.00円を・・ |
| 83 | 山椒サラミ 44G | 1個 | 388.80円を・・ | |
| 84 | もう卵醤油 2個 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 85 | ハッピーターンツラターン 35G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 86 | 亀田柿の種うま塩 50G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 87 | こつぶっこ黒糖シナモン 30G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 88 | 技のこだわり辛わさび 40G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 89 | 大粒アポロ甘いよくほ 42G | 1個 | 410.40円を・・ | |
| 90 | 駄菓子屋いかの耳 12G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 91 | きなこ棒黒蜜入り 1本 | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 92 | 小粒ポテコ4連 4袋 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 93 | あみじゃが紀州梅 58G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 94 | 宮田製菓 牛乳ドーナツ 7個 | 1個 | 399.60円を・・ | |
| 95 | 白いダースマスカット | 46g | 1個 | 172.80円を・・ |
| 96 | ラムネクリームサンドクッキー 8個 | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 97 | ヤンヤン付け棒゙ーいちご 48G | 1個 | 189.00円を・・ | |
| 98 | ピスタチオチョコパール 44G | 1個 | 345.60円を・・ | |
| 99 | ホルン薫る抹茶 | 8ホン | 1個 | 286.20円を・・ |
| 100 | ブーストバイツ 100G | 1個 | 243.00円を・・ | |
| 101 | チーズあられ 68G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 102 | すっぱムーチョチップスさっぱり梅味 | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 103 | ドンタコスタルタルフィッシュ 63G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 104 | スコーン 焼とうもろこし | 140 | 1個 | 151.20円を・・ |
| 105 | スコーンクアトロチーズ 78G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 106 | スコーン海老のりトリコ 73G | 1個 | 156.60円を・・ | |
| 107 | スコーンヤミツキBBQ 78G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 108 | ポテトチップスのり塩 60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 109 | ポテトチップスガーリック55G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 110 | ポテトチップス金のコンソメ60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 111 | ポテトチップスじゃがいもと塩60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 112 | ソフト豆餅 52G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 113 | 田舎のおかき 塩 8本 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 114 | 岩塚 田舎のおかき 醤油 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 115 | もち麦とオーツ麦ごませんべい 9枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 116 | 味しらべ 28枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 117 | 田舎のおかき青のり 8本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 118 | 田舎のおかきざらめ 8本 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 119 | 旨塩せん 10枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 120 | THE ひとつまみ塩枝豆 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 121 | ザ・ひとつまみえび黒胡椒 80G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 122 | ザ・ひとつまみえびカリ 80G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 123 | 小魚アーモンド24枚 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 124 | 柚子胡椒せん 10枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 125 | ソフト煎山椒焼き風味 10枚 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 126 | ソントン ファミリーCブルーベリージャム | 130g | 1個 | 192.24円を・・ |
| 127 | 大正リポビタンKゼリー 一口ぶどう&もも | 10個 | 1個 | 257.04円を・・ |
| 128 | 大正リポビタンKゼリー 一口MF&りんご | 10個 | 1個 | 257.04円を・・ |
| 129 | だい久仙台発祥 冷し中華スープ | (株)だい久製麺 | 1個 | 318.60円を・・ |
| 130 | だい久製麺 東北味紀行山形肉そばつゆ | 300ml | 1個 | 356.40円を・・ |
| 131 | だし麺 ペヤング甘海老味噌らーめん味やきそば | 123g | 1個 | 278.64円を・・ |
| 132 | 桃屋 穂先メンマ 葱油味 | 110g | 1個 | 397.44円を・・ |
| 133 | うれし野ラボ 黒にんにくR松阪牛万能だれ | 190ml | 1個 | 540.00円を・・ |
| 134 | エース ココ壱カレー麺1.5玉 | 127G | 1個 | 375.84円を・・ |
| 135 | サンポー食品 九州三宝堂 高菜ラーメンC | 97g | 1個 | 254.88円を・・ |
| 136 | 田靡製麺 出石そば チャック付き | 350g | 1個 | 598.32円を・・ |
| 137 | 日清食品 日清のラーメン屋さん 札幌みそ | 88gX5食 | 1個 | 405.00円を・・ |
| 138 | ニュータッチヴィーガンヌードル完熟トマト | 57g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 139 | 日清食品 カップN 豚カルビカレービッグ | 103g | 1個 | 292.68円を・・ |
| 140 | 明星 ロカボNOODLES醤油 | 60G | 1個 | 231.12円を・・ |
| 141 | *マルちゃん正麺カップもやし辛味噌154 | 1個 | 365.04円を・・ | |
| 142 | クラシエ ぷちっとぶどう | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 143 | ベイクショコラ 22G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 144 | 大人の洋酒チョコレート 129g | 129g | 1個 | 540.00円を・・ |
| 145 | 名糖 ひとくちパティスリー レーズンBS | 124g | 1個 | 540.00円を・・ |
| 146 | 森永 inバープロテイン ブラウニー | 1本 | 1個 | 213.84円を・・ |
| 147 | サンヨー ブルボンCおかき焼そば | 119G | 1個 | 298.08円を・・ |
| 148 | サンヨー 揚州スーラータンメン | 92G | 1個 | 286.20円を・・ |
| 149 | 寿がきや 吉祥寺武蔵家家系ブラッ | 133G | 1個 | 341.28円を・・ |
| 150 | 寿がきや ふくちぁんラーメン | 116G | 1個 | 321.84円を・・ |
| 151 | 東水 マジ盛鶏白湯レッド | 106G | 1個 | 300.24円を・・ |
| 152 | 東水 推しの一杯夢を語れ濃厚醤油 | 155G | 1個 | 383.40円を・・ |
| 153 | 日清 CNシンガポール風ラクサ | 80G | 1個 | 231.12円を・・ |
| 154 | 日清 ラ王うにクリ | 98G | 1個 | 331.56円を・・ |
| 155 | 日清 どん兵衛きつねうどん南 | 96G | 1個 | 254.88円を・・ |
| 156 | 日清 CN牛だしユッケジャンB | 103G | 1個 | 292.68円を・・ |
| 157 | サンガリア とろける練乳&ミルク | 500ML | 1個 | 140.40円を・・ |
| 158 | 味の素 ほんだし 箱450g | 1個 | 1220.40円を・・ | |
| 159 | 日清オイリオ ヘルシーオフ ポリ | 900g | 1個 | 453.60円を・・ |
| 160 | 日清 キャノーラ油1000g | 1本 | 496.80円を・・ | |
| 161 | ハウス おろし生にんにく | 1個 | 64.80円を・・ | |
| 162 | S ハウス きざみ青じそ 40g | 1個 | 64.80円を・・ | |
| 163 | Sハウスかぼすすだちペーストチューブ40 | 1個 | 64.80円を・・ | |
| 164 | QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 165 | QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 166 | QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 167 | QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P | QBB | 1個 | 162.00円を・・ |
| 168 | エバラ 浅漬の素レギュラー500ml | 1本 | 302.40円を・・ | |
| 169 | エバラ 浅漬けの素昆布だし500ml | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 170 | エバラ すき焼きのタレ500ml | 1本 | 432.00円を・・ | |
| 171 | カップ印 上白糖1kg | 1個 | 313.20円を・・ | |
| 172 | CJ ビビゴ 凄旨キムチ | 1個 | 172.80円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |