2024/01/30〜02/04 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | 山形食品 山形代表 もも | 160g | 1個 | 194.40円を・・ |
| 2 | まる旨 きつねうどん | 59G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 3 | エース 背脂チャッチャ風豚骨醤油 | 109G | 1個 | 375.84円を・・ |
| 4 | 東水 だし香るまめ天ぷらうどん | 44G | 1個 | 125.28円を・・ |
| 5 | 明星 贅沢一平ちゃん夜店の焼そば | 160G | 1個 | 292.68円を・・ |
| 6 | 日清オイリ 日清キャノーラ油ハーフユース | 600g | 1個 | 584.28円を・・ |
| 7 | キャラバン 香り立つモカ100% 粉 | 180g | 1個 | 799.20円を・・ |
| 8 | サクラ印 純粋アカシアはちみつ 200g | 200g | 1個 | 602.64円を・・ |
| 9 | グリコ N ZEPPIN ビーフシチュー | 180g | 1個 | 416.88円を・・ |
| 10 | ライトツナフレーク かつお油漬3缶 タイ産 | P4×3 | 1個 | 270.00円を・・ |
| 11 | サンヨー みかん 4号缶 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 12 | 味の素 アミノバイタル カプシ箱 | 21本 | 1個 | 2052.00円を・・ |
| 13 | くばら あごだし入り 白だし | 500ml | 1個 | 594.00円を・・ |
| 14 | シャイニー 青森のおもてなし紙 | 200ML | 1個 | 137.16円を・・ |
| 15 | 丸善 笹かまぼこ | 0 | 1個 | 108.00円を・・ |
| 16 | カゴメ 野菜一日これ一本200ml | 1本 | 86.40円を・・ | |
| 17 | 日清W 青の洞窟P海老トマトC | 120G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 18 | 永谷園 煮込みラーメンしょうゆ味 | 284G | 1個 | 464.40円を・・ |
| 19 | 永谷園 煮込みラーメンみそ味 | 288G | 1個 | 464.40円を・・ |
| 20 | スコール ホワイト PET500ml | 1個 | 97.20円を・・ | |
| 21 | 東水 味噌バター味ラーメン | 102G | 1個 | 300.24円を・・ |
| 22 | 大砲ラーメン 昔ラーメン | 128G | 1個 | 300.24円を・・ |
| 23 | サッポロ一番日高屋監修野菜タンメン69g | 1個 | 254.88円を・・ | |
| 24 | 黄桜 酒粕甘酒 紙カップ190g | 1個 | 149.04円を・・ | |
| 25 | 井村屋片手で食べられる小さなようかん7本 | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 26 | 井村屋片手で食べられる小さな羊羹抹茶7本 | 1個 | 334.80円を・・ | |
| 27 | 井村屋 カステラ長崎 4切入 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 28 | 井村屋 和菓子屋の水ようかん 練 83g | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 29 | 井村屋 和菓子屋の水ようかん抹茶(菓子口 | 83g | 1個 | 118.80円を・・ |
| 30 | ハチ 専門店のビーフカレー甘口 200g | 1個 | 210.60円を・・ | |
| 31 | ハチ 専門店のビーフカレー中辛 200g | 1個 | 210.60円を・・ | |
| 32 | ハチ 専門店のビーフカレー辛口 200g | 1個 | 210.60円を・・ | |
| 33 | ハチ 専門店のビーフカレー大辛 200g | 1個 | 210.60円を・・ | |
| 34 | かね七 食物繊維入うめ茶3g*8 | 1個 | 167.40円を・・ | |
| 35 | かね七食物繊維入りこんぶ茶3gx8本 | 1個 | 167.40円を・・ | |
| 36 | かね七 しいたけ茶スティック3g*8P | かね七 | 1個 | 167.40円を・・ |
| 37 | ネスレ エクセラ甘さ控えめ900PET | エクセラ ボトルコーヒー | 1本 | 170.64円を・・ |
| 38 | かね七 風味かつおだし 4g*10P | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 39 | かね七 風味こんぶだし 4g×10P | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 40 | ヤンニョムチキン風ツイストスナック | 65G | 1個 | 129.60円を・・ |
| 41 | チーズタッカルビ風チーズスナック | 53G | 1個 | 129.60円を・・ |
| 42 | 堅あげP柚子塩レモン 60G | 1個 | 189.00円を・・ | |
| 43 | かっぱえびせん白えび | 50G | 1個 | 172.80円を・・ |
| 44 | カルビー おさつスナック | リスカ | 1個 | 140.40円を・・ |
| 45 | おやつリコあんバター 32G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 46 | ポッピンクッキンチョコフォンデュパーティー | 31G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 47 | ルヴァン 4連 53枚 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 48 | チップスターSごま油と海苔 | 45G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 49 | ザ・クランチノアール | 10コ | 1個 | 270.00円を・・ |
| 50 | エアリアルチェダー6大盛り | 120G | 1個 | 280.80円を・・ |
| 51 | 甘酢ソフト足 | 68G | 1個 | 540.00円を・・ |
| 52 | nNTS味付けうずらたま | 4コ | 1個 | 108.00円を・・ |
| 53 | アーモンドフィッシュカップ | 60G | 1個 | 199.80円を・・ |
| 54 | 酢漬けソフトプルーン | 180G | 1個 | 378.00円を・・ |
| 55 | なとり ねりうめはちみつ味カートン | 1個 | 54.00円を・・ | |
| 56 | なとり ねりうめ | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 57 | 茎わかめ | 105G | 1個 | 496.80円を・・ |
| 58 | 風味豊かなやわらか鮭とば | 46G | 1個 | 540.00円を・・ |
| 59 | そうかんのカリカリ梅無着色 | 28G | 1個 | 172.80円を・・ |
| 60 | 手割かりかり梅 29G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 61 | 岩手県産江刺りんご ひとくちドライフルーツ | 23G | 1個 | 213.84円を・・ |
| 62 | 素煎り落花生大袋 | 200G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 63 | にこにこおやつサクサク食感おくらスナック | 22G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 64 | スッパイマンつま梅肉FM | 20G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 65 | 催事ストロベリーミルクチョコレート | 45G | 1個 | 248.40円を・・ |
| 66 | スッパイ大作戦梅70G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 67 | 国産米100%米菓詰合せ | 188G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 68 | 10枚 大袖振豆もち | 10マイ | 1個 | 302.40円を・・ |
| 69 | 越後 わさびの種 | 80g | 1個 | 226.80円を・・ |
| 70 | にんにくが効いたソースせん | 90G | 1個 | 356.40円を・・ |
| 71 | 香ばしいごま油香るラー油せん | 90G | 1個 | 356.40円を・・ |
| 72 | 亀田 こつぶっこ 4連 | 1袋 | 204.12円を・・ | |
| 73 | 十勝カマンベールチーズ | 255G | 1個 | 1080.00円を・・ |
| 74 | 業務用チーズのり巻 | 200G | 1個 | 1080.00円を・・ |
| 75 | 品川巻 | 40G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 76 | 塩トリュフ風味チーズあられ | 225G | 1個 | 1188.00円を・・ |
| 77 | キャビア?うに風味チーズあられ | 200G | 1個 | 1080.00円を・・ |
| 78 | フォアグラ×ほたて風味チーズあられ | 200G | 1個 | 1188.00円を・・ |
| 79 | タニタ監修せんべいアーモ | 96G | 1個 | 270.00円を・・ |
| 80 | N光黒豆もち | 65G | 1個 | 270.00円を・・ |
| 81 | りんごせんべい | 2マイ | 1個 | 154.44円を・・ |
| 82 | かぼちゃせんべい | 2マイ | 1個 | 154.44円を・・ |
| 83 | 三幸製菓 丸大豆せんべい | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 84 | サラダせんごま油香る塩味 | 16マイ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 85 | ミックスかりんとう | 114G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 86 | チーズアーモンドベーコンカマンベール風味 | 14マイ | 1個 | 248.40円を・・ |
| 87 | 京樽焼ちりめん山椒風味 | 78G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 88 | チャック美稲の里 | 200g | 1個 | 475.20円を・・ |
| 89 | のり巻みっくすわさび | 72g | 1個 | 280.80円を・・ |
| 90 | あられ小餅 | 76G | 1個 | 248.40円を・・ |
| 91 | お醤油屋さんのぶっかく | 150G | 1個 | 321.84円を・・ |
| 92 | こわれ青さのりせん | 145G | 1個 | 270.00円を・・ |
| 93 | お醤油屋さんの こわれサラダせん | 150G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 94 | 海老の華 16枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 95 | 味かるた海老しお | 10マイ | 1個 | 378.00円を・・ |
| 96 | ポンスケのり | 70G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 97 | ポンスケあまから | 70G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 98 | ピーナツあげ | 57G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 99 | やみつき米香黒糖蜜きなこ煎 | 90g | 1個 | 324.00円を・・ |
| 100 | お徳用ラーメン | 12コ | 1個 | 324.00円を・・ |
| 101 | えびみりん焼 | 7マイ | 1個 | 205.20円を・・ |
| 102 | 甘納豆 | 145g | 1個 | 213.84円を・・ |
| 103 | 黒豆しぼり | 95G | 1個 | 300.24円を・・ |
| 104 | マルキン 厚切りカットバウム10個 | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 105 | 丸中 特選牛乳生クリームワッフル | 1袋 | 408.24円を・・ | |
| 106 | もみじまんじゅう | 8個 | 1個 | 496.80円を・・ |
| 107 | 丸京 味の銘作 | 18コ | 1個 | 496.80円を・・ |
| 108 | 秋冬ふるーつな和菓子ミックス | 165g | 1個 | 345.60円を・・ |
| 109 | 小袋甘納豆 195G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 110 | どら焼き 160G | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 111 | ミニブッセトリオ | 天恵製菓 | 1個 | 324.00円を・・ |
| 112 | スイートセレクト 198G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 113 | ふわふわマシュマロ4色ミックス173g | 173G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 114 | N8種の洋菓子ミックス | 190G | 1個 | 388.80円を・・ |
| 115 | N和菓子ミックス | 275G | 1個 | 356.40円を・・ |
| 116 | ふんわかチョコタン | 97g | 1個 | 270.00円を・・ |
| 117 | 天然酵母パン 小倉あん | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 118 | スイートファクトリー 黒糖かすていら | 1個 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 119 | しっとりかすていら6入 | 1コ | 1個 | 129.60円を・・ |
| 120 | たいやき三昧 | 6コ | 1個 | 267.84円を・・ |
| 121 | 津山屋 巨峰の味 | 200G | 1個 | 356.40円を・・ |
| 122 | Nバウムクーヘン | 1コ | 1個 | 356.40円を・・ |
| 123 | 黒棒名門 | 10本 | 1個 | 280.80円を・・ |
| 124 | 蜂蜜かりんとう黒蜂22g×5P | 110G | 1個 | 345.60円を・・ |
| 125 | 野菜かりんとう | 100G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 126 | 黒味庵黒糖かりんとう180g | 180G | 1個 | 270.00円を・・ |
| 127 | スターしるこサンド | 65G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 128 | 純糖 | 250G | 1個 | 259.20円を・・ |
| 129 | ふるさと菓子栗しぐれ | 133G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 130 | ふるさと菓子ようかん巻き | 105G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 131 | ふるさと菓子一口黒棒 | 190G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 132 | ふるさと菓子フライビーンズせんべい | 10マイ | 1個 | 237.60円を・・ |
| 133 | ふるさと菓子 きなこぽん | 110G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 134 | ふるさと菓子2種餡もなか | 160G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 135 | BC柿の種チョコ | 55G | 1個 | 116.64円を・・ |
| 136 | BCえんどう豆スナック | 52G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 137 | BCジャンボコーン | 60g | 1個 | 108.00円を・・ |
| 138 | BCわたがし | 20G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 139 | BC芋けんぴ | 70G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 140 | BCいかせん | 42G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 141 | BCチーズクラッカー | 75G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 142 | BC たまごボーロ | 80G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 143 | クスリのアオキドライフルーツ&ナッツ | 180g | 1個 | 324.00円を・・ |
| 144 | せき止め飴 | 100G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 145 | 自然味良品ソフトカステラ | 90g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 146 | 自然味良品野菜かりんとう | 55g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 147 | スーパーマリオチョコ | 64g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 148 | ポケットモンスタークッキー | 126g | 1個 | 270.00円を・・ |
| 149 | わりやきせんべい昆布醤油 | 80g | 1個 | 324.00円を・・ |
| 150 | いかサーティー 4袋 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 151 | メントスラムネ 37.5G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 152 | 香りラボフルーツソーダ 18G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 153 | クッキン作ろうお弁当 29G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 154 | フリスクネオペパーミント 35G | 1個 | 307.80円を・・ | |
| 155 | 練りキャンワールド 42G | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 156 | やおきん のしいかさん太郎 | 1ケース | 32.40円を・・ | |
| 157 | やおきん トイズエッグ | 1個 | 116.64円を・・ | |
| 158 | やおきん フライドポテト | 1個 | 21.60円を・・ | |
| 159 | きなこ棒黒蜜入り 1本 | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 160 | やおきん 酢だこさん太郎 | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 161 | やおきん キャベツ太郎 | 1個 | 21.60円を・・ | |
| 162 | チーズあられ 18G | 1個 | 43.20円を・・ | |
| 163 | やおきん 超バリューパック | 1個 | 102.60円を・・ | |
| 164 | ポテトフライ 20G | 1個 | 43.20円を・・ | |
| 165 | ザクゴロ野菜なす 26G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 166 | ザクゴロ野菜かぼちゃ 26G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 167 | ザクコロ野菜れんこん 17G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 168 | 沖縄県産パイナップルグミ40g | 40G | 1個 | 151.20円を・・ |
| 169 | 宮城県産マンゴーグミ 40G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 170 | エクレアン 32G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 171 | ルックダイナーストロベリ 45G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 172 | ルックダイナーマシュマロ 41G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 173 | ショコラウェファース袋 12本 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 174 | Cマアムチョコまみれミドル 122G | 1個 | 351.00円を・・ | |
| 175 | ブーストフルーツ 100G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 176 | 洋酒チョコBオレンジ 4本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 177 | コーヒービート | 32G | 1個 | 120.96円を・・ |
| 178 | 低糖質バームクーヘン 8個 | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 179 | お好みかりんとう 83G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 180 | 手割ごまいっぱい 38G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 181 | リッツチョコサンド 160G | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 182 | ドリトスCUPスモーク 60G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 183 | タフグミキウイスパーク 100G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 184 | さくさくパンピスタチオラテ 43G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 185 | 58G ピュアラルグミマスカット | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 186 | なし太郎 42G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 187 | れもんグミ 36 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 188 | かむかむ巨峰 30G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 189 | 生チーズチーザチェダー 40G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 190 | 生チーズチーザカマンベール 40G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 191 | プリッツロースト塩 62G | 1個 | 145.80円を・・ | |
| 192 | グリコ トマトプリッツ | 1個 | 159.84円を・・ | |
| 193 | ミニチョコチッププチP | 104G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 194 | おっとっと うすしお味52g | 森永 | 1個 | 151.20円を・・ |
| 195 | ガトーショコラ 6個 | 300 | 1個 | 324.00円を・・ |
| 196 | 小枝塩ミルク 44本 | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 197 | 小枝フロマージュクリ 44本 | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 198 | 駄菓子屋いかの耳 12G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 199 | よッちゃんタラタラシテンジャネーヨ | 1袋 | 58.32円を・・ | |
| 200 | ブラウニーオランジェット 1個 | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 201 | ブラウニーチーズケーキ 1個 | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 202 | ブタメン旨辛シーフート 35G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 203 | 芋けんぴん 200G | 1個 | 410.40円を・・ | |
| 204 | ひとくちルマンドクリスピー 47G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 205 | 冬トリュフアーモンド 90G | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 206 | フユトリュフカカオFS 40 90G | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 207 | プチカマンベールチーズ 51G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 208 | プチ茶風味クラッカー 40G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 209 | プチP濃厚えび煎餅 40G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 210 | 味好み 42G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 211 | 生チョコレートカカオ 52G | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 212 | ひとくちマンドくちどけ 47G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 213 | じゃがチョコグランデ 48G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 214 | トリュフミルクガナッシュ 42G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 215 | たこ煎甘辛醤油 2袋 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 216 | ミニようかん 6本 | 350 | 1個 | 486.00円を・・ |
| 217 | はちみつレモンCのど飴 | カンロ | 1個 | 108.00円を・・ |
| 218 | ピュレグミお守り梅 52G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 219 | マロッシュメロンソーダ 46G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 220 | ミックスナッツ 48G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 221 | コロロあまおういちご 40G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 222 | ぷっちょSPかき氷 52G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 223 | 味覚糖 のど飴EX | 90g | 1個 | 270.00円を・・ |
| 224 | ぷっちょB海色ソーダ 46G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 225 | 水グミシャインマスカット 40G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 226 | 長野グミ山のしずく 40G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 227 | 共親 ヨーグルトゼリー | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 228 | キンニクまんグミ 40G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 229 | ヨーグレットグミ 51G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 230 | ドライソーセージ 22G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 231 | いかチップ 23G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 232 | 食べっこチョコビスケット 50G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 233 | カルビー おさつスナック | リスカ | 1個 | 140.40円を・・ |
| 234 | サッポロポテトLONGB 54G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 235 | じゃがりこサラダBITS 34G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 236 | 海老の華 16枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 237 | 手ちがい 黒こしょう煎餅 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 238 | 手ちがい 韓国海苔風味煎餅 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 239 | 手ちがい 梅ざらめ煎餅 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 240 | 65G なげわ旨塩味 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 241 | ビーノBペッパー 61G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 242 | 東鳩 ぼうじゃが うましお味15g×5 | 1個 | 408.24円を・・ | |
| 243 | チョコビいちご 18G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 244 | 42G 魔王ジョロキア | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 245 | ビーノGシュリンプ 53G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 246 | チョコビメロン 18G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 247 | ギガントあみじゃが 57G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 248 | それ行けアンパンマン塩 25G | 0 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 249 | サンリオキャラコーンいちご 18G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 250 | ポテトチップス金のコンソメ60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 251 | ポテトチップスガーリック55G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 252 | ポテトチップスじゃがいもと塩60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 253 | ポテトチップスのり塩 60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 254 | ポテトチップスのり醤油 | 50G | 1個 | 151.20円を・・ |
| 255 | 岩塚 田舎のおかき 醤油 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 256 | 味しらべ 28枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 257 | 田舎のおかきざらめ 8本 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 258 | 田舎のおかき 塩 8本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 259 | ザ・ひとつまみえびカリ 80G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 260 | THE ひとつまみ塩枝豆 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 261 | 岩塚 黒豆せんべい 9枚 | 1袋 | 259.20円を・・ | |
| 262 | もち麦とオーツ麦ごませんべい 9枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 263 | 田舎のおかき青のり 8本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 264 | 田舎のおかき梅 8本 田 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 265 | ザ・ひとつまみえび黒胡椒 80G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 266 | 新潟ぬれせんべい 10枚 | 250 | 1個 | 270.00円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |