2024/01/05〜01/07 新年明けましておめでとう ございます 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | 洋酒チョコBオレンジ 4本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 2 | メルティストロSP 10枚 | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 3 | 南部落花 8枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 4 | ヤオキン うまい棒エビマヨネーズ | 1個 | 14.04円を・・ | |
| 5 | 一粒栗まんじゅう | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 6 | ビッグバウム 1個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 7 | チューキャングレープ 15G | 1個 | 43.20円を・・ | |
| 8 | 海賊金貨チョコ 35G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 9 | アルフォートミニチョコバニラ 12個 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 10 | プレッツェルショコラ 62G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 11 | ひとくちルマンドクリスピー 47G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 12 | じゃがチョコグランデ 48G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 13 | ショコラブランチュールいちご 9個 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 14 | 生チョコトリュフミルク 50G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 15 | カマンベルチーズおかき 81G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 16 | チョイスバターショコラ 14枚 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 17 | 森永 4つの味ハイチュウ ミニ | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 18 | 野菜スティック 73G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 19 | 宮田製菓 牛乳ドーナツ 7個 | 1個 | 399.60円を・・ | |
| 20 | フライドポテト塩 42G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 21 | 42G フライドポテトサワークリームオニオン | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 22 | フライドBKペパ ー 42G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 23 | 堅物玉ねぎ 50G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 24 | プレッツェルチーズ 40G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 25 | よッちゃんタラタラシテンジャネーヨ | 1袋 | 58.32円を・・ | |
| 26 | フリスクネオアップル 35G | 1個 | 307.80円を・・ | |
| 27 | 完全めしカラムーチョ 38G | 1個 | 199.80円を・・ | |
| 28 | ポテトチップス今を味わう塩とバター58G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 29 | 本じゃが旨味麹塩60G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 30 | 本じゃが香るのり塩60G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 31 | 堅あげポテト香ばしごま油と揚げにんにく64G | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 32 | み〜の大豆塩味三角パック 56G | 1個 | 442.80円を・・ | |
| 33 | かっぱえびせん甘えび 50G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 34 | チートス チェダーチーズ&ハラペー | 1袋 | 129.60円を・・ | |
| 35 | ルヴァンプライム保存缶S | 1個 | 410.40円を・・ | |
| 36 | 全粒粉クラッカーチョコサンド 18枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 37 | 岩塚 黒豆せんべい 9枚 | 1袋 | 259.20円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |