2023/07/25〜07/30 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
1 | Nソフトマシュマロ | 95G | 1個 | 129.60円を・・ |
2 | ちょこっとプッチンプリン カスタード | 120G | 1個 | 192.24円を・・ |
3 | 堅あげポテト梅 60G | 1個 | 183.60円を・・ | |
4 | 4Dグミブロックス | 72G | 1個 | 213.84円を・・ |
5 | サンドラッグフライドポテトのり塩風味 | 45G | 1個 | 108.00円を・・ |
6 | サンドラッグフライドポテト黒トリュフ味 | 45G | 1個 | 108.00円を・・ |
7 | ハイカカオ70%チョコレート大袋 | 168G | 1個 | 356.40円を・・ |
8 | 農心 ハニーツイストスナック 75g | 1個 | 194.40円を・・ | |
9 | 越後樽焼しょうゆ | 96G | 1個 | 162.00円を・・ |
10 | 風味豊かなやわらか鮭とば | 46G | 1個 | 540.00円を・・ |
11 | 一期一会ズッ友ゼリー | 5コ | 1個 | 140.40円を・・ |
12 | BCジャンボコーン | 80G | 1個 | 108.00円を・・ |
13 | ふるさと菓子動物ヨーチ | 130G | 1個 | 237.60円を・・ |
14 | しっとりかすていら6入 | 1コ | 1個 | 129.60円を・・ |
15 | どら焼き 160G | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
16 | ふんわかチョコタン | 97g | 1個 | 270.00円を・・ |
17 | 天然酵母パン こしあん | 1個 | 140.40円を・・ | |
18 | もみじまんじゅう | 6コ | 1個 | 356.40円を・・ |
19 | ウエハースチョコおばんちゅうさぎ | 1枚 | 1個 | 143.00円を・・ |
20 | Cあんぱーんいちごミルク 42G | 1個 | 108.00円を・・ | |
21 | THEポテトサワクリーム 50G | 1個 | 178.20円を・・ | |
22 | 夏ポテト紀州南高梅 61G | 1個 | 189.00円を・・ | |
23 | えびせん花藻 60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
24 | 堅あげP柚子塩レモン 60G | 1個 | 189.00円を・・ | |
25 | ポテトデラクスホットチリ 50G | 1個 | 178.20円を・・ | |
26 | じゃがりこ塩レモン 52G | 1個 | 189.00円を・・ | |
27 | ポテト無限のり塩 53G | 1個 | 172.80円を・・ | |
28 | キャラメルCクリームソーダ 68G | 1個 | 151.20円を・・ | |
29 | あみじゃがレモン&ペッパー 58G | 1個 | 140.40円を・・ | |
30 | サンリオキャラコーンいちご 18G | 1個 | 151.20円を・・ | |
31 | GIGANTポテコ トリプルコンソメ味058G | 1個 | 172.80円を・・ | |
32 | ハイレモングミ 51G | 1個 | 151.20円を・・ | |
33 | 明治 ハイレモン | 18粒 | 1個 | 129.60円を・・ |
34 | 味しらべ焼きもろこし 26枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
35 | 岩塚 黒豆せんべい 9枚 | 1袋 | 259.20円を・・ | |
36 | 小魚アーモンド24枚 | 1個 | 248.40円を・・ | |
37 | もち麦とオーツ麦ごませんべい 9枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
38 | 新東ハト キャラメルコーン 75g | 1個 | 140.40円を・・ | |
39 | アーモンドキャラメルコーン | 65g | 1個 | 151.20円を・・ |
40 | ソルティキャラメルコーン 72G | 1個 | 151.20円を・・ | |
41 | ポテトチツプス金のコンソメ60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
42 | バリボリRグレプ 32G | 1個 | 151.20円を・・ | |
43 | クラッツ焼きもろこし 42G | 1個 | 137.16円を・・ | |
44 | アンパンマンコロコロビスケット | 1個 | 129.60円を・・ | |
45 | ガツンといちごグミ 53G | 1個 | 172.80円を・・ | |
46 | はれやかラムネ 45G | 1個 | 140.40円を・・ | |
47 | マロッシュミカンソーダ 46G | 1個 | 172.80円を・・ | |
48 | 甘栗むいちゃいました | 150 | 1個 | 162.00円を・・ |
49 | プラスアーモンドフィッシ 25G | 1個 | 140.40円を・・ | |
50 | 梅味鮮 46G | 1個 | 108.00円を・・ | |
51 | でん六 でん六豆 | 1袋 | 124.20円を・・ | |
52 | ポリッピー塩 55G | 1個 | 108.00円を・・ | |
53 | Eプラスミックスナッツ 45G | 150 | 1個 | 162.00円を・・ |
54 | わさびバタピー 80G | 1個 | 226.80円を・・ | |
55 | BSおつまみアーモンド黒胡椒 53G | 1個 | 140.40円を・・ | |
56 | ラーメン丸おじゃうどん 59G | 1個 | 156.60円を・・ | |
57 | ハイチュー アップル | 1個 | 64.80円を・・ | |
58 | ハイチュウいちご | 森永 | 1個 | 64.80円を・・ |
59 | ハイチュウ グレープ | 1個 | 64.80円を・・ | |
60 | ハイチュウ ホワイトソーダ | 60 | 1個 | 64.80円を・・ |
61 | ハイチュウコーラ 60 | 60 | 1個 | 64.80円を・・ |
62 | ハイチュウレモンスカッシュ 7粒 | 森永 | 1個 | 64.80円を・・ |
63 | ハバネロの実 40G | 1個 | 280.80円を・・ | |
64 | ココナッツサブレ濃い味 40G | 1個 | 129.60円を・・ | |
65 | ちいほろまるチョコ 43G | 1個 | 135.00円を・・ | |
66 | ちいほろMチース 43G | 1個 | 135.00円を・・ | |
67 | カントリーマアムミニバニラ 50G | 1個 | 108.00円を・・ | |
68 | 細めWじゃがビのり塩 35G | 1個 | 178.20円を・・ | |
69 | 4種せん 26枚 | 1個 | 306.72円を・・ | |
70 | しっとり抹茶 | 70G | 1個 | 108.00円を・・ |
71 | どどっとつぶぴょん 18G | 1個 | 216.00円を・・ | |
72 | いいとこどりベイクドチーズ 8個 | 1個 | 199.80円を・・ | |
73 | いいとこどりココア 8個 | 1個 | 199.80円を・・ | |
74 | キャラメルコーンミルキー 62G | 1個 | 151.20円を・・ | |
75 | キャラメルCチョコバナナ 68G | 1個 | 151.20円を・・ | |
76 | SOY deCHOCOIAT 54G | 1個 | 237.60円を・・ | |
77 | ポリッピチョコカフェラ | 1個 | 108.00円を・・ | |
78 | ピュアラルグミパイン 58G | 1個 | 172.80円を・・ | |
79 | じゃがチョコビター 48G | 1個 | 216.00円を・・ | |
80 | ミルファス 6個 | 1個 | 345.60円を・・ | |
81 | ブルボン マイリーフ | 1個 | 324.00円を・・ | |
82 | オールハーツCチョコブラウニー 1個 | 1個 | 140.40円を・・ | |
83 | ルックチョコミントピンス 12粒 | 1個 | 140.40円を・・ | |
84 | ホルンほうじ茶ラテ 8本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
85 | ホルン薫る抹茶 | 8ホン | 1個 | 286.20円を・・ |
86 | 鶴羽二重 徳用 2分の1カット | 130g | 1個 | 302.40円を・・ |
87 | マルちゃん 緑のたぬき | 1個 | 183.60円を・・ | |
88 | アジア 黒酢入りたまねぎドレッシン | (株)アジア食品 | 1個 | 509.76円を・・ |
89 | エースコック どっさり野菜 ちゃんぽんC | 58g | 1個 | 184.68円を・・ |
90 | 白子 甘口味付のり 卓上10切80枚 | 1個 | 583.20円を・・ | |
91 | 亀田 海苔ピーパック | 85g | 1個 | 351.00円を・・ |
92 | 小川珈琲店 ブルーマウンテンブレン | 180g | 1個 | 1674.00円を・・ |
93 | 森永 inバープロテイン ブラウニー | 1本 | 1個 | 213.84円を・・ |
94 | 日清 カップヌードルカルシウム | 1個 | 142.56円を・・ | |
95 | 日清おいしいカレーヌードル70g | 1個 | 205.20円を・・ | |
96 | 明星 一平ちゃん 夜店の焼そば 大盛 C | 174g | 1個 | 205.20円を・・ |
97 | 寿がきや チキンパイタンラーメン カップ | 103g | 1個 | 295.92円を・・ |
98 | 日清 CNカルシウム&VDカレー | 86G | 1個 | 248.40円を・・ |
99 | マルちゃんトレーワンタン鶏だし旨味しお味 | 55g | 1個 | 146.88円を・・ |
100 | いちご&バター風味クリーム | 13X4 | 1個 | 135.00円を・・ |
101 | ピュアセレクトマヨネーズ | 味の素 | 1個 | 540.00円を・・ |
102 | マルトモ 枕崎かつおつゆ1L | 1本 | 680.40円を・・ | |
103 | ネスカフェGブレンド香り華やぐSTコーヒ | 7gX22本 | 1個 | 653.40円を・・ |
104 | 日清ママープロテイストマトソース420g | 1個 | 432.00円を・・ | |
105 | くらこん 塩こんぶ 145 | 1個 | 502.20円を・・ | |
106 | 森井食品 国産はるさめ | 115g | 1個 | 183.60円を・・ |
107 | 味の素 COOKDOオイスターソース B | 200g | 1個 | 384.48円を・・ |
108 | ピュアセレクトマヨネーズ | 味の素 | 1個 | 540.00円を・・ |
109 | 味の素 いりこだしスティック 8g | 味の素 | 1個 | 226.80円を・・ |
110 | エバラ 韓Kitchenチャプチェの素 | 172g | 1個 | 298.08円を・・ |
111 | 丸美屋 旨い!韓おかず2回分プルコギの素 | 140g | 1個 | 194.40円を・・ |
112 | スプーン メイトシュガーコンビ100 | 1個 | 466.56円を・・ | |
113 | AVANCEドリップコーヒーモカ | 1袋 | 540.00円を・・ | |
114 | AGF 森彦の時間 森彦ブレンド 粉 | 160g | 1個 | 780.84円を・・ |
115 | キー VP トラジャブレンド200 | 1個 | 1155.60円を・・ | |
116 | リプトン烏龍ミルクティー用ハニーウーロン | 2.8X15 | 1個 | 432.00円を・・ |
117 | 国太楼 抹茶入り煎茶 やぶ北 | 200g | 1個 | 567.00円を・・ |
118 | 国太楼 深蒸し掛川茶 | (株)国太楼 | 1個 | 0.00円を・・ |
119 | 国太楼 プアール ウンナン ティーバック | 3GX52 | 1個 | 496.80円を・・ |
120 | 国太楼 豊かな濃く黒烏龍茶TB5g*40 | 1個 | 612.36円を・・ | |
121 | 国太楼 おいしいカフェインレス深蒸し茶 | 40g | 1個 | 529.20円を・・ |
122 | かどや 純白ごま油 200g | 1本 | 360.72円を・・ | |
123 | オーマイ 全粒粉スパゲティ1.6mm結束 | 500g | 1個 | 629.64円を・・ |
124 | マ・マー 早ゆで3分ストレートマカロニ150g | 1袋 | 194.40円を・・ | |
125 | マルちゃんトレーワンタン鶏だし旨味しお味 | 55g | 1個 | 146.88円を・・ |
126 | キョクヨー ライトフレークかつお油漬缶 | 1缶 | 691.20円を・・ | |
127 | カルピス カルピスSはじけるオレ | 500ML | 1個 | 172.80円を・・ |
128 | サンガリア ミックチュピーチ | 500ML | 1個 | 97.20円を・・ |
129 | サンヨー 塩麻布和敬鱧梅山椒三種 | 92G | 1個 | 292.68円を・・ |
130 | エース 飲み干す一杯地鶏と鴨だし | 99G | 1個 | 307.80円を・・ |
131 | 寿がきや すがわら旭川塩らーめん | 108G | 1個 | 295.92円を・・ |
132 | カルピス ウェルチ軽やかロゼP | 450ML | 1個 | 172.80円を・・ |
133 | 東水 正麺カップ濃ニボちょい辛 | 124G | 1個 | 205.20円を・・ |
134 | 明星 麺神カップ濃香豚骨醤油 | 99G | 1個 | 300.24円を・・ |
135 | サンヨー 桂花赤マー油熊本豚骨 | 126G | 1個 | 280.80円を・・ |
136 | 日清 CN海鮮コチュジャンチゲ味 | 80G | 1個 | 254.88円を・・ |
137 | 三ツ矢 すきっと果実P | 500ML | 1個 | 172.80円を・・ |
138 | エース SC1.5旨辛醤油ラーメ | 120G | 1個 | 259.20円を・・ |
139 | エース SC1.5塩とんこつラー | 109G | 1個 | 259.20円を・・ |
140 | 東水 バター風チキンカレーうどん | 93G | 1個 | 194.40円を・・ |
141 | 日清 ラ王牛骨味噌 | 99G | 1個 | 331.56円を・・ |
142 | ハウス クロスブレンドカレー甘口140g | 1個 | 278.64円を・・ | |
143 | ハウス クロスブレンドカレー中辛140g | 1個 | 278.64円を・・ | |
144 | ハウス カルボシチュー 145g | 1個 | 267.84円を・・ | |
145 | ハウス プロクオリティビーフブラック4袋 | 1個 | 641.52円を・・ | |
146 | 味の素クックドゥ極麻辣麻婆豆腐用125g | 1個 | 453.60円を・・ | |
147 | アオレン 希望の雫 品種ブレンドP280 | 1個 | 172.80円を・・ | |
148 | デルモンテリコピンリッチトマトP900g | 1個 | 561.60円を・・ | |
149 | ドリームズF炊きたてごはん180g*3P | 1個 | 367.20円を・・ | |
150 | マルタイ カレー祭!長崎ちゃんぽん93g | 1個 | 231.12円を・・ | |
151 | 徳島 金ちゃんヌードル味焼そば 100g | 1個 | 243.00円を・・ | |
152 | 金ちゃん ヌードル85g | 1個 | 205.20円を・・ |
じゃんまる 津志田店 motohiro |