| 2023/05/09〜05/14 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 
 | 
| No. | 商品名 | 規格 | 販売単位 | 参考上代価格(総額表示) | 
| 1 | かるさつま紫いも味 | 36G | 1個 | 108.00円を・・ | 
| 2 | おつまみプリッツ <燻製ベーコン味> | 24G | 1個 | 108.00円を・・ | 
| 3 | 糖質offクラッツチキン 42G | 1個 | 145.80円を・・ | |
| 4 | アーモンドピークプラリネ 12粒 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 5 | み〜の枝豆塩 30G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 6 | 太めウエーブカットじゃがビー35G | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 7 | かっぱえびせん 北海道チーズ | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 8 | KOIKEYATheのり塩 | 54G | 1個 | 170.64円を・・ | 
| 9 | STRONGポテトチップス罪深カルボナーラ | 80G | 1個 | 204.12円を・・ | 
| 10 | ストロングガーリックマヨ 80G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 11 | STRONGポテトチップス暴れ焼き梅 | 52G | 1個 | 144.72円を・・ | 
| 12 | カルケSクッキプロテイン | 6マイ | 1個 | 302.40円を・・ | 
| 13 | 4Dグミアップル赤りんご 54G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 14 | チョコ&バターソルトポップコーン | 42G | 1個 | 129.60円を・・ | 
| 15 | 源氏パイミニ 40g | 三立 | 1個 | 86.40円を・・ | 
| 16 | ひとくちチョコレート | 165G | 1個 | 213.84円を・・ | 
| 17 | キットカットミニホワイト塩入り | 11マイ | 1個 | 540.00円を・・ | 
| 18 | Kカットミニスイートポテト 3枚 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 19 | キットカットミニ栗 | 1マイ | 1個 | 46.44円を・・ | 
| 20 | プッチョBシュワ炭酸 50G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 21 | ふわころコロロいちご味 | 30G | 1個 | 147.96円を・・ | 
| 22 | カヌレット 40G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 23 | キャンディフレンズミニオンズフィーバー | 65G | 1個 | 205.20円を・・ | 
| 24 | キャンディフレンズくまのプーさん | 23G | 1個 | 128.52円を・・ | 
| 25 | ふわころコロロみかん味 | 30G | 1個 | 140.40円を・・ | 
| 26 | CUCUオーツミルクキャラメル | 80G | 1個 | 237.60円を・・ | 
| 27 | 亀田 サラダうす焼28g | 1袋 | 108.00円を・・ | |
| 28 | 亀田 サラダうす焼 | 85g | 1個 | 151.20円を・・ | 
| 29 | 85g海苔ピーパック | 85G | 1個 | 302.40円を・・ | 
| 30 | こつぶっこ 110G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 31 | 海苔巻せんべい | 10マイ | 1個 | 151.20円を・・ | 
| 32 | ゴマーノ | 60G | 1個 | 216.00円を・・ | 
| 33 | 雪の宿ミルクかりんとう | 120G | 1個 | 216.00円を・・ | 
| 34 | チャックつきたてミックス | 260G | 1個 | 486.00円を・・ | 
| 35 | 丸大豆せんべいわさび塩味 | 9マイ | 1個 | 237.60円を・・ | 
| 36 | 4連 ドラえもん ぼんち揚 | 76G | 1個 | 162.00円を・・ | 
| 37 | 網揚げあられドレッシング 75G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 38 | つなあげあられガーリックトースト | 60G | 1個 | 162.00円を・・ | 
| 39 | つなあげあられハニーバター | 60G | 1個 | 162.00円を・・ | 
| 40 | ぬれせんべい | 7枚 | 1個 | 356.40円を・・ | 
| 41 | 抹茶チョコあられ | 35G | 1個 | 226.80円を・・ | 
| 42 | やおきん うまい棒めんたい | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 43 | やおきん うまい棒サラダ | 1個 | 14.04円を・・ | |
| 44 | やおきん うまい棒チーズ | 1個 | 14.04円を・・ | |
| 45 | やおきん うまい棒サラミ | 1個 | 14.04円を・・ | |
| 46 | ルヴァンプライムミニ 50g | 100 | 1個 | 108.00円を・・ | 
| 47 | ふるさと菓子六方焼 | 125G | 1個 | 237.60円を・・ | 
| 48 | SEJチョコラスク | 50G | 1個 | 183.60円を・・ | 
| 49 | ふるさと菓子はちみつ太郎 | 100G | 1個 | 237.60円を・・ | 
| 50 | BCピーナ揚バジルソルト | 70G | 1個 | 108.00円を・・ | 
| 51 | BC いかせん | 45G | 1個 | 108.00円を・・ | 
| 52 | 三河屋製菓 七色海鮮揃え145g | 1袋 | 378.00円を・・ | |
| 53 | 味の銘作 | 18コ | 1個 | 496.80円を・・ | 
| 54 | ふんわりプチケーキ | 15コ | 1個 | 324.00円を・・ | 
| 55 | ベストチョイス黒かりんとう | 122G | 1個 | 108.00円を・・ | 
| 56 | ベストチョイス胡麻白かりんとう | 115G | 1個 | 108.00円を・・ | 
| 57 | ふるさと菓子動物ヨーチ | 130G | 1個 | 237.60円を・・ | 
| 58 | ミルキーラスクあまおう苺 | 36G | 1個 | 140.40円を・・ | 
| 59 | もっちりクリームたいやき | 2コ | 1個 | 116.64円を・・ | 
| 60 | ふるさと菓子 ひとくちようかん | 125G | 1個 | 237.60円を・・ | 
| 61 | ふんわり抹茶あん | 1個 | 1個 | 118.80円を・・ | 
| 62 | Nバウムクーヘン | 1コ | 1個 | 356.40円を・・ | 
| 63 | いかジャーキーPOT | 90G | 1個 | 486.00円を・・ | 
| 64 | ぬれいか天 | 70G | 1個 | 324.00円を・・ | 
| 65 | 燻製さきいか | 72G | 1個 | 432.00円を・・ | 
| 66 | 一度は食べていただきたいサラミ | 1袋 | 432.00円を・・ | |
| 67 | 白いダースプレミアム<レーズンバターサンド> | 12粒 | 1個 | 216.00円を・・ | 
| 68 | ダースプレミアム<キャラメルガナッシュ> | 12粒 | 1個 | 216.00円を・・ | 
| 69 | ティムタム キャラメルブラウニー | 8枚 | 1個 | 648.00円を・・ | 
| 70 | ピーチ | 175g | 1個 | 453.60円を・・ | 
| 71 | ハッピーチェリー | 175g | 1個 | 453.60円を・・ | 
| 72 | オランダ梅昆布 48G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 73 | 春ポテト 61G | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 74 | じゃがビーバター醤油 40G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 75 | チーズビットチェダー 18G | 1個 | 56.16円を・・ | |
| 76 | ぼんち揚げチャック付き 105G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 77 | 大人ポテR明太 70G | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 78 | フルグラ糖質オフ | 50g | 1個 | 75.60円を・・ | 
| 79 | カルビー フルグラ 化粧箱入 | 50g | 1個 | 70.20円を・・ | 
| 80 | おやつ 新ベビスターラーメン焼きそばソース | 1袋 | 34.56円を・・ | |
| 81 | 手造りの味 きなこ捻り170g | 1袋 | 259.20円を・・ | |
| 82 | 天乃屋 じゅわり | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 83 | インカのポテコ 60G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 84 | ミニポテコオリーブオイル 37G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 85 | キャラメルコーンミルキー 62G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 86 | 海老の華 16枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 87 | さきいかにんにくバター 46G | 1個 | 453.60円を・・ | |
| 88 | 柿の種チャムススパイス 47G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 89 | 柿の種青唐辛子味噌 47G | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 90 | おやつするめ 18G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 91 | 贅沢ルマンド抹茶 9本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 92 | アルフォートいちご 147G | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 93 | もっちりわらび餅クッキ 10枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 94 | ブルボン たっぷりショコラクッキー | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 95 | アーモンドチョコ煎餅 230G | 1個 | 864.00円を・・ | |
| 96 | メントスDUOピーソーダ 45G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 97 | メントスDUOマスカソーダ 45G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 98 | プチピッツあられ 22G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 99 | 愛媛県産マドンナグミ 40G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 100 | 丸のど飴グレ―プ 11粒 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 101 | カンデミーナ超果実 72G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 102 | マロッシュグレープ 50G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 103 | やおきん うまい棒チョコ | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 104 | 不二家 アンパンマングミ4連 84g | 不二家 | 1個 | 172.80円を・・ | 
| 105 | カバヤ セボンスター | 10g | 1個 | 108.00円を・・ | 
| 106 | やみつきこんぶスルメ 10G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 107 | スパイスUPトマトバジ 11G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 108 | スパイスUPアヒージョ 11G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 109 | アーモンドクッキー | 12枚 | 1個 | 216.00円を・・ | 
| 110 | ダースプレミアム<キャラメルガナッシュ> | 12粒 | 1個 | 216.00円を・・ | 
| 111 | 白いダースプレミアム<レーズンバターサンド> | 12粒 | 1個 | 216.00円を・・ | 
| 112 | 大玉CB信玄餅 45G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 113 | 薪になった小枝 64G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 114 | カレドマカダ&アーモン 18枚 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 115 | ビネガーラムネ 26G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 116 | 和ブラウニー抹茶 1個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 117 | ブーストバイツ 100G | 1個 | 243.00円を・・ | |
| 118 | ザ・ひとつまみえび黒胡椒 80G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 119 | ザ・ひとつまみえびカリ 80G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 120 | きなこ餅 24枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 121 | THE ひとつまみ塩枝豆 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 122 | 新潟ぬれせんべい 10枚 | 250 | 1個 | 270.00円を・・ | 
| 123 | 黒豆せんべい 10枚 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 124 | もち麦とごま 10枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 125 | KK 国産 ブルーベリーEO | 国分(株) | 1個 | 270.00円を・・ | 
| 126 | フジサワ 低糖質生活ミックスナッツ | 132g | 1個 | 486.00円を・・ | 
| 127 | 乳酸菌チョコ 40G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 128 | イソマルトオリゴ糖 1000g ポリ | 梅屋ハネー | 1個 | 464.40円を・・ | 
| 129 | マルちゃん 正麺 スタミナ中華そばC | 117g | 1個 | 221.40円を・・ | 
| 130 | KK シーチキンコンビーフ EO | 80g | 1個 | 388.80円を・・ | 
| 131 | エース らーめん空焼きとうきび | 103G | 1個 | 332.64円を・・ | 
| 132 | 凄麺 京都背脂醤油味 | ヤマダイ | 1個 | 248.40円を・・ | 
| 133 | 森永製菓 甘酒しょうが缶 | 190g | 1個 | 140.40円を・・ | 
| 134 | エース SCWいか焼そば | 154G | 1個 | 291.60円を・・ | 
| 135 | キリン 午後おいしい無糖ホットP | 400ML | 1個 | 162.00円を・・ | 
| 136 | キリン 午後あったかストレートP | 400ML | 1個 | 172.80円を・・ | 
| 137 | 東水 鶏肉盛の黄色い博多ラーメン | 98G | 1個 | 248.40円を・・ | 
| 138 | 日清 CNカルシウム&VDカレー | 86G | 1個 | 248.40円を・・ | 
| 139 | 明星 ロカボNOODLES醤油 | 60G | 1個 | 231.12円を・・ | 
| 140 | 鮮冷 ホタテ貝ひもガリバター醤油 | 100G | 1個 | 140.40円を・・ | 
| 141 | UCC GSPまろやかB | 280G | 1個 | 388.80円を・・ | 
| 142 | 辻利 抹茶ミルク | 200G | 1個 | 513.00円を・・ | 
| 143 | 旭松 新あさひ豆腐1/6サイズ | 49.5g | 1個 | 75.60円を・・ | 
| 144 | かねさ 本場青森しょうがみそ | 1個 | 97.20円を・・ | |
| 145 | ニッスイ スモーク風チーズかま2 | 60G | 1個 | 172.80円を・・ | 
| 146 | シャキッと!コーン バタコ(ガーリック) | 80G | 1個 | 183.60円を・・ | 
| 147 | はごろも 甘みあっさりアロエパウチ | 1個 | 163.08円を・・ | |
| 148 | 東丸 ちょっと丼中華丼 | 2P | 1個 | 183.60円を・・ | 
| 149 | 味の素AJINOMOTOべに花油6 | 鰍iオイルミルズ | 1個 | 529.20円を・・ | 
| 150 | 味の素 焙煎ごま香味油 | 160G | 1個 | 172.80円を・・ | 
| 151 | アサムラサキ にんにくや にんにくドレ | 1本 | 432.00円を・・ | |
| 152 | バリラ スパゲッティNо3 | 500G | 1個 | 270.00円を・・ | 
| 153 | 金原 有明海産焼のり赤 | 10マイ | 1個 | 324.00円を・・ | 
| 154 | 丸善 有機宇治煎茶金 | 80G | 1個 | 540.00円を・・ | 
| 155 | 煮干 | 250 | 1個 | 259.20円を・・ | 
| 156 | アヲハタ焼いて香り立つオレンジバタ150 | 1個 | 365.04円を・・ | |
| 157 | 仙台味噌 上撰しょうゆ 1L | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 158 | 味の素 スチーミー 鶏のうま煮用 65g | 1個 | 321.84円を・・ | |
| 159 | ピュアセレクト サラリア210g | 味の素 | 1個 | 216.00円を・・ | 
| 160 | 永谷園 みそ汁太郎24食 | 1個 | 583.20円を・・ | |
| 161 | 永谷園 1杯しじみ70個ちからみそ汁徳用 | 196g | 1個 | 327.24円を・・ | 
| 162 | マスコット 印度の味 中辛 瓶 | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 163 | 永谷園 みそ汁太郎 減塩 24食 | 1個 | 583.20円を・・ | |
| 164 | 永谷園 おみそ汁の大革命野菜その1 3P | 1個 | 356.40円を・・ | |
| 165 | あみ印 中華スープ180g | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 166 | 永谷園おみそ汁の大革命野菜その2減塩3P | 1個 | 356.40円を・・ | |
| 167 | キッコーマン てりやきのたれ | キッコーマン | 1個 | 216.00円を・・ | 
| 168 | チョーコー ごまドレッシング 400ml | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 169 | ソントン パンにぬる粒ピーナッツ150g | 1個 | 216.00円を・・ | 
| じゃんまる 津志田店 motohiro |