| 2023/05/02〜05/07 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 
 | 
| No. | 商品名 | 規格 | 販売単位 | 参考上代価格(総額表示) | 
| 1 | 井村屋 氷みつ イチゴ 330g | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 2 | 井村屋 氷みつ メロン 330g | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 3 | S&B 味付 あらびき塩コショー 袋140g | 1個 | 199.80円を・・ | |
| 4 | サンポー 井手ちゃんぽん カップ | 135g | 1個 | 264.60円を・・ | 
| 5 | 後文 稲庭どん 切り落とし | 1Kg | 1個 | 702.00円を・・ | 
| 6 | 国分 CLUB SODA300瓶 | 1本 | 110.00円を・・ | |
| 7 | 味の素 鍋キューブ 濃厚白湯パウチ | 73g | 1個 | 162.00円を・・ | 
| 8 | 味の素鍋キューブ 鯛と帆立極みだし鍋8個 | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 9 | 日清食品 あっさりどん兵衛 きざみカップ | 68g | 1個 | 149.04円を・・ | 
| 10 | 日清食品 カップヌードル 味噌カップ | 82g | 1個 | 231.12円を・・ | 
| 11 | エースC お取寄北海道花咲ガニだし醤油C | 65g | 1個 | 231.12円を・・ | 
| 12 | たらみ 濃いあまおう苺ゼリー 0kcal | 225g | 1個 | 209.52円を・・ | 
| 13 | 日清 CNコク旨だれ生姜焼ビッグ | 100G | 1個 | 264.60円を・・ | 
| 14 | 小麦胚芽のクラッカー | 64マイ | 1個 | 324.00円を・・ | 
| 15 | ペヤングソースやきそば超大盛ハーフ | まるか商事(株) | 1個 | 270.00円を・・ | 
| 16 | マルハニチロ 大満足 白桃 | 285g | 1個 | 286.20円を・・ | 
| 17 | 味の素 紅鮭がゆ | 味の素(株) | 1個 | 216.00円を・・ | 
| 18 | 大玉CB信玄餅 45G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 19 | まごころを食卓に 膳 ぶり大根 | 130G | 1個 | 442.80円を・・ | 
| 20 | 岩手県産 白金豚カレー | 200g | 1個 | 648.00円を・・ | 
| 21 | 岩手水産 北海道昆布60g | 釧路産昆布 | 1個 | 345.60円を・・ | 
| 22 | そらみつ海のオリーバ EVオリーブオイル | (有)リトルベリー | 1個 | 718.20円を・・ | 
| 23 | ネスカフェ ゴールドブレンド80g | 1個 | 1058.40円を・・ | |
| 24 | サンヨー オレンジパイン EO缶 | 4号缶 | 1個 | 421.20円を・・ | 
| 25 | マルちゃん 国産 オニオンスープ | 5袋 | 1個 | 486.00円を・・ | 
| 26 | 梅屋ハネー アカシアはちみつ | 200g | 1個 | 591.84円を・・ | 
| 27 | イソマルトオリゴ糖 1000g ポリ | 梅屋ハネー | 1個 | 464.40円を・・ | 
| 28 | チョーヤ 夏梅 ペット 500g | 1個 | 150.12円を・・ | |
| 29 | チョーヤ 夏梅ソーダ ペット500g | 1個 | 150.12円を・・ | |
| 30 | チョーヤ 梅ゼリー パウチ 180g | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 31 | ネスカフェ エクセラ つめかえ袋 | 1個 | 972.00円を・・ | |
| 32 | ケンコー神戸玉ねぎドレッシング500ml | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 33 | インタートムヤムクン鍋スープの素454g | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 34 | ヤマキ豚しゃぶ野菜鍋辛味噌にんにく750 | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 35 | ヤマキ豚しゃぶ野菜鍋つゆすき焼き750g | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 36 | 亀田 ハッピーターン | 108g | 1袋 | 237.60円を・・ | 
| 37 | 柿の種6袋 190G | 1個 | 334.80円を・・ | |
| 38 | 三幸の海老せん 18枚 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 39 | チーズ柿の種 | 120g | 1個 | 324.00円を・・ | 
| 40 | 特濃雪の宿ロイヤルミルクティー | 12マイ | 1個 | 162.00円を・・ | 
| 41 | やみつき米香やわらか揚もち | 140G | 1個 | 324.00円を・・ | 
| 42 | やみつき米香つぶつぶ黄金煎 | 130G | 1個 | 324.00円を・・ | 
| 43 | マイクポップコーンの豆 | 50G | 1個 | 108.00円を・・ | 
| 44 | 激辛マニア辛爆魚粉 | 50G | 1個 | 145.80円を・・ | 
| 45 | じゃがいもチップス花藻塩味 | 65G | 1個 | 179.28円を・・ | 
| 46 | つまみプリッツチーズ 24G | 1個 | 119.88円を・・ | |
| 47 | たべっ子どうぶつ バター味 6P | 150G | 1個 | 324.00円を・・ | 
| 48 | どっさりパックキャラメルコーン | 122G | 1個 | 280.80円を・・ | 
| 49 | いかジャーキーPOT | 90G | 1個 | 486.00円を・・ | 
| 50 | オサケオトモ燻製さきいか | 58G | 1個 | 324.00円を・・ | 
| 51 | 一週間分ロカボN和風だし | 140G | 1個 | 950.40円を・・ | 
| 52 | アキヤマ ミルちゃんフルーツ10本 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 53 | 蜂蜜かりんとう黒蜂22g×5P | 110G | 1個 | 345.60円を・・ | 
| 54 | 萬福臨のほし梅 | 30g | 1個 | 213.84円を・・ | 
| 55 | かしわ堂 カルシウムせん | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 56 | ふん和りこしあん | 1コ | 1個 | 118.80円を・・ | 
| 57 | 珈琲牛乳かすてら | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ | 
| 58 | BCカカオ70%チョコ | 51G | 1個 | 108.00円を・・ | 
| 59 | BCミニドーナッツ | 110G | 1個 | 108.00円を・・ | 
| 60 | ふるさと菓子栗しぐれ | 133G | 1個 | 237.60円を・・ | 
| 61 | ふるさと菓子白黒蜜かりんとう | 120G | 1個 | 237.60円を・・ | 
| 62 | ふるさと菓子ようかん巻き | 105G | 1個 | 237.60円を・・ | 
| 63 | ふるさと菓子 一口黒棒 | 230G | 1個 | 237.60円を・・ | 
| 64 | 天然酵母パン 小倉あん | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 65 | ピュレグミマロッシュレモン | 55G | 1個 | 194.40円を・・ | 
| 66 | ドリストメキシカン 60G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 67 | ドリトス マイルドソルト味 | 65g | 1個 | 140.40円を・・ | 
| 68 | チートスチーズ 75G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 69 | チートスFlamin Hot激辛チ | 75G | 1個 | 140.40円を・・ | 
| 70 | チートス BBQ味 | 75g | 1個 | 140.40円を・・ | 
| 71 | わるガキびいる | 14g | 1個 | 21.60円を・・ | 
| 72 | いかしてる | 味覚糖 | 1個 | 32.40円を・・ | 
| 73 | 生クリームチョコ | 46g | 1個 | 118.80円を・・ | 
| 74 | 辛辛魚 | 35g | 1個 | 151.20円を・・ | 
| 75 | ポケモンクッキー | 52g | 1個 | 162.00円を・・ | 
| 76 | チョコエッグ ちょこチョコチョコエッグ | 1個 | 220.00円を・・ | |
| 77 | アイデアルチョコウォーリーをさがせ | 34g | 1個 | 183.60円を・・ | 
| 78 | チーズチョコクラッカー | 80g | 1個 | 162.00円を・・ | 
| 79 | チョコクラッカー | 80g | 1個 | 162.00円を・・ | 
| 80 | ポテトBKペッパー 50G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 81 | チョコエッグキッズ 最強王図鑑5 | 1個 | 220.00円を・・ | |
| 82 | チョコエッグ ピーナッツ | 1個 | 220.00円を・・ | |
| 83 | わけとく豆ミックス | 155g | 1個 | 324.00円を・・ | 
| 84 | わけとく丸揚げせんべい | 185g | 1個 | 324.00円を・・ | 
| 85 | そうなんで。高カカオ 152G | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 86 | そうなんです。糖質 152G | 1個 | 540.00円を・・ | |
| 87 | ペコポコビスケチョBOX | 42G | 1個 | 118.80円を・・ | 
| 88 | 不二家 アンパンマングミ | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 89 | ルック100年ショートケーキ 50G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 90 | カントリーマアムミニバニラ 50G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 91 | 柿の種6P縦 182G | 1個 | 291.60円を・・ | |
| 92 | ハッピーターンバターしょうゆ味 | 77G | 1個 | 237.60円を・・ | 
| 93 | キットカットリトルまるごとハイカカ | 41G | 1個 | 170.64円を・・ | 
| 94 | ミニサラダ九州醤油味 | 22マイ | 1個 | 162.00円を・・ | 
| 95 | 3種ノミックスナッツ 38G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 96 | ミルクの国ラムネ 20G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 97 | 濃いガブリチュウ桃 1本 | 1個 | 43.20円を・・ | |
| 98 | 山形県産さくらんぼグミ | 40G | 1個 | 170.64円を・・ | 
| 99 | チキンラーメンチョコフレーク 40G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 100 | しっとりいちご | リスカ | 1個 | 129.60円を・・ | 
| 101 | リスカ コーンポタージュ | 1袋 | 129.60円を・・ | |
| 102 | アーモンドチョコストロベリー 47G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 103 | じはんきドリンクアップグミ | 22g | 1個 | 86.40円を・・ | 
| 104 | ポイフルドリンクミックス 53G | 110 | 1個 | 129.60円を・・ | 
| 105 | メルティキスPショコラ 56G | 1個 | 282.96円を・・ | |
| 106 | 果汁Gこつぶぶどう 52G | 1個 | 156.60円を・・ | |
| 107 | ビーノの海苔塩 65G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 108 | なげわじゃがバター 63G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 109 | あみじゃが梅 58G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 110 | 花粉プラスのど飴 70G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 111 | 桃の名産地キャンディ 71G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 112 | バタピー 65G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 113 | 小袋甘納豆 225g | 225G | 1個 | 378.00円を・・ | 
| 114 | スリムじゃがオホーツク 32G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 115 | ポテモBKペッパベ 61G | 1個 | 145.80円を・・ | |
| 116 | ブタメン丸とんこつ 59G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 117 | ブタメン丸とんこつ 59G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 118 | BS柿の種スリムPチキン 52G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 119 | ぼんち揚げチャック付き 105G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 120 | 新ポテト天晴塩 30G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 121 | 手焼きたこ煎七味唐辛子 2枚 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 122 | INのど飴りんご 61G | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 123 | マリーメープルキャラメル | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 124 | パリホロラムネレモン 32G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 125 | チョコボールキャラメル 28G | 1個 | 101.52円を・・ | |
| 126 | 小枝クロネージュ 44本 | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 127 | INバープロテインチョコ 1本 | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 128 | やおきん うまい棒牛タン塩 | 1個 | 14.04円を・・ | |
| 129 | やおきん ポテトフライ 23g | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 130 | やおきん 大入り餅太郎 70g | やおきん八潮 | 1個 | 108.00円を・・ | 
| 131 | ロールキャンディアオリンゴ 20G | 1個 | 54.00円を・・ | |
| 132 | リカルグレーフMガム 250G | 1個 | 1296.00円を・・ | |
| 133 | イトウ バタークッキー15枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 134 | ネギみそ煎 7枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 135 | ミニおやつカルパス | 24G | 1個 | 108.00円を・・ | 
| 136 | ゴリむち 59G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 137 | タフグミメガ 203G | 1個 | 453.60円を・・ | |
| 138 | ホルンほうじ茶ラテ 8本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 139 | ピスタチオチョコレート 35G | 1個 | 264.60円を・・ | |
| 140 | ヘーゼルナッツCミルク 52G | 1個 | 264.60円を・・ | |
| 141 | レモンマーブルC 41G | 1個 | 189.00円を・・ | |
| 142 | 満屋 五色ようかん#350 | 1袋 | 378.00円を・・ | |
| 143 | フリスクネオベリーMIX 35G | 1個 | 307.80円を・・ | |
| 144 | フリスクネオマスカット 35G | 1個 | 307.80円を・・ | |
| 145 | カルピスミルクキャンディ 78G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 146 | カルピスラムネ 41G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 147 | 塩レモンキャンディー | 200 | 1個 | 216.00円を・・ | 
| 148 | さくさくオクラ 23G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 149 | 厚切りハラミ焼にんにく 33G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 150 | ラムネラッシュ 50G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 151 | マロッシュ梅ソーダ 46G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 152 | ピュレG山梨白桃 54G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 153 | ギョギョット釣りグミ 14G | 1個 | 64.80円を・・ | |
| 154 | ソフィリナ 6枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 155 | サブロワ 8枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 156 | ブルボン プチいちごビスケット | 1袋 | 95.04円を・・ | |
| 157 | Cあんぱーんいちごミルク 42G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 158 | ブルボンプチ スイートチョコレート | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 159 | 塩キャラメルクッキー 9枚 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 160 | アーモンドチョコ煎餅 230G | 1個 | 864.00円を・・ | |
| 161 | 塩キャラメルクッキー 9枚 | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 162 | プチアヒージョセン 34G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 163 | ロアンヌいちご 18枚 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 164 | ハイブランドカカオ70 117G | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 165 | モチトリュフティラミス 8個 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 166 | ブルボン プチカッサータチーズケー | 1個 | 138.24円を・・ | |
| 167 | ブルボンプチ プライム ハリッサチーズ | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 168 | アーモンドチーズおかき 25G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 169 | ミニチーズおかき梅 26G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 170 | 厚切りポテト濃厚サワークリーム 50G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 171 | ノアールクランチあまおういちご 6個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 172 | チップS柚子胡椒 115G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 173 | ビスキュレいちごミルク 5個 | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 174 | ビスキュレオレンジクリーム 5個 | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 175 | 海老の華 16枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 176 | 海老ノ華 70G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ | 
| 177 | 紀州の梅揚げ 67G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ | 
| 178 | さっぱり塩 16枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 179 | 味しらべ 32枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 180 | 小魚アーモンド24枚 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 181 | きなこ餅 24枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 182 | 田舎のおかき塩 9本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 183 | ザ・ひとつまみえびカリ 80G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 184 | 黒豆せんべい 10枚 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 185 | 新潟ぬれせんべい 10枚 | 250 | 1個 | 270.00円を・・ | 
| 186 | ザ・ひとつまみえび黒胡椒 80G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 187 | 味しらべ甘口塩6枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 188 | もち麦とごま 10枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 189 | ジュノベーゼ 36G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 190 | リゾーノにんにくと唐辛子のペペロンチーノ 40G | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 191 | 梅酒の實 220G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 192 | 梅酒の梅 250G | 1個 | 237.60円を・・ | 
| じゃんまる 津志田店 motohiro |