2023/02/07〜02/12 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | 石橋煎餅 石窯焼の南部あげ 落花生 4枚 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 2 | イタリアンクラッカー 生ハム味 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 3 | マンゴーショコラ | 24g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 4 | とり野菜みそビーバー | 65g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 5 | わけとく丸揚げせんべい | 185g | 1個 | 324.00円を・・ |
| 6 | クレイジーソルトナッツ個 | 140G | 1個 | 702.00円を・・ |
| 7 | かっぱえびせん梅 64G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 8 | PCコンソメWパンチバタ 66G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 9 | 堅あげポテト梅 60G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 10 | フライドポテトWチーズ 50G | 150 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 11 | フライドP6種チーズ 50G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 12 | フライドPブラックペッパ 50G | 150 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 13 | じゃがりこ梅 52G | 1個 | 178.20円を・・ | |
| 14 | じゃがりこJバターL66G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 15 | おつまみじゃがりこわさび 38G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 16 | キャラメルC練乳いちご 70G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 17 | 味しらべ 32枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 18 | 黒豆せんべい 10枚 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 19 | 黒豆せんべい素材ごこち 9枚 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 20 | 田舎のおかき塩 9本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 21 | 田舎のおかきざらめ 8本 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 22 | 田舎のおかき 9本 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 23 | ハッピーT豚カルビーマヨ 35G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 24 | ミニバームロールいちご 129G | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 25 | じゃがりこアスパラベーコンLサイズ 66G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 26 | うまい輪めんたい味 | リスカ | 1個 | 140.40円を・・ |
| 27 | 麻辣ビーノ旨辛 60G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 28 | 日和 包あんそぼろ12個 | 1個 | 388.80円を・・ | |
| 29 | 手造りの味 きなこ捻り170g | 1袋 | 259.20円を・・ | |
| 30 | 三陸たこせんべい | 120g | 1個 | 378.00円を・・ |
| 31 | ごろグラ果実 300G | 1個 | 637.20円を・・ | |
| 32 | ノアールクランチあまおういちご 6個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 33 | ノアールCクランチいちご 12個 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 34 | リスカ うまい輪チーズ味 | 1袋 | 129.60円を・・ | |
| 35 | おにぎり煎餅小袋 25G | 1個 | 64.80円を・・ | |
| 36 | ピスタチオサンドクッキー 8個 | 1個 | 259.20円を・・ | |
| 37 | ふわっと勝つだし 40G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 38 | バンザイ山椒カレー 70G | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 39 | 練乳ケーキ 6個 | 1個 | 356.40円を・・ | |
| 40 | 森永 あまおう苺ケーキ | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 41 | メルティキッスアソート138G | 1個 | 648.00円を・・ | |
| 42 | 贅沢いちご小枝 44本 | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 43 | ミニミルクCムーンライト 30G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 44 | ガルボいちごミルク 38G | 1個 | 145.80円を・・ | |
| 45 | 濃いも甘いもさつまいもキャンディ 26G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 46 | エネルギーチャジキャンディ 11粒 | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 47 | カレドショコラピスタチオ 18枚 | 1個 | 421.20円を・・ | |
| 48 | チョイスホットケーキ 14枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 49 | ホワイトCチップクッキ 12枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 50 | チョコボール金のきなこ 21G | 1個 | 101.52円を・・ | |
| 51 | ルヴァンクラシカル9P | 54マイ | 1個 | 302.40円を・・ |
| 52 | ミニカマンチーズおかき 26G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 53 | 一粒栗まんじゅう | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 54 | フレンドチョコディズニー | 17G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 55 | 香月堂フルーツパウンド | 栗原園 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 56 | ビターチョコパウンド | 1個 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 57 | プチポテトブラックペッパー 45G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 58 | マーケットオーリアルブラウニー1枚 | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 59 | 東豊 ポテトフライカルビ焼き | 1個 | 43.20円を・・ | |
| 60 | ドトールコーヒーショコラ 54G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 61 | ジューシーサイダー 15粒 | 1個 | 75.60円を・・ | |
| 62 | ドトールコーヒー入カカオ 35g | 130 | 1個 | 140.40円を・・ |
| 63 | 梅ミンツ | オリオン | 1個 | 32.40円を・・ |
| 64 | カバヤ ジューC グレープ | 1個 | 64.80円を・・ | |
| 65 | アルフォートミニチョコビタ 12個 | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 66 | ココアビス&クリーム 210G | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 67 | 共親 こんにゃくゼリー | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 68 | やおきん BIGカツソース味 | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 69 | ジャッキーカルパス 61G | 1個 | 329.40円を・・ | |
| 70 | 森永 ラムネ グレープ&シュワラムネ | 27g | 1個 | 75.60円を・・ |
| 71 | ×森永 ラムネ | 29g | 1個 | 108.00円を・・ |
| 72 | 日清シスコ クリスプチョコミルク | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 73 | アーモンドチョコ煎餅 230G | 1個 | 864.00円を・・ | |
| 74 | エバラ 焼肉のたれ 辛口 600g | 1本 | 550.80円を・・ | |
| 75 | エースC ワンタンメンの満月魚介だし醤油 | 94g | 1個 | 302.40円を・・ |
| 76 | 新だし麺 三重県産真鯛だし塩ラーメン | 110g | 1個 | 205.20円を・・ |
| 77 | 新だし麺名古屋コーチン鶏塩白湯ラーメン | 107g | 1個 | 205.20円を・・ |
| 78 | 新だし麺 近江牛骨だし醤油ラーメン | 113g | 1個 | 205.20円を・・ |
| 79 | だし麺 北海道産帆立貝柱だし塩ラーメン | 112g | 1個 | 172.80円を・・ |
| 80 | だし麺 比内地鶏だし醤油ラーメン | 101g | 1個 | 172.80円を・・ |
| 81 | 日清食品 カップヌードル 味噌カップ | 82g | 1個 | 231.12円を・・ |
| 82 | 日清 どん兵衛すき焼き風うどん | 99G | 1個 | 231.12円を・・ |
| 83 | ペヤング 九州もつ鍋風やきそば 121g | 1個 | 231.12円を・・ | |
| 84 | UCC カフェインレスDPコク深 | 8P | 1個 | 216.00円を・・ |
| 85 | ブルボンスローバー チョコバナナクッキー | 1個 | 54.00円を・・ | |
| 86 | ニップン お好み焼革命 | 400G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 87 | シャキッと!コーン バタコ(ガーリック) | 80G | 1個 | 183.60円を・・ |
| 88 | サンエイ 焼のり渚板のり8枚 | 3フクロ | 1個 | 324.00円を・・ |
| 89 | 日清 デカうま 濃厚コク旨醤油 1 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 90 | 日清 デカうま旨辛味噌 | 106G | 1個 | 155.52円を・・ |
| 91 | 日清 デカうまきつねうどん濃いめ | 106G | 1個 | 155.52円を・・ |
| 92 | 日清 デカうまWマヨネーズ焼そば153g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 93 | 大黒 ビックカレーうどん | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 94 | 大黒 ビック 坦々めん | 1個 | 64.80円を・・ | |
| 95 | マイフレンド わかめしょうゆラーメン | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 96 | マイフレンドビッグソースやきそば119g | 1個 | 221.40円を・・ | |
| 97 | 赤城 中華そば 90g | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 98 | 大黒 アカギ 煮干し中華そば 92g | 1個 | 234.36円を・・ | |
| 99 | マルタイ 縦型長崎ちゃんぽんカップ65g | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 100 | マルタイ 縦型高菜ラーメンカップ 62g | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 101 | ヤマダイ チャーシューメン 105 | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 102 | ニュータッチ 宇都宮焼そば 119g | 1個 | 209.52円を・・ | |
| 103 | ヤマダイ大盛長岡生姜醤油ラーメン1 | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 104 | ヤマダイ 横浜もやしそば | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 105 | 日清 完全メシ 豚辛ラ王油そば 121g | 1個 | 429.84円を・・ | |
| 106 | 日清完全メシカレーメシ欧風カレー119g | 1個 | 429.84円を・・ | |
| 107 | サンヨー名店の味桂花熊本マー油豚骨128 | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 108 | 寿がきや銀座香味徳鳥取ゴールド牛骨109 | 1個 | 257.04円を・・ | |
| 109 | 寿がきや 井の庄辛辛魚らーめん | 136G | 1個 | 280.80円を・・ |
| 110 | どんぶり党 中華丼 | 495g | 1個 | 540.00円を・・ |
| 111 | どんぶり党 牛丼 | 360g | 1個 | 540.00円を・・ |
| 112 | どんぶり党 親子丼 | 540g | 1個 | 540.00円を・・ |
| 113 | SB 肉旨ビーフキーマカレー中辛150g | 1個 | 272.16円を・・ | |
| 114 | ハウス とろうま牛角煮カレー 中辛 | 200g | 1個 | 336.96円を・・ |
| 115 | ヤマモリ タイカレー イエロー 180g | 1個 | 399.60円を・・ | |
| 116 | ヤマモリ タイカレー プリック 160g | 1個 | 399.60円を・・ | |
| 117 | ヤマモリ タイカレーマッサマン 180g | 1個 | 399.60円を・・ | |
| 118 | ヤマモリ N タイカレー グリーン | 180g | 1個 | 356.40円を・・ |
| 119 | ハチ 本家 赤から台湾カレー150g | 1個 | 297.00円を・・ | |
| 120 | 響 松阪牛ビーフカレー | 160g | 1個 | 302.40円を・・ |
| 121 | ノザキ コンビーフカレー中辛200g | 1個 | 356.40円を・・ | |
| 122 | 麻婆丼 ごはん付きカップ | 丸美屋 | 1個 | 248.40円を・・ |
| 123 | 五目中華丼 ごはん付きカップ | 丸美屋 | 1個 | 248.40円を・・ |
| 124 | ビビンバ ごはん付きカップ | 丸美屋 | 1個 | 248.40円を・・ |
| 125 | 七味とうがらし煎餅 | 7マイ | 1個 | 226.80円を・・ |
| 126 | 越後 ふんわり名人チーズもち90g | 1袋 | 324.00円を・・ | |
| 127 | 越後製菓 大柿90g | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 128 | とうがらしの種 | 80G | 1個 | 226.80円を・・ |
| 129 | 越後 わさびの種 | 80g | 1個 | 226.80円を・・ |
| 130 | 越後製菓 ふんわり名人きなこ餅 | 1個 | 288.36円を・・ | |
| 131 | 越後 ふんわり名人北海道チーズもち66g | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 132 | ボーソー 米油 ペットボトル600g | 1個 | 702.00円を・・ | |
| 133 | ちょうした 国内産鯖水煮 K缶 150g | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 134 | ちょうした 国内産鯖みそ煮 K缶150g | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 135 | ちょうした 鯖味付国内産EOK缶150g | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 136 | 白子 お茶漬けサラサラ のり | 1個 | 138.24円を・・ | |
| 137 | 白子 お茶漬けサラサラ 鮭 | 1個 | 138.24円を・・ | |
| 138 | 白子 お茶漬けサラサラ わさび | 1個 | 138.24円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |