2022/08/02〜08/07 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | 湖池屋ポテトチップス リッチコンソメ | 60g | 1袋 | 129.60円を・・ |
| 2 | すっぱムーチョチップスさっぱり梅味 | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 3 | ポテトチップス ガーリック | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 4 | カラムーチョチップス ホットチリ味55g | 湖池屋 | 1袋 | 140.40円を・・ |
| 5 | カラムーチョヤンニョウム 53G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 6 | すっぱムーチョチップス さっぱりビ | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 7 | 湖池屋ポテトチップス うすしお味 | 60g | 1袋 | 129.60円を・・ |
| 8 | 湖池屋ポテトチップス のり塩 | 60g | 1袋 | 129.60円を・・ |
| 9 | 岩塚 黒豆せんべい10枚 | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 10 | 大人のおつまみ塩レモン 80G | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 11 | 岩塚 田舎のおかき | 1袋 | 226.80円を・・ | |
| 12 | 田舎おかきざらめ8本 | 220 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 13 | 岩塚 田舎のおかき 9本 | 岩塚製菓 | 1個 | 237.60円を・・ |
| 14 | 岩塚 大人のおつまみ えびカリー | 岩塚製菓 | 1袋 | 237.60円を・・ |
| 15 | 岩塚 えび黒こしょう4袋入 | 90g | 1袋 | 237.60円を・・ |
| 16 | 岩塚 味しらべ32枚入り | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 17 | 小魚とアーモンド 20枚 | 1袋 | 237.60円を・・ | |
| 18 | スーパーポテガーリックバター 70G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 19 | ポテトやみつき 50G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 20 | ちょぼちょぼ 115G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 21 | 宮田 牛乳 ドーナツ | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 22 | ポテトチップスのりしおとごま油味 94G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 23 | 22プロ野球チップ 22G | 1個 | 113.40円を・・ | |
| 24 | かっぱえびせんフレンチサラダ 70G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 25 | じゃがいも心地 塩味58g | 1袋 | 140.40円を・・ | |
| 26 | じゃがいも心地岸塩 53G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 27 | THEのり塩 56G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 28 | ニッチリッチオマール帆立 75G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 29 | スコーンクアトロチーズ 78G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 30 | チップスタ博多明太 115G | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 31 | ノアールミニサンド 65G | 100 | 1個 | 108.00円を・・ |
| 32 | さっぱり塩味 67G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 33 | チップスタL本わさび 115G | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 34 | エアリアル濃厚チェダ 70G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 35 | エアリアルコンポタ 70G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 36 | 喫茶グミクリームソダ 40G | 1個 | 145.80円を・・ | |
| 37 | 昭和喫茶レモンスカッシュ 40G | 1個 | 145.80円を・・ | |
| 38 | 茎わかめ 70G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 39 | 素材生かした焼き海老 15G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 40 | 扇屋 ロングチーズおやつ | 1個 | 32.40円を・・ | |
| 41 | ベジフルMIXキャンデ 100G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 42 | ペコポコビスケチョBOX | 42G | 1個 | 118.80円を・・ |
| 43 | プチ焼きポテト 54G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 44 | クラシエ フリスク ペパーミント | 1ケース | 233.28円を・・ | |
| 45 | カントリーマアムバター 4枚 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 46 | カントリーマアムミニメロンソフト 47G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 47 | 不二家 アンパンマンキャンディ袋 | 110g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 48 | おいしいオリゴトールキャンディ 42G | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 49 | チップスターLのりしお 115G | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 50 | チョコボールなかみ梅 45G | 1個 | 135.00円を・・ | |
| 51 | じっくり焦がしキャラメル 34G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 52 | 塩レモンキャンディー | 200 | 1個 | 216.00円を・・ |
| 53 | 塩分チャージタブレッツ 90G | 200 | 1個 | 216.00円を・・ |
| 54 | やおきん うまい棒 のりしお | 1個 | 14.04円を・・ | |
| 55 | やおきん うまい棒チーズ | 1個 | 14.04円を・・ | |
| 56 | タブレット塩分プラス 80G | 214 | 1個 | 231.12円を・・ |
| 57 | 32G 梅のり巻 | 140 | 1個 | 151.20円を・・ |
| 58 | オランダせんべい | 20枚 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 59 | 赤い帽子 クッキア カトル | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 60 | ポケガム青りんご 18粒 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 61 | ポケガム大吉 18粒 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 62 | シスコーンBIGキャラメル 130G | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 63 | 田舎芋チップス 125G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 64 | 素材おいしいさつま芋 38G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 65 | つまみえだまりこスモ-ク 35G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 66 | でん六小袋甘納豆 240g | 350 | 1個 | 378.00円を・・ |
| 67 | お徳用ぱりぱり昆布 26G | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 68 | チータラ食べくらべ 4袋 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 69 | チーズ鱈明太子味 55G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 70 | 逸品焼きあさり 55G | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 71 | レモンパイ 10個 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 72 | クックダッセレモン 14枚 | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 73 | クックダッセハニーチーズ 14枚 | 1個 | 280.80円を・・ | |
| 74 | マフィンケーキ 2個 | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 75 | ピュレグミキラメクキウイソーダ 52G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 76 | ルヴァンCクランチ塩キャラメル 6個 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 77 | ルヴァンCクランチ塩キャラメル 12個 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 78 | 大玉CBザピーナッツ 56G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 79 | スタイルベイショコラ 46G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 80 | LOOKふんだんパイン | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 81 | ディアガレットサンド 6個 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 82 | 不二家 ピーナッツチョコレート | 1袋 | 583.20円を・・ | |
| 83 | ルックアラモードFパック | 34ツブ | 1個 | 540.00円を・・ |
| 84 | カントリMまみれさん 48G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 85 | Kカットミニハイカカオ 12枚 | 1個 | 432.00円を・・ | |
| 86 | たけのこの里ミルクティー 61G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 87 | チョコボールピーナッツプチ 79G | 250 | 1個 | 270.00円を・・ |
| 88 | メルティキスモンブラン 56G | 1個 | 282.96円を・・ | |
| 89 | メルティキス濃い抹茶 56G | 1個 | 282.96円を・・ | |
| 90 | ハートルック黄色バナナ 35G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 91 | マリー仕立てマシュケーキオレ 8個 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 92 | ミントチョコ | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 93 | ドトールコーヒー入カカオ 35g | 130 | 1個 | 140.40円を・・ |
| 94 | ルックレモネードライチ 12粒 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 95 | パイン&マンゴ 1個 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 96 | オールハーツCチョコブラウニー 1個 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 97 | さくさくパンダ香ばし 47G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 98 | ホルン薫る抹茶 | 8ホン | 1個 | 204.12円を・・ |
| 99 | マイクポップコーンからあげレモン味 | 45G | 1個 | 135.00円を・・ |
| 100 | エイワ ハローキティチョコマシュマロ | 1個 | 10.80円を・・ | |
| 101 | 5連ミッキー&フレンズマシュマロ | 60G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 102 | かっぱえびせん紀州の梅 70G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 103 | 大人えだまりこ | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 104 | クラシエ スーパーソーダガム | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 105 | クラシエ スーパーコーラガム | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 106 | ポッピンクッキン ハンバーガー | 22G | 1個 | 270.00円を・・ |
| 107 | カラフルピース きらぷるゼリードーム | 21G | 1個 | 194.40円を・・ |
| 108 | クラシエ ムゲンの実 | 1個 | 163.08円を・・ | |
| 109 | DXねるねる ブドウ味 | 67g | 1個 | 486.00円を・・ |
| 110 | グミ釣れたグレープ 19G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 111 | ケーキモンスター | 30g | 1個 | 324.00円を・・ |
| 112 | ブルボン 羽衣あられ | 1袋 | 151.20円を・・ | |
| 113 | チョコビ黒蜜きなこ 18G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 114 | キャラメルコーン塩キャラメル味 | 73G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 115 | ゴログラチョコナッツ 400G | 540 | 1個 | 583.20円を・・ |
| 116 | ごろグラ彩果実 400g | 540 | 1個 | 583.20円を・・ |
| 117 | キットカットミニ全粒粉ビスケットin | 1マイ | 1個 | 43.20円を・・ |
| 118 | キットカットミニミント | 3マイ | 1個 | 129.60円を・・ |
| 119 | LNトリュフミックスアンドチーズ | 80G | 1個 | 429.84円を・・ |
| 120 | 低糖質ミックスナッツ トリュフ味 | 22G | 1個 | 127.44円を・・ |
| 121 | ハートチョコアーモンド袋 | 12マイ | 1個 | 324.00円を・・ |
| 122 | ピーナッツ習慣カカオ 216G | 1個 | 648.00円を・・ | |
| 123 | ルック4チョココレクFP | 185G | 1個 | 540.00円を・・ |
| 124 | アンパンマンフルーツゼリー14個 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 125 | カントリーまみれさんBOX 68G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 126 | 開運LOOK(ラッキーあるある) | 30ツブ | 1個 | 540.00円を・・ |
| 127 | ハートルックあまおういちご 35G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 128 | ミルキ抹茶カプチ袋 72G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 129 | ぷっちょスティックすっきりシャインマスカット | 10ツブ | 1個 | 118.80円を・・ |
| 130 | プッチョいちご過ぎるいちご 83G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 131 | 特濃M8.2濃厚いちご 75G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 132 | ぷっちょボール | 55G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 133 | チョコ効果72%マカダミ | 9ツブ | 1個 | 324.00円を・・ |
| 134 | チョコ効果72大袋 166G | 1個 | 673.92円を・・ | |
| 135 | 明治 果汁グミいちご | 明治製糖 | 1個 | 108.00円を・・ |
| 136 | チョコ効果72オレンジ 34G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 137 | ピスタチオチョコレート 35G | 1個 | 264.60円を・・ | |
| 138 | マリーで仕立てたマシュマロケーキ | 132G | 1個 | 378.00円を・・ |
| 139 | ディアガレットサンド 6個 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 140 | 白いピコラミルキー 1本 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 141 | おさつどきっ塩バター味 | 65G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 142 | おさつどきっプレーン味 | 65G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 143 | じゃが揚げ | 60G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 144 | 十勝カマンベールチーズあられ | 35G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 145 | レモンレアチーズ風味あられ | 30G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 146 | BT21チーズせん | 30G | 1個 | 183.60円を・・ |
| 147 | お徳用源氏パイ | 28マイ | 1個 | 368.28円を・・ |
| 148 | 銀河のしずく煎餅塩味 | 40G | 1個 | 189.00円を・・ |
| 149 | 銀河のしずく煎餅ほたてバター味 | 40G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 150 | ニューハイミックス | 230G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 151 | アサヒ 濃ーいブルーベリー | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 152 | プレミアムクッキー&クリームポップコーン | 45G | 1個 | 213.84円を・・ |
| 153 | ツイストマシュマロいちご | 115G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 154 | トゥデイウエハスヘーゼルナッツ | 114G | 1個 | 129.60円を・・ |
| 155 | ナッツ&フルーツ ブルーベリー味 | 50G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 156 | 小魚アーモンドピロ | 53G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 157 | チーズスモーク徳用 | 135G | 1個 | 432.00円を・・ |
| 158 | チョコマーブル | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 159 | スイートファクトリー 黒糖かすていら | 1個 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 160 | 珈琲牛乳かすてら | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 161 | S低糖質ココナッツチョコ | 30G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 162 | 東豊 ポテトフライフライドチキン | 1個 | 43.20円を・・ | |
| 163 | 農協牛乳ミルクまん | 132G | 1個 | 345.60円を・・ |
| 164 | ANAPアーモンドフィッ | 20G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 165 | ANAP柿ピー | 110G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 166 | ANAPつぶ餅ピー | 90G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 167 | ミニようかんロール | 日新堂製菓 | 1袋 | 378.00円を・・ |
| 168 | 豆乳ドーナツ | 1コ | 1個 | 118.80円を・・ |
| 169 | フード 天然酵母パン コーヒー 1個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 170 | 天然酵母パン こしあん | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 171 | ANAP牛乳鈴カステラ | 100G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 172 | ANAPミニドーナツ | 105G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 173 | チョコロール クッキー&クリーム 2P | 18g | 1個 | 108.00円を・・ |
| 174 | プチ塩バニラクラッカー 45G | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 175 | エヌエス クラッシュプレッツェル | 1袋 | 125.28円を・・ | |
| 176 | フェットチーネG青春 50G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 177 | しゃりもにグミヨーグルト 57G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 178 | うす焼サワークリームオニオン味 | 70g | 1個 | 172.80円を・・ |
| 179 | 自然味良品 割れせんべい | 75g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 180 | andキャラメル小豆ミルク | 74g | 1個 | 194.40円を・・ |
| 181 | 乳酸菌ショコラ | 48g | 1個 | 248.40円を・・ |
| 182 | かりんとう くろかり殿 | 100g | 1個 | 324.00円を・・ |
| 183 | ロカボクッキー | 28g | 1個 | 324.00円を・・ |
| 184 | 黒豆あられ | 37g | 1個 | 345.60円を・・ |
| 185 | 炭酸カルルス | 200g | 1個 | 324.00円を・・ |
| 186 | わけとく鬼せんべい | 170g | 1個 | 324.00円を・・ |
| 187 | てんけい ごま最中193g | 1袋 | 324.00円を・・ | |
| 188 | チョコパイパーティーパック<あまおう苺> | 9個 | 1個 | 540.00円を・・ |
| 189 | 丸京 味の銘作18個入 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 190 | テングビーフSジャーキホット | 35g | 1個 | 540.00円を・・ |
| 191 | 理研 無添加いりこだし 35g | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 192 | 日清食品 最強どん兵衛かき揚げそばカップ | 101g | 1個 | 267.84円を・・ |
| 193 | *エースコックスープ春雨 わさび山椒20 | 1個 | 168.48円を・・ | |
| 194 | 東水 彩未×田中濃厚辛味豚骨 | 106G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 195 | 日清食品 最強どん兵衛きつねうどんカップ | 93g | 1個 | 267.84円を・・ |
| 196 | マルちゃん 鴨だし天ぷらそば でか盛 | 171g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 197 | 明星一平ちゃん夜店焼そばわさびマヨ醤油C | 114g | 1個 | 208.44円を・・ |
| 198 | 日清食品 UFO 豚辛カップ | 168g | 1個 | 264.60円を・・ |
| 199 | ブルボン ミニシルベーヌ 宇治抹茶 | 140g | 1個 | 300.24円を・・ |
| 200 | エースCスープはるさめデリハピ!ニラたま | 30g | 1個 | 180.36円を・・ |
| 201 | まる旨 小海老天そば | 57G | 1個 | 151.20円を・・ |
| 202 | 小山 とろろそうめん10袋箱売25 | 鰹ャ山製麺 | 1個 | 2052.00円を・・ |
| 203 | 小山 とろろうどん10袋箱売 | 鰹ャ山製麺 | 1個 | 2052.00円を・・ |
| 204 | ラティーノ6スパゲッティ 袋 700g | 1個 | 291.60円を・・ | |
| 205 | ダイドーリラックマの緑茶ペット500ml | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 206 | ダイドーリラックマのほうじ茶ペット500 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 207 | ブルドック薬味焼肉のたれにんにく240g | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 208 | ブルドック薬味焼肉たれコチュジャン240 | 1個 | 302.40円を・・ | |
| 209 | [万]うちのごはん卵豚バラガーリック85 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 210 | うちのごはん すきやき肉豆腐 | キッコーマン | 1個 | 216.00円を・・ |
| 211 | [万]うちのごはん厚揚げのみぞれ煮110 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 212 | キッコーマン キャベツごま味噌炒め140g | 1袋 | 270.00円を・・ | |
| 213 | [万]うちのごはんガリバタ醤油炒め74g | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 214 | [万]うちのごはん豚白菜シャキ味噌90g | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 215 | うちのごはんもやしみそねぎ味噌炒め | キッコーマン | 1袋 | 270.00円を・・ |
| 216 | うちのごはん もやしにんにく醤油炒 | キッコーマン | 1個 | 216.00円を・・ |
| 217 | うちのごはん きんぴらそぼろ春雨 | キッコーマン食品 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 218 | 〔万〕うちのごはん帆立だし豚白菜炒め72 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 219 | 〔万〕うちのごはん豚大根てりうま炒め85 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 220 | 〔万〕うちのごはんだししみ鶏大根 80g | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 221 | はごろもシーチキンマイルド SP70*3P | はごろもフーズ | 1個 | 378.00円を・・ |
| 222 | サンガリア GOLDソーダキウイ | 450ML | 1個 | 151.20円を・・ |
| 223 | ダイドー パティシエカフェオレ | 500ML | 1個 | 172.80円を・・ |
| 224 | サンヨー 名店天下一品濃厚鶏白湯 | 134G | 1個 | 313.20円を・・ |
| 225 | 李錦記 スイートチリソース | 145g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 226 | 越後 黒米玄米入りもち麦ごはん | 240G | 1個 | 197.64円を・・ |
| 227 | ヤマサ ご飯がススムキムチ鍋つゆ | 750G | 1個 | 197.64円を・・ |
| 228 | PSキレートレモンクエン酸2700ゼリー | 165 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 229 | ポッカS こんがりパンサバサルサ | 22.6G | 1個 | 172.80円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |