2022/05/31〜06/05 今週の入荷商品ほんの一例です どんな商品が入ってくるかを教えて!! という事で・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
参考上代価格(総額表示) |
| 1 | ふん和りこしあん | 1コ | 1個 | 118.80円を・・ |
| 2 | ふんわり抹茶あん | 1個 | 1個 | 118.80円を・・ |
| 3 | スッパイマン梅シート | 15G | 1個 | 129.60円を・・ |
| 4 | CX−15FPダブルチー | 50G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 5 | じゃが揚げ | 60G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 6 | BCピーナ揚バジルソルト | 70G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 7 | ANAPイモケンピ | 85G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 8 | BCゆず塩スナック | 55G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 9 | ANAPミニドーナツ | 105G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 10 | BC塩バターミニドーナツ | 90G | 1個 | 108.00円を・・ |
| 11 | カラビー厚切りホットチリ | 55G | 1個 | 102.60円を・・ |
| 12 | フード 天然酵母パン コーヒー 1個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 13 | 天然酵母パン こしあん | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 14 | グランドCシーソルト | 60G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 15 | グランドCチーズオニオン | 60G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 16 | グランドCサワクリオニオ | 60G | 1個 | 140.40円を・・ |
| 17 | 神戸ショコラバンホーテン | 53G | 1個 | 135.00円を・・ |
| 18 | チートス200%チーズ | 75g | 1個 | 129.60円を・・ |
| 19 | ベストチョイス 牛乳鈴カステラ | 110g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 20 | チョコマーブル | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 21 | スイートファクトリー 黒糖かすていら | 1個 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 22 | 珈琲牛乳かすてら | 1コ | 1個 | 162.00円を・・ |
| 23 | リスカ うまい輪チーズ味 | 1袋 | 129.60円を・・ | |
| 24 | 北海道ポテト バターしょうゆ | カルビー | 1袋 | 129.60円を・・ |
| 25 | ポテトチップスしょうゆマヨ | カルビー | 1個 | 129.60円を・・ |
| 26 | PCフレンチサラダ | 60G | 1個 | 124.20円を・・ |
| 27 | じゃが心地富良野生乳バター | 58G | 1個 | 131.76円を・・ |
| 28 | リッチS黄金カレーおかき | 30G | 1個 | 172.80円を・・ |
| 29 | まるごと小海老チリアーモド | 20G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 30 | チョコフレーク濃厚仕立て 63G | 150 | 1個 | 162.00円を・・ |
| 31 | スッパイMつまめ蜂蜜梅肉 | 18G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 32 | カルビー ポテトチップスのり塩 60g | カルビー | 1袋 | 129.60円を・・ |
| 33 | じゃがいも燻製 65G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 34 | 低糖質ごまチョコ | 36G | 1個 | 192.24円を・・ |
| 35 | 柿の種柚子ざらめ 131G | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 36 | ギガント!暴君ハバネロ | 72G | 1個 | 162.00円を・・ |
| 37 | ふんわかチョコタン | 110G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 38 | リッチギザ濃厚チーズ | 65g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 39 | リッチギザ濃厚バーベキュー | 65g | 1個 | 162.00円を・・ |
| 40 | じゃがいもチップス花藻塩 | 65G | 1個 | 160.92円を・・ |
| 41 | ミニクロSOUシュガバタ | 30G | 1個 | 172.80円を・・ |
| 42 | 七味とうがらし煎餅 | 7マイ | 1個 | 226.80円を・・ |
| 43 | PCクリスプスパイBBQ | 115G | 1個 | 235.44円を・・ |
| 44 | お徳用すっぱCさっぱり梅 | 126G | 1個 | 257.04円を・・ |
| 45 | 丸大豆せんべい旨塩味 10枚 | 210 | 1個 | 226.80円を・・ |
| 46 | チーズアモンBペッパー 15枚 | 1個 | 226.80円を・・ | |
| 47 | マイクPCバターしょうゆ | 110G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 48 | 味覚糖 ビタミンCのど飴 | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 49 | モスバーガーポテト照焼B | 50G | 1個 | 216.00円を・・ |
| 50 | ポテトCクリスプチキン | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 51 | 三幸の柿の種 梅ざらめ | 131g | 1個 | 237.60円を・・ |
| 52 | ポテトクリスプサワークリー 115G | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 53 | 肉厚チップスニンニク豚ラーメン | 150g | 1個 | 302.40円を・・ |
| 54 | ミニようかんロール | 日新堂製菓 | 1袋 | 378.00円を・・ |
| 55 | ぶこつ19個 | 1個 | 367.20円を・・ | |
| 56 | 生クリームワッフル | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 57 | オサケオトモ燻製さきいか | 58G | 1個 | 324.00円を・・ |
| 58 | パウンドケーキフルーツ 9個 | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 59 | グラノーラプラス乳酸菌 | 400G | 1個 | 645.84円を・・ |
| 60 | お徳用クルミ | 200G | 1個 | 864.00円を・・ |
| 61 | するめジャーキー | 1枚 | 1個 | 21.60円を・・ |
| 62 | わけとく鬼せんべい | 170g | 1個 | 324.00円を・・ |
| 63 | 生クリームチョコピスタチオ | 19個 | 1個 | 540.00円を・・ |
| 64 | 丸京製菓 もみじまんじゅう | 丸京製菓 | 1個 | 388.80円を・・ |
| 65 | フルタ 生クリームチョコレート | 1袋 | 540.00円を・・ | |
| 66 | あまおういちご小枝 44本 | 1個 | 205.20円を・・ | |
| 67 | メルティキスタヒチバニラ | 1個 | 282.96円を・・ | |
| 68 | ハートルック黄色バナナ 35G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 69 | マロッシュメロンソーダ 50G | 1個 | 151.20円を・・ | |
| 70 | シュワハイチュウコーラ 7粒 | 1個 | 90.72円を・・ | |
| 71 | シュワハイチュウソーダ 7粒 | 1個 | 90.72円を・・ | |
| 72 | 贅沢ルマンド抹茶 9本 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 73 | 日和製菓 包み餡入り黒パン | 1個 | 388.80円を・・ | |
| 74 | フェットチーネG青春 50G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 75 | マリー仕立てマシュケーキオレ 8個 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 76 | 大人PリッチサワクリWチ 70G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 77 | スコーンカリ桜えび 75G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 78 | ココナッツサブレチーズケーキ 20枚 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 79 | 湖池屋ポテトチップス リッチコンソメ | 60g | 1袋 | 129.60円を・・ |
| 80 | フィットチーネグミ授かりソーダ― 85G | 1個 | 216.00円を・・ | |
| 81 | メルティキスモンブラン 56G | 1個 | 282.96円を・・ | |
| 82 | メルティキス濃い抹茶 56G | 1個 | 282.96円を・・ | |
| 83 | ルックいい音バナナ 35G | 1個 | 194.40円を・・ | |
| 84 | チョコフレークアーモンド 60G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 85 | チーズビットBペパ 55G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 86 | サッポロLONGバター 60G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 87 | チーズショコラ 47G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 88 | カントリMまみれさん 48G | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 89 | カントMミニマッチショコ 47G | 1個 | 108.00円を・・ | |
| 90 | トリュフミルクガナッシュ 57G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 91 | さくさくパンダ香ばし 47G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 92 | 金のうにせん 67G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 93 | さっぱり塩味 67G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 94 | 紀州の梅揚げ 67G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 95 | 亀田 お酒に合うザクザク黒胡椒 | 1袋 | 162.00円を・・ | |
| 96 | きなこ餅 21枚 | 220 | 1袋 | 237.60円を・・ |
| 97 | 岩塚 えび黒こしょう4袋入 | 90g | 1袋 | 237.60円を・・ |
| 98 | 岩塚 大人のおつまみ えびカリー | 岩塚製菓 | 1袋 | 237.60円を・・ |
| 99 | バター餅 18枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 100 | 海老ノ華 70G | 180 | 1個 | 194.40円を・・ |
| 101 | オートミルトマトリゾット 160G | 1個 | 356.40円を・・ | |
| 102 | オートミルCZリゾット 160G | 1個 | 356.40円を・・ | |
| 103 | 超ギガハバネロ 78G | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 104 | ラングリーミルクティー 6枚 | 1個 | 118.80円を・・ | |
| 105 | 森永 マンナビスケット86g | 1袋 | 162.00円を・・ | |
| 106 | おやつラーメンチキン 12食 | 320 | 1個 | 345.60円を・・ |
| 107 | 日進 味噌パン 10個 | 1袋 | 356.40円を・・ | |
| 108 | 手造りの味 きなこ捻り170g | 1袋 | 259.20円を・・ | |
| 109 | 厚切り贅沢3種濃厚チーズ 60G | 120 | 1個 | 129.60円を・・ |
| 110 | チップスタ博多明太 115G | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 111 | ナビスコ チップスターLコンソメ | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 112 | ノアールソフトクッキー 10個 | 1個 | 324.00円を・・ | |
| 113 | CスターSごま油 50G | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 114 | ルヴァンSクラシカル北海道チーズ 12個 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 115 | ルヴァンクラシカル瀬戸内レモン 12個 | 1個 | 248.40円を・・ | |
| 116 | ピコラ瀬戸内レモン 12本 | 1個 | 129.60円を・・ | |
| 117 | ルヴァンプライムサンドミニわさび 12個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 118 | ルヴァンプライムサンドミニハーブ 12個 | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 119 | エブリィチョコアーモンド 7枚 | 1個 | 237.60円を・・ | |
| 120 | エントリーS2P | 18マイ | 1個 | 216.00円を・・ |
| 121 | ナビスコ チップスターLうすしお味 | 1ケース | 324.00円を・・ | |
| 122 | チップスタ-L九州醤油 115G | 1個 | 270.00円を・・ | |
| 123 | 大人Pリッチ鳥ごま 70G | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 124 | 堅あげBIGうすしお味 | 150G | 1個 | 307.80円を・・ |
| 125 | じゃがりこ海苔塩ごま油 68G | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 126 | アマノF ほぐし身入り かに雑炊 1P | 20.5g | 1個 | 216.00円を・・ |
| 127 | AGF 贅沢な珈琲店 スペシャルブレンド | 70g | 1個 | 545.40円を・・ |
| 128 | AGF 贅沢な珈琲店ICクラシックB 瓶 | 80g | 1個 | 665.28円を・・ |
| 129 | カゴメ 野菜一日これ一本 ライト | 200ml | 1個 | 117.72円を・・ |
| 130 | ブルボン セピアート ほろ苦カカオ | 60g | 1個 | 143.64円を・・ |
| 131 | ブルボン セピアート 生クリーム | 60g | 1個 | 143.64円を・・ |
| 132 | ブルボン アルフォート いちご | 126g | 1個 | 213.84円を・・ |
| 133 | ホテイ N ツナカル 3缶シュリンク 70gX3 | 1個 | 583.20円を・・ | |
| 134 | UCC 職人の珈琲 無糖930PET | UCC | 1本 | 108.00円を・・ |
| 135 | UCC 香り炒り豆 ロイヤルブレン | UCC上島珈琲( | 1個 | 432.00円を・・ |
| 136 | UCC 香り炒り豆キリマンジァロブ | UCC上島珈琲( | 1個 | 854.28円を・・ |
| 137 | 昭和 北海道 小麦粉400g | 400g | 1個 | 118.80円を・・ |
| 138 | サンヨー 博多シンシン炊出豚骨拉 | 98G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 139 | 東水 らーめんマイカグラ鶏白湯 | 97G | 1個 | 237.60円を・・ |
| 140 | サカモト 金太郎いわし 450g | 1個 | 756.00円を・・ | |
| 141 | サカモト 国内産 田作 トレー入 30g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 142 | 小岩井無添加32種の野菜と果実缶190g | 1個 | 86.40円を・・ | |
| 143 | 内堀 純米大吟醸酢360ml | 1個 | 756.00円を・・ | |
| 144 | フルーツビネガー トロピカルフルーツの酢 | 360ml | 1個 | 756.00円を・・ |
| 145 | ※ミツカン 米酢 瓶 1.8 | 1個 | 702.00円を・・ | |
| 146 | 今半 減塩すき焼割下ストレート 460g | 1個 | 583.20円を・・ | |
| 147 | 人形町今半 芳味亭ビーフハヤシ 200g | 1個 | 648.00円を・・ | |
| 148 | ダイドーリラックマの緑茶ペット500ml | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 149 | ダイドーリラックマのほうじ茶ペット500 | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 150 | はごろも 減塩かつおパックはごろも舞6P | 1個 | 183.60円を・・ | |
| 151 | はごろも かつおパック はごろも舞 6P | はごろも かつおパック はごろも舞 6P | 1個 | 167.40円を・・ |
| 152 | はごろもかみきれるおむすびのり味3 | はごろもフーズ | 1個 | 129.60円を・・ |
| 153 | ベル食品 北海道成吉思汗ふりかけ 20g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 154 | マルタイ 皿うどん 白湯風味 108g | 108g | 1個 | 140.40円を・・ |
| 155 | マルタイ 長崎風 あんかけ皿うどん108g | 1袋 | 140.40円を・・ | |
| 156 | 白子 卓上 美味なる塩のり 10切80枚 | 1個 | 599.40円を・・ | |
| 157 | 白子 おかずのり 金 6枚8切*5袋 | 1個 | 378.00円を・・ | |
| 158 | 白子 味おにぎり 雅5枚 | 1袋 | 162.00円を・・ | |
| 159 | 白子 韓国産きざみのり 6g | 1個 | 140.40円を・・ | |
| 160 | カルピス白 プラボトル470ml | カルピス | 1本 | 496.80円を・・ |
| 161 | カルピス 巨峰 プラボトル470ml | カルピス 巨峰 プラボトル 470ml | 1個 | 496.80円を・・ |
| 162 | カルピス ヨーグルト コンク 470ml | 1個 | 496.80円を・・ | |
| 163 | カルピス 塩ライチ プラボトル470ml | 1個 | 496.80円を・・ | |
| 164 | ホテイ ライトツナF1/2鰹タイ産GP4 | 1個 | 172.80円を・・ | |
| 165 | ホテイ デザートアロエ タイ産 190g | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 166 | ホテイ デザートナタデココタイ産190g | 1個 | 162.00円を・・ | |
| 167 | ホテイ ミックスフルーツ 中国産 2号缶 | 1個 | 356.40円を・・ | |
| 168 | シマヤ だしでおいしく浅漬けの素6 | 1個 | 151.20円を・・ |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |